参考表-推計人口、自然動態、社会動態、世帯数-201506修正版
第13表 社会動態(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)
(単位:人、%)
市 町 村 転  入  者  数 転  出  者  数 社 会 増 減 数 社 会 増 減 率
20204 11706 8498 26473 14522 11951 -6269 -2816 -3453 -0.47 -0.45 -0.49
市 部 30317 16713 13604 34710 18691 16019 -4393 -1978 -2415 -0.43 -0.41 -0.44
町村部 7718 3910 3808 9578 4707 4871 -1860 -797 -1063 -0.61 -0.55 -0.67
市     部 青森市 8295 4662 3633 9311 5049 4262 -1016 -387 -629 -0.35 -0.29 -0.4
弘前市 5071 2676 2395 5547 2931 2616 -476 -255 -221 -0.27 -0.31 -0.23
八戸市 7191 4045 3146 7735 4279 3456 -544 -234 -310 -0.23 -0.21 -0.25
黒石市 702 360 342 918 432 486 -216 -72 -144 -0.63 -0.45 -0.77
五所川原市 1427 734 693 1918 965 953 -491 -231 -260 -0.87 -0.9 -0.84
十和田市 1877 1007 870 2184 1189 995 -307 -182 -125 -0.48 -0.59 -0.37
三沢市 2146 1165 981 2637 1387 1250 -491 -222 -269 -1.21 -1.11 -1.31
むつ市 2212 1391 821 2726 1628 1098 -514 -237 -277 -0.87 -0.84 -0.89
つがる市 735 363 372 923 459 464 -188 -96 -92 -0.53 -0.58 -0.49
平川市 661 310 351 811 372 439 -150 -62 -88 -0.46 -0.41 -0.5
東津軽郡 東津軽郡計 481 250 231 722 378 344 -241 -128 -113 -1.01 -1.15 -0.89
平内町 229 112 117 342 168 174 -113 -56 -57 -0.98 -1.03 -0.94
今別町 59 35 24 97 55 42 -38 -20 -18 -1.33 -1.51 -1.18
蓬田村 50 22 28 76 41 35 -26 -19 -7 -0.83 -1.25 -0.44
外ヶ浜町 143 81 62 207 114 93 -64 -33 -31 -1.01 -1.14 -0.9
西郡 西津軽郡計 332 185 147 572 292 280 -240 -107 -133 -1.23 -1.19 -1.26
鰺ヶ沢町 196 109 87 336 174 162 -140 -65 -75 -1.33 -1.35 -1.3
深浦町 136 76 60 236 118 118 -100 -42 -58 -1.11 -1.01 -1.2
中郡 中津軽郡計 33 19 14 34 15 19 -1 4 -5 -0.07 0.52 -0.69
西目屋村 33 19 14 34 15 19 -1 4 -5 -0.07 0.52 -0.69
南津軽郡 南津軽郡計 804 371 433 885 405 480 -81 -34 -47 -0.24 -0.22 -0.26
藤崎町 425 195 230 394 189 205 31 6 25 0.2 0.08 0.3
大鰐町 176 88 88 281 115 166 -105 -27 -78 -1.04 -0.59 -1.4
田舎館村 203 88 115 210 101 109 -7 -13 6 -0.09 -0.34 0.14
北津軽郡 北津軽郡計 734 339 395 1020 469 551 -286 -130 -156 -0.71 -0.7 -0.72
板柳町 274 128 146 350 162 188 -76 -34 -42 -0.52 -0.52 -0.53
鶴田町 267 122 145 326 145 181 -59 -23 -36 -0.43 -0.36 -0.49
中泊町 193 89 104 344 162 182 -151 -73 -78 -1.28 -1.33 -1.25
上北郡 上北郡 計 3170 1641 1529 3402 1674 1728 -232 -33 -199 -0.24 -0.07 -0.39
野辺地町 345 186 159 526 261 265 -181 -75 -106 -1.31 -1.18 -1.42
七戸町 410 211 199 486 245 241 -76 -34 -42 -0.48 -0.46 -0.5
六戸町 434 207 227 297 129 168 137 78 59 1.31 1.56 1.08
横浜町 83 44 39 155 84 71 -72 -40 -32 -1.54 -1.75 -1.35
東北町 442 207 235 570 245 325 -128 -38 -90 -0.7 -0.44 -0.93
六ヶ所村 426 277 149 461 272 189 -35 5 -40 -0.32 0.08 -0.83
おいらせ町 1030 509 521 907 438 469 123 71 52 0.51 0.62 0.41
下北郡 下北郡 計 443 264 179 682 395 287 -239 -131 -108 -1.36 -1.41 -1.31
大間町 166 94 72 278 167 111 -112 -73 -39 -1.85 -2.23 -1.41
東通村 198 120 78 258 148 110 -60 -28 -32 -0.86 -0.76 -0.97
風間浦村 42 27 15 76 45 31 -34 -18 -16 -1.53 -1.54 -1.52
佐井村 37 23 14 70 35 35 -33 -12 -21 -1.45 -1.05 -1.84
三戸郡 三戸郡 計 1721 841 880 2261 1079 1182 -540 -238 -302 -0.77 -0.71 -0.83
三戸町 239 123 116 388 179 209 -149 -56 -93 -1.4 -1.12 -1.65
五戸町 370 186 184 446 222 224 -76 -36 -40 -0.42 -0.42 -0.43
田子町 108 51 57 184 88 96 -76 -37 -39 -1.32 -1.37 -1.27
南部町 460 213 247 603 281 322 -143 -68 -75 -0.76 -0.77 -0.76
階上町 515 253 262 580 279 301 -65 -26 -39 -0.46 -0.36 -0.55
新郷村 29 15 14 60 30 30 -31 -15 -16 -1.19 -1.22 -1.16
(注)県の転入者数、転出者数には県内市町村移動者数は含まれていない為、市部計+町村部計とは一致しない。