統計表-推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数
第4表 社会動態 (平成26年10月1日から平成27年9月30日まで)
(単位:人、%)
市 町 村 転 入 者 数 転 出 者 数 社 会 増 減 数 社 会 増 減 率
19981 11575 8406 26259 14357 11902 -6278 -2782 -3496 -0.47 -0.45 -0.5
市   部 29956 16526 13430 34616 18650 15966 -4660 -2124 -2536 -0.46 -0.44 -0.47
町 村 部 7730 4021 3709 9375 4693 4682 -1645 -672 -973 -0.55 -0.47 -0.62
市     部 青森市 8060 4543 3517 9303 5168 4135 -1243 -625 -618 -0.43 -0.46 -0.4
弘前市 5057 2694 2363 5581 2865 2716 -524 -171 -353 -0.29 -0.21 -0.36
八戸市 7082 3988 3094 7840 4259 3581 -758 -271 -487 -0.33 -0.24 -0.4
黒石市 831 410 421 956 452 504 -125 -42 -83 -0.37 -0.27 -0.45
五所川原市 1462 722 740 1782 896 886 -320 -174 -146 -0.57 -0.69 -0.48
十和田市 1794 950 844 2092 1102 990 -298 -152 -146 -0.47 -0.5 -0.44
三沢市 2193 1190 1003 2612 1419 1193 -419 -229 -190 -1.05 -1.16 -0.94
むつ市 2145 1362 783 2655 1608 1047 -510 -246 -264 -0.87 -0.88 -0.86
つがる市 688 361 327 972 473 499 -284 -112 -172 -0.81 -0.69 -0.92
平川市 644 306 338 823 408 415 -179 -102 -77 -0.55 -0.67 -0.44
東津軽郡 東津軽郡計 500 274 226 702 351 351 -202 -77 -125 -0.87 -0.71 -1.01
平内町 229 122 107 325 162 163 -96 -40 -56 -0.85 -0.75 -0.94
今別町 67 39 28 95 43 52 -28 -4 -24 -1.01 -0.31 -1.61
蓬田村 65 31 34 74 32 42 -9 -1 -8 -0.29 -0.07 -0.51
外ヶ浜町 139 82 57 208 114 94 -69 -32 -37 -1.11 -1.14 -1.1
西郡 西津軽郡計 354 206 148 552 258 294 -198 -52 -146 -1.03 -0.59 -1.41
鰺ヶ沢町 208 122 86 310 145 165 -102 -23 -79 -0.99 -0.49 -1.4
深浦町 146 84 62 242 113 129 -96 -29 -67 -1.09 -0.71 -1.42
中郡 中津軽郡計 21 11 10 44 23 21 -23 -12 -11 -1.55 -1.56 -1.53
西目屋村 21 11 10 44 23 21 -23 -12 -11 -1.55 -1.56 -1.53
南津軽郡 南津軽郡計 755 373 382 896 460 436 -141 -87 -54 -0.42 -0.56 -0.3
藤崎町 385 197 188 397 204 193 -12 -7 -5 -0.08 -0.1 -0.06
大鰐町 187 99 88 303 146 157 -116 -47 -69 -1.16 -1.04 -1.27
田舎館村 183 77 106 196 110 86 -13 -33 20 -0.16 -0.88 0.48
北津軽郡 北津軽郡計 779 387 392 1023 483 540 -244 -96 -148 -0.62 -0.53 -0.69
板柳町 293 153 140 370 176 194 -77 -23 -54 -0.54 -0.35 -0.68
鶴田町 264 121 143 318 145 173 -54 -24 -30 -0.4 -0.38 -0.41
中泊町 222 113 109 335 162 173 -113 -49 -64 -0.98 -0.91 -1.04
上北郡 上北郡 計 3255 1682 1573 3430 1719 1711 -175 -37 -138 -0.18 -0.08 -0.27
野辺地町 412 207 205 481 248 233 -69 -41 -28 -0.51 -0.66 -0.38
七戸町 412 228 184 460 239 221 -48 -11 -37 -0.31 -0.15 -0.45
六戸町 415 200 215 364 163 201 51 37 14 0.48 0.74 0.26
横浜町 107 68 39 130 77 53 -23 -9 -14 -0.5 -0.4 -0.6
東北町 426 201 225 492 221 271 -66 -20 -46 -0.36 -0.23 -0.48
六ヶ所村 431 266 165 509 293 216 -78 -27 -51 -0.72 -0.44 -1.07
おいらせ町 1052 512 540 994 478 516 58 34 24 0.24 0.3 0.19
下北郡 下北郡 計 428 264 164 612 334 278 -184 -70 -114 -1.07 -0.77 -1.41
大間町 169 99 70 249 149 100 -80 -50 -30 -1.36 -1.57 -1.1
東通村 173 112 61 240 125 115 -67 -13 -54 -0.97 -0.36 -1.66
風間浦村 44 26 18 60 27 33 -16 -1 -15 -0.74 -0.09 -1.47
佐井村 42 27 15 63 33 30 -21 -6 -15 -0.95 -0.54 -1.35
三戸郡 三戸郡 計 1638 824 814 2116 1065 1051 -478 -241 -237 -0.69 -0.73 -0.66
三戸町 207 109 98 367 186 181 -160 -77 -83 -1.54 -1.57 -1.51
五戸町 369 197 172 474 237 237 -105 -40 -65 -0.59 -0.48 -0.7
田子町 90 45 45 167 87 80 -77 -42 -35 -1.37 -1.59 -1.17
南部町 451 207 244 499 256 243 -48 -49 1 -0.26 -0.57 0.01
階上町 487 247 240 527 268 259 -40 -21 -19 -0.28 -0.29 -0.27
新郷村 34 19 15 82 31 51 -48 -12 -36 -1.87 -1 -2.65
(注)県の転入者数、転出者数には県内市町村移動者数は含まれていない為、市部計+町村部計とは一致しない。