第1~9表-統計表-推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数
第7表 年齢(5歳階級)別推計人口 第7表 年齢(5歳階級)別推計人口 (続き) 第7表 年齢(5歳階級)別推計人口 (続き) 第7表 年齢(5歳階級)別推計人口 (続き) 第7表 年齢(5歳階級)別推計人口 (続き)
(平成29年10月1日現在) (平成29年10月1日現在) (平成29年10月1日現在) (平成29年10月1日現在) (平成29年10月1日現在)
年齢 総 数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 年齢 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 年齢 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 年齢 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 年齢 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上
市町村 市町村 市町村 市町村 市町村
1278581 600560 678021 41778 21312 20466 46139 23582 22557 52140 26550 25590 59584 30410 29174 47947 25216 22731 49122 25339 23783 60716 30357 30359 70586 35448 35138 83730 41730 42000 85401 41812 43589 81697 39482 42215 89056 42780 46276 96265 45574 50691 113731 53627 60104 82924 37296 45628 74696 30747 43949 66377 24776 41601 42287 13092 29195 23155 5030 18125
市   部 992632 464798 527834 33397 17125 16272 36471 18640 17831 41020 20926 20094 市   部 47190 24144 23046 39576 20466 19110 39469 20109 19360 48463 24035 24428 市   部 56403 28052 28351 66950 32998 33952 67666 32869 34797 64005 30586 33419 市   部 68476 32666 35810 72201 33905 38296 86118 40108 46010 63288 28237 35051 市   部 55770 22911 32859 48537 18115 30422 30554 9403 21151 16489 3542 12947
町 村 部 285818 135708 150110 8356 4178 4178 9646 4932 4714 11124 5623 5501 町 村 部 12372 6250 6122 8352 4749 3603 9643 5231 4412 12245 6316 5929 町 村 部 14177 7391 6786 16774 8732 8042 17721 8935 8786 17692 8895 8797 町 村 部 20578 10116 10462 24065 11669 12396 27618 13519 14099 19638 9057 10581 町 村 部 18925 7837 11088 17835 6663 11172 11729 3688 8041 6667 1488 5179
市     部 青森市 282032 130848 151184 9185 4691 4494 10172 5125 5047 11537 5863 5674 市     部 青森市 13179 6800 6379 10729 5257 5472 10486 5196 5290 13434 6452 6982 市     部 青森市 16261 7919 8342 19863 9687 10176 19518 9385 10133 18563 8782 9781 市     部 青森市 19825 9450 10375 20246 9518 10728 24649 11214 13435 17879 7958 9921 市     部 青森市 15405 6276 9129 12797 4687 8110 8156 2426 5730 4317 944 3373
弘前市 174287 79950 94337 5706 2981 2725 6061 3082 2979 6837 3481 3356 弘前市 8175 4175 4000 9861 4925 4936 7606 3869 3737 8669 4325 4344 弘前市 9679 4710 4969 11092 5251 5841 11246 5362 5884 11137 5102 6035 弘前市 11784 5472 6312 12167 5540 6627 14582 6692 7890 11090 4860 6230 弘前市 9690 3913 5777 8826 3218 5608 5782 1727 4055 3188 657 2531
八戸市 227778 108769 119009 8273 4251 4022 8854 4554 4300 9726 4975 4751 八戸市 11336 5895 5441 8296 4545 3751 9307 4706 4601 11292 5530 5762 八戸市 12887 6425 6462 15696 7854 7842 16602 8205 8397 14777 7184 7593 八戸市 15212 7307 7905 16384 7827 8557 19315 9176 10139 14686 6649 8037 八戸市 12689 5372 7317 10429 3988 6441 6041 1974 4067 3167 704 2463
黒石市 33260 15338 17922 1038 537 501 1133 583 550 1364 695 669 黒石市 1672 832 840 1285 649 636 1329 652 677 1593 788 805 黒石市 1936 974 962 2107 1045 1062 2127 1035 1092 2219 1043 1176 黒石市 2329 1100 1229 2603 1196 1407 3057 1428 1629 2144 964 1180 黒石市 1883 767 1116 1709 611 1098 1115 317 798 590 110 480
五所川原市 53565 24234 29331 1619 823 796 1790 902 888 2125 1095 1030 五所川原市 2577 1266 1311 1535 765 770 1823 908 915 2347 1144 1203 五所川原市 2820 1398 1422 3391 1646 1745 3556 1590 1966 3633 1683 1950 五所川原市 4083 1892 2191 4184 1906 2278 4667 2167 2500 3526 1496 2030 五所川原市 3529 1407 2122 3241 1221 2020 1995 607 1388 989 224 765
十和田市 62238 29524 32714 2023 1051 972 2317 1169 1148 2582 1331 1251 十和田市 2996 1514 1482 2506 1262 1244 2390 1235 1155 2873 1466 1407 十和田市 3472 1787 1685 4159 2115 2044 4130 2055 2075 3793 1824 1969 十和田市 4271 2115 2156 4725 2231 2494 5838 2774 3064 4123 1901 2222 十和田市 3448 1471 1977 3174 1216 1958 2026 675 1351 1166 245 921
三沢市 39312 19483 19829 1733 864 869 1762 962 800 1876 957 919 三沢市 1888 969 919 1706 994 712 2033 1111 922 2438 1306 1132 三沢市 2583 1353 1230 2879 1508 1371 2813 1447 1366 2462 1254 1208 三沢市 2458 1234 1224 2621 1348 1273 2855 1372 1483 1947 864 1083 三沢市 1796 730 1066 1593 603 990 1114 338 776 607 159 448
むつ市 56585 27217 29368 1912 981 931 2147 1129 1018 2411 1209 1202 むつ市 2561 1301 1260 1641 1035 606 2259 1274 985 2784 1491 1293 むつ市 3264 1680 1584 3901 1947 1954 3795 1903 1892 3524 1795 1729 むつ市 3958 1930 2028 4250 1967 2283 5371 2514 2857 3773 1711 2062 むつ市 3295 1406 1889 2759 1052 1707 1679 522 1157 1026 204 822
つがる市 32177 14951 17226 902 435 467 1060 539 521 1270 661 609 つがる市 1385 702 683 926 516 410 1100 574 526 1484 761 723 つがる市 1663 870 793 1851 941 910 1919 936 983 1925 967 958 つがる市 2374 1126 1248 2627 1240 1387 2915 1401 1514 2141 965 1176 つがる市 2152 840 1312 2186 841 1345 1454 445 1009 817 175 642
平川市 31398 14484 16914 1006 511 495 1175 595 580 1292 659 633 平川市 1421 690 731 1091 518 573 1136 584 552 1549 772 777 平川市 1838 936 902 2011 1004 1007 1960 951 1009 1972 952 1020 平川市 2182 1040 1142 2394 1132 1262 2869 1370 1499 1979 869 1110 平川市 1883 729 1154 1823 678 1145 1192 372 820 622 120 502
東津軽郡 東津軽郡計 21917 10339 11578 487 261 226 610 326 284 677 363 314 東津軽郡 東津軽郡計 785 420 365 467 251 216 563 324 239 758 396 362 東津軽郡 東津軽郡計 963 509 454 1123 598 525 1195 616 579 1252 629 623 東津軽郡 東津軽郡計 1666 810 856 2060 985 1075 2566 1284 1282 1728 801 927 東津軽郡 東津軽郡計 1730 703 1027 1652 572 1080 1048 346 702 559 130 429
平内町 10682 5057 5625 276 140 136 359 186 173 365 187 178 平内町 426 236 190 284 142 142 305 173 132 396 192 204 平内町 566 292 274 589 314 275 622 332 290 592 280 312 平内町 857 413 444 1025 500 525 1249 629 620 802 380 422 平内町 698 266 432 660 230 430 411 119 292 199 45 154
今別町 2604 1240 1364 36 22 14 32 16 16 60 38 22 今別町 60 30 30 46 35 11 57 39 18 58 38 20 今別町 78 38 40 91 53 38 113 61 52 128 63 65 今別町 206 104 102 250 118 132 346 180 166 242 104 138 今別町 275 133 142 276 89 187 172 58 114 78 21 57
蓬田村 2771 1307 1464 88 46 42 105 60 45 91 50 41 蓬田村 110 60 50 58 25 33 68 40 28 115 58 57 蓬田村 118 57 61 154 85 69 145 68 77 158 74 84 蓬田村 195 84 111 251 125 126 290 147 143 205 94 111 蓬田村 205 92 113 199 70 129 127 49 78 64 11 53
外ヶ浜町 5860 2735 3125 87 53 34 114 64 50 161 88 73 外ヶ浜町 189 94 95 79 49 30 133 72 61 189 108 81 外ヶ浜町 201 122 79 289 146 143 315 155 160 374 212 162 外ヶ浜町 408 209 199 534 242 292 681 328 353 479 223 256 外ヶ浜町 552 212 340 517 183 334 338 120 218 218 53 165
西郡 西津軽郡計 17606 8014 9592 360 192 168 453 222 231 560 273 287 西郡 西津軽郡計 625 288 337 301 160 141 429 240 189 588 310 278 西郡 西津軽郡計 756 405 351 880 446 434 977 488 489 1007 490 517 西郡 西津軽郡計 1325 644 681 1535 677 858 1852 900 952 1416 624 792 西郡 西津軽郡計 1543 657 886 1496 574 922 936 286 650 543 122 421
鰺ヶ沢町 9646 4356 5290 222 123 99 263 134 129 302 144 158 鰺ヶ沢町 350 151 199 184 94 90 261 140 121 359 197 162 鰺ヶ沢町 422 223 199 476 237 239 565 279 286 588 269 319 鰺ヶ沢町 744 356 388 850 370 480 976 483 493 729 326 403 鰺ヶ沢町 757 329 428 783 281 502 492 140 352 299 64 235
深浦町 7960 3658 4302 138 69 69 190 88 102 258 129 129 深浦町 275 137 138 117 66 51 168 100 68 229 113 116 深浦町 334 182 152 404 209 195 412 209 203 419 221 198 深浦町 581 288 293 685 307 378 876 417 459 687 298 389 深浦町 786 328 458 713 293 420 444 146 298 244 58 186
中郡 中津軽郡計 1342 660 682 51 25 26 41 19 22 39 25 14 中郡 中津軽郡計 34 10 24 40 21 19 42 26 16 72 41 31 中郡 中津軽郡計 53 30 23 77 42 35 75 42 33 94 49 45 中郡 中津軽郡計 110 66 44 90 45 45 118 69 49 93 45 48 中郡 中津軽郡計 89 32 57 107 37 70 80 27 53 37 9 28
西目屋村 1342 660 682 51 25 26 41 19 22 39 25 14 西目屋村 34 10 24 40 21 19 42 26 16 72 41 31 西目屋村 53 30 23 77 42 35 75 42 33 94 49 45 西目屋村 110 66 44 90 45 45 118 69 49 93 45 48 西目屋村 89 32 57 107 37 70 80 27 53 37 9 28
南津軽郡 南津軽郡計 31733 14574 17159 1012 494 518 1094 573 521 1263 634 629 南津軽郡 南津軽郡計 1311 648 663 994 496 498 1130 608 522 1436 704 732 南津軽郡 南津軽郡計 1707 871 836 1932 977 955 1958 933 1025 1977 969 1008 南津軽郡 南津軽郡計 2324 1100 1224 2527 1213 1314 2972 1381 1591 2120 935 1185 南津軽郡 南津軽郡計 2108 824 1284 1935 694 1241 1285 368 917 633 141 492
藤崎町 14875 6848 8027 529 261 268 568 297 271 658 333 325 藤崎町 665 326 339 479 229 250 580 290 290 762 364 398 藤崎町 826 410 416 988 490 498 951 452 499 941 469 472 藤崎町 1065 502 563 1160 582 578 1251 588 663 872 374 498 藤崎町 894 357 537 806 298 508 574 157 417 302 65 237
大鰐町 9193 4137 5056 199 94 105 222 117 105 298 152 146 大鰐町 347 160 187 266 126 140 268 153 115 307 159 148 大鰐町 443 229 214 474 248 226 563 265 298 573 268 305 大鰐町 709 335 374 776 359 417 994 458 536 728 328 400 大鰐町 751 279 472 663 236 427 408 124 284 202 46 156
田舎館村 7665 3589 4076 284 139 145 304 159 145 307 149 158 田舎館村 299 162 137 249 141 108 282 165 117 367 181 186 田舎館村 438 232 206 470 239 231 444 216 228 463 232 231 田舎館村 550 263 287 591 272 319 727 335 392 520 233 287 田舎館村 463 188 275 466 160 306 303 87 216 129 30 99
北津軽郡 北津軽郡計 37215 17169 20046 1014 525 489 1211 625 586 1432 725 707 北津軽郡 北津軽郡計 1602 774 828 1185 608 577 1155 614 541 1532 742 790 北津軽郡 北津軽郡計 1805 910 895 2066 1059 1007 2313 1119 1194 2461 1241 1220 北津軽郡 北津軽郡計 2654 1224 1430 3096 1525 1571 3422 1584 1838 2729 1237 1492 北津軽郡 北津軽郡計 2610 1048 1562 2556 962 1594 1558 466 1092 789 169 620
板柳町 13517 6172 7345 384 205 179 459 237 222 535 271 264 板柳町 603 282 321 413 190 223 449 236 213 563 268 295 板柳町 673 336 337 787 399 388 877 420 457 875 428 447 板柳町 995 463 532 1063 508 555 1186 538 648 985 446 539 板柳町 944 388 556 889 339 550 551 154 397 284 63 221
鶴田町 13019 6054 6965 381 203 178 457 225 232 556 289 267 鶴田町 617 290 327 468 256 212 403 210 193 585 282 303 鶴田町 672 333 339 791 400 391 829 411 418 886 467 419 鶴田町 859 393 466 1000 495 505 1140 531 609 900 399 501 鶴田町 841 331 510 824 318 506 510 157 353 300 64 236
中泊町 10679 4943 5736 249 117 132 295 163 132 341 165 176 中泊町 382 202 180 304 162 142 303 168 135 384 192 192 中泊町 460 241 219 488 260 228 607 288 319 700 346 354 中泊町 800 368 432 1033 522 511 1096 515 581 844 392 452 中泊町 825 329 496 843 305 538 497 155 342 205 42 163
上北郡 上北郡 計 95350 46017 49333 3287 1615 1672 3672 1887 1785 4016 1974 2042 上北郡 上北郡 計 4596 2362 2234 2865 1689 1176 3609 1999 1610 4625 2412 2213 上北郡 上北郡 計 5279 2738 2541 6282 3280 3002 6163 3185 2978 5797 2935 2862 上北郡 上北郡 計 6500 3224 3276 7644 3712 3932 8756 4335 4421 5960 2758 3202 上北郡 上北郡 計 5538 2292 3246 4997 1894 3103 3383 1066 2317 2065 444 1621
野辺地町 13123 6073 7050 361 170 191 433 224 209 501 234 267 野辺地町 575 292 283 338 189 149 466 258 208 572 293 279 野辺地町 710 360 350 782 403 379 811 422 389 784 374 410 野辺地町 986 464 522 1085 485 600 1308 631 677 964 419 545 野辺地町 868 359 509 732 274 458 477 128 349 349 75 274
七戸町 15190 7162 8028 393 196 197 533 264 269 554 283 271 七戸町 699 370 329 355 187 168 413 225 188 586 300 286 七戸町 728 387 341 957 499 458 883 442 441 869 432 437 七戸町 1026 503 523 1311 633 678 1616 805 811 1136 530 606 七戸町 1037 415 622 994 385 609 686 214 472 412 91 321
六戸町 10488 5015 5473 441 209 232 455 239 216 455 218 237 六戸町 466 240 226 237 134 103 354 182 172 524 253 271 六戸町 665 336 329 672 339 333 637 330 307 597 301 296 六戸町 677 333 344 816 420 396 991 498 493 610 268 342 六戸町 611 258 353 540 213 327 417 140 277 232 52 180
横浜町 4420 2138 2282 100 50 50 142 81 61 155 75 80 横浜町 224 111 113 153 80 73 173 114 59 217 132 85 横浜町 190 107 83 256 150 106 274 131 143 250 143 107 横浜町 273 130 143 328 151 177 416 207 209 333 165 168 横浜町 328 128 200 301 107 194 195 52 143 112 24 88
東北町 17347 8248 9099 570 277 293 599 306 293 705 340 365 東北町 787 405 382 462 295 167 585 314 271 803 417 386 東北町 840 446 394 1044 556 488 1024 510 514 990 510 480 東北町 1262 616 646 1478 709 769 1636 803 833 1136 541 595 東北町 1091 461 630 1090 392 698 736 230 506 456 89 367
六ヶ所村 10446 5780 4666 379 184 195 399 201 198 434 213 221 六ヶ所村 461 249 212 538 376 162 662 457 205 649 407 242 六ヶ所村 639 359 280 789 450 339 697 442 255 667 391 276 六ヶ所村 709 414 295 797 450 347 771 384 387 450 225 225 六ヶ所村 470 196 274 414 163 251 283 97 186 134 35 99
おいらせ町 24336 11601 12735 1043 529 514 1111 572 539 1212 611 601 おいらせ町 1384 695 689 782 428 354 956 449 507 1274 610 664 おいらせ町 1507 743 764 1782 883 899 1837 908 929 1640 784 856 おいらせ町 1567 764 803 1829 864 965 2018 1007 1011 1331 610 721 おいらせ町 1133 475 658 926 360 566 589 205 384 370 78 292
下北郡 下北郡 計 15188 7710 7478 423 221 202 552 282 270 593 310 283 下北郡 下北郡 計 620 312 308 344 227 117 555 328 227 689 379 310 下北郡 下北郡 計 729 390 339 930 521 409 903 488 415 943 536 407 下北郡 下北郡 計 1128 634 494 1395 705 690 1531 797 734 922 431 491 下北郡 下北郡 計 995 447 548 964 366 598 594 217 377 317 80 237
大間町 4994 2520 2474 156 88 68 198 98 100 208 118 90 大間町 230 121 109 120 80 40 194 109 85 233 127 106 大間町 257 135 122 339 181 158 288 149 139 317 167 150 大間町 360 206 154 438 217 221 506 246 260 295 134 161 大間町 284 128 156 273 99 174 148 56 92 90 22 68
東通村 6324 3292 3032 211 103 108 244 132 112 240 124 116 東通村 257 126 131 151 100 51 265 166 99 336 190 146 東通村 324 175 149 387 229 158 391 221 170 388 245 143 東通村 482 272 210 571 287 284 584 309 275 317 162 155 東通村 376 161 215 403 161 242 280 95 185 117 34 83
風間浦村 1855 911 944 30 16 14 57 28 29 68 31 37 風間浦村 57 23 34 30 26 4 46 21 25 61 29 32 風間浦村 69 41 28 100 60 40 115 57 58 122 67 55 風間浦村 132 64 68 185 90 95 210 111 99 161 72 89 風間浦村 161 72 89 142 61 81 75 33 42 34 9 25
佐井村 2015 987 1028 26 14 12 53 24 29 77 37 40 佐井村 76 42 34 43 21 22 50 32 18 59 33 26 佐井村 79 39 40 104 51 53 109 61 48 116 57 59 佐井村 154 92 62 201 111 90 231 131 100 149 63 86 佐井村 174 86 88 146 45 101 91 33 58 76 15 61
三戸郡 三戸郡 計 65467 31225 34242 1722 845 877 2013 998 1015 2544 1319 1225 三戸郡 三戸郡 計 2799 1436 1363 2156 1297 859 2160 1092 1068 2545 1332 1213 三戸郡 三戸郡 計 2885 1538 1347 3484 1809 1675 4137 2064 2073 4161 2046 2115 三戸郡 三戸郡 計 4871 2414 2457 5718 2807 2911 6401 3169 3232 4670 2226 2444 三戸郡 三戸郡 計 4312 1834 2478 4128 1564 2564 2845 912 1933 1724 393 1331
三戸町 9625 4540 5085 229 109 120 332 157 175 382 205 177 三戸町 366 188 178 216 136 80 286 134 152 357 192 165 三戸町 445 231 214 527 273 254 629 312 317 599 312 287 三戸町 664 335 329 822 403 419 961 447 514 731 336 395 三戸町 732 304 428 659 257 402 420 125 295 246 69 177
五戸町 16825 7995 8830 454 218 236 503 242 261 633 345 288 五戸町 633 321 312 417 221 196 577 297 280 709 367 342 五戸町 777 397 380 915 494 421 1014 540 474 1022 495 527 五戸町 1341 670 671 1497 724 773 1681 842 839 1268 610 658 五戸町 1079 448 631 1092 418 674 768 236 532 433 101 332
田子町 5247 2487 2760 118 68 50 149 81 68 202 96 106 田子町 199 99 100 82 44 38 164 90 74 177 92 85 田子町 217 120 97 253 139 114 331 161 170 304 149 155 田子町 375 185 190 508 244 264 520 249 271 396 182 214 田子町 435 180 255 428 174 254 248 104 144 140 29 111
南部町 17594 8181 9413 462 221 241 544 265 279 689 344 345 南部町 826 421 405 442 241 201 534 269 265 659 322 337 南部町 781 430 351 939 465 474 1133 554 579 1184 569 615 南部町 1290 640 650 1478 723 755 1725 836 889 1273 604 669 南部町 1184 526 658 1080 378 702 837 261 576 530 108 422
階上町 13752 6863 6889 400 201 199 414 216 198 562 291 271 階上町 689 362 327 960 638 322 551 284 267 558 304 254 階上町 584 315 269 756 383 373 919 439 480 931 459 472 階上町 1029 500 529 1183 586 597 1241 652 589 813 399 414 階上町 678 292 386 647 250 397 411 130 281 273 61 212
新郷村 2424 1159 1265 59 28 31 71 37 34 76 38 38 新郷村 86 45 41 39 17 22 48 18 30 85 55 30 新郷村 81 45 36 94 55 39 111 58 53 121 62 59 新郷村 172 84 88 230 127 103 273 143 130 189 95 94 新郷村 204 84 120 222 87 135 161 56 105 102 25 77
(注1)県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
(注2)総数には年齢不詳者数を含む。