2003年産(平成15年産)青森りんご-200311販売価格
平 成 15 年 産 り ん ご 品 種 別 平 均 価 格
11 月分
【 産 地 価 格 】 (単位:円/kg,%)
区 分 つがる 紅 玉 デリ系 陸 奥 ジョナ 北 斗 王 林 ふ じ その他 合 計
15年産 63 129 51 112 104 78 118 142 155 140
14年産 61 99 80 143 77 77 82 139 104 131
11月 対 比 103.27868852459017 130.3030303030303 63.74999999999999 78.32167832167832 135.06493506493507 101.29870129870129 143.90243902439025 102.15827338129498 149.03846153846155 106.87022900763358
前3年平均 64 134 95 144 94 101 104 163 121 153
対 比 98.4375 96.26865671641791 53.68421052631579 77.77777777777779 110.63829787234043 77.22772277227723 113.46153846153845 87.11656441717791 128.099173553719 91.50326797385621
15年産 141 153 136 197 148 130 128 167 183 158
14年産 112 115 104 178 98 117 90 147 149 129
11月累計 対 比 125.89285714285714 133.04347826086956 130.76923076923077 110.67415730337078 151.0204081632653 111.11111111111111 142.22222222222223 113.60544217687074 122.81879194630872 122.48062015503875
前3年平均 146 151 138 166 130 125 105 166 159 149
対 比 96.57534246575342 101.32450331125828 98.55072463768117 118.67469879518073 113.84615384615384 104 121.90476190476191 100.60240963855422 115.09433962264151 106.04026845637584
※ 産地5市場及び県りんご商協連加入の主要組合員の平均価格(加重平均)である。
※ 前3年平均は、平成12・13・14年産の平均値である。
※価格は消費税を含む。また、商協連加入の主要組合員については箱代として1箱当たり250円を加算。
【 消費地市場価格 】 (単位:円/kg,%)
区 分 つがる 紅 玉 デリ系 陸 奥 ジョナ 北 斗 王 林 ふ じ その他 合 計
15年産 198 252 180 288 217 179 205 236 303 228
14年産 207 249 225 270 180 192 170 205 274 201
11月 対 比 95.65217391304348 101.20481927710843 80 106.66666666666667 120.55555555555554 93.22916666666666 120.58823529411764 115.12195121951218 110.58394160583941 113.43283582089552
前3年平均 185 272 245 281 211 217 195 245 285 230
対 比 107.02702702702702 92.64705882352942 73.46938775510205 102.49110320284697 102.84360189573461 82.48847926267281 105.12820512820514 96.3265306122449 106.3157894736842 99.1304347826087
15年産 231 255 228 304 233 201 203 238 305 240
14年産 204 236 217 282 195 211 172 210 273 211
11月累計 対 比 113.23529411764706 108.05084745762711 105.06912442396312 107.80141843971631 119.48717948717949 95.260663507109 118.0232558139535 113.33333333333333 111.72161172161172 113.74407582938389
前3年平均 253 271 245 289 223 229 195 246 282 248
対 比 91.30434782608695 94.0959409594096 93.06122448979592 105.19031141868511 104.48430493273541 87.77292576419214 104.10256410256412 96.7479674796748 108.15602836879432 96.7741935483871
※ 県外消費地市場(東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の五市場)での県産りんごの平均価格(加重平均)である。
※ 価格は消費税を含む。
平 成 15 年 産 り ん ご 県 外 出 荷 実 績
(単位:トン,%)
区 分 つがる 紅 玉 デリ系 陸 奥 ジョナ 北 斗 王 林 ふ じ その他 合 計
15年産 18 804 87 838 4874 1377 2501 8583 1026 20108
14年産 7 991 140 1190 7383 1842 2804 12862 931 28150
11月 対 比 257.14285714285717 81.13017154389506 62.142857142857146 70.4201680672269 66.01652444805634 74.7557003257329 89.19400855920114 66.73145700513139 110.20408163265304 71.43161634103019
前3年平均 71 938 187 1386 6892 2700 2292 8310 975 23752
対 比 25.352112676056336 85.71428571428571 46.524064171122994 60.46176046176046 70.71967498549043 51 109.11867364746945 103.28519855595668 105.23076923076924 84.65813405186931
15年産 24581 1442 417 1270 13133 2437 3296 9422 6595 62593
14年産 29906 1932 570 1642 16323 3712 3133 13560 6139 76917
11月累計 対 比 82.19420852002942 74.63768115942028 73.15789473684211 77.34470158343484 80.45702383140355 65.65193965517241 105.2026811362911 69.48377581120944 107.42791985665419 81.37732880897592
前3年平均 30440 1744 602 1890 12957 4148 2471 8622 5847 68722
対 比 80.75229960578186 82.68348623853211 69.26910299003323 67.1957671957672 101.35833912171026 58.751205400192866 133.38729259409146 109.27858965437254 112.79288524029415 91.08145863042402
※ りん対協出荷目標対比 (当月 74 % ・ 累計 84 %)
※ 出荷実績は、生食用として県外に出荷されたものである。
平成15年産りんご県外市場販売金額
(単位:トン,円/kg,百万円,%)
区 分 数 量 単 価 金 額
15年産 16331 230 3749
14年産 23838 201 4792
11月 対 比 68.50826411611712 114.4278606965174 78.23455759599332
前3年平均 19268 223 4301
対 比 84.75711023458584 103.13901345291481 87.16577540106952
15年産 56445 240 13552
14年産 70207 211 14813
11月累計 対 比 80.39796601478486 113.74407582938389 91.4872071828799
前3年平均 60625 245 14856
対 比 93.10515463917525 97.95918367346938 91.22240172320947
※ 県外市場及び輸出の合計(小口他、加工は含まない。)である。
平成15年産りんご加工実績
(単位:トン,%)
区 分 原料集荷量 原料処理量 翌月繰越量
15年産 11666 11333 4397
14年産 19371 18252 7323
11月 対 比 60.22404625471065 62.09182555336401 60.04369793800355
前3年平均 20641 19140 7004
対 比 56.51857952618574 59.211076280041794 62.778412335808106
15年産 29105 24709
14年産 41387 34064
11月累計 対 比 70.32401478725203 72.53698919680602
前3年平均 42240 35236
対 比 68.90388257575758 70.12430468838687