2003年産(平成15年産)青森りんご-200403販売価格
平 成 15 年 産 り ん ご 品 種 別 平 均 価 格
3 月分
【 産 地 価 格 】 (単位:円/kg,%)
区 分 つがる 紅 玉 デリ系 陸 奥 ジョナ 北 斗 王 林 ふ じ その他 合 計
15年産 140 75 184 160 77 139 166 98 157
14年産 86 92 138 132 24 66 114 56 106
3月 対 比 162.7906976744186 81.52173913043478 133.33333333333331 121.21212121212122 320.83333333333337 210.6060606060606 145.61403508771932 175 148.11320754716982
前3年平均 114 86 132 129 42 79 123 68 115
対 比 122.80701754385966 87.20930232558139 139.3939393939394 124.03100775193798 183.33333333333331 175.9493670886076 134.95934959349594 144.11764705882354 136.52173913043478
15年産 141 152 135 196 148 129 129 164 172 157
14年産 112 113 104 175 98 117 86 138 133 124
3月累計 対 比 125.89285714285714 134.5132743362832 129.80769230769232 112.00000000000001 151.0204081632653 110.25641025641026 150 118.84057971014492 129.32330827067668 126.61290322580645
前3年平均 146 150 138 163 129 125 103 157 149 144
対 比 96.57534246575342 101.33333333333334 97.82608695652173 120.24539877300613 114.72868217054264 103.2 125.24271844660196 104.45859872611464 115.43624161073826 109.02777777777777
※ 産地5市場及び県りんご商協連加入の主要組合員の平均価格である。
※ 前3年平均は、平成12・13・14年産の平均値である。
※価格は消費税を含む。
【 消費地市場価格 】 (単位:円/kg,%)
区 分 つがる 紅 玉 デリ系 陸 奥 ジョナ 北 斗 王 林 ふ じ その他 合 計
15年産 327 210 335 259 128 238 268 287 265
14年産 331 127 302 223 84 161 199 254 200
3月 対 比   98.79154078549848 165.35433070866142 110.9271523178808 116.14349775784754 152.38095238095238 147.82608695652172 134.67336683417085 112.99212598425197 132.5
前3年平均 339 128 294 244 125 186 235 268 231
対 比   96.46017699115043 164.0625 113.94557823129252 106.14754098360655 102.4 127.95698924731182 114.04255319148938 107.08955223880596 114.7186147186147
15年産 231 284 225 318 248 196 231 258 311 254
14年産 203 255 211 282 203 208 163 200 271 203
3月累計 対 比 113.79310344827587 111.37254901960785 106.63507109004739 112.7659574468085 122.16748768472907 94.23076923076923 141.71779141104295 129 114.76014760147602 125.1231527093596
前3年平均 252 283 232 285 234 225 192 239 290 238
対 比 91.66666666666666 100.35335689045937 96.98275862068965 111.57894736842104 105.98290598290599 87.1111111111111 120.3125 107.94979079497908 107.24137931034483 106.72268907563026
※ 県外消費地市場(東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の五市場)での県産りんごの平均価格である。
※ 価格は消費税を含む。
平 成 15年 産 り ん ご 県 外 出 荷 実 績
(単位:トン,%)
区 分 つがる 紅 玉 デリ系 陸 奥 ジョナ 北 斗 王 林 ふ じ その他 合 計
15年産 103 7 917 4863 8 4705 25471 470 36544
14年産 113 2 1284 5361 6294 29174 662 42890
3月 対 比   91.1504424778761 350 71.41744548286604 90.71068830442081 74.75373371464887 87.30719133475013 70.99697885196375 85.20401025880159
前3年平均 126 6 1572 5006 6 5576 26674 643 39606
対 比   81.74603174603175 116.66666666666667 58.333333333333336 97.14342788653616 133.33333333333331 84.37948350071736 95.48999025268051 73.09486780715396 92.26884815432005
15年産 24581 2239 494 4824 28175 2724 20145 102162 10269 195613
14年産 29906 2788 617 6018 34051 3927 22128 111824 9411 220670
3月累計 対 比 82.19420852002942 80.30846484935438 80.06482982171799 80.15952143569292 82.74353176118176 69.3659281894576 91.0385032537961 91.35963657175562 109.11699075549888 88.64503557348077
前3年平均 30440 2646 698 7355 29473 4547 20891 96954 9069 202072
対 比 80.75229960578186 84.6182917611489 70.77363896848138 65.58803535010198 95.59596919214196 59.90763140532219 96.42908429467235 105.37161953091156 113.23188885213365 96.80361455322856
※ りん対協出荷目標対比 (当月 97 % ・ 累計 104 %)
※ 出荷実績は、生食用として県外に出荷されたものである。
平成15年産りんご県外市場販売金額
(単位:トン,円/kg,百万円,%)
区 分 数 量 単 価 金 額
15年産 35722 265 9460
14年産 42193 200 8439
3月 対 比 84.66333278031901 132.5 112.09858988031758
前3年平均 38589 225 8695
対 比 92.57042162274223 117.77777777777779 108.79815986198965
15年産 182523 253 46134
14年産 206444 204 42089
3月累計 対 比 88.4128383484141 124.01960784313727 109.61058708926323
前3年平均 185603 233 43293
対 比 98.34054406448172 108.58369098712446 106.56226179751923
※ 県外市場及び輸出の合計(小口他、加工は含まない。)である。
平成15年産りんご加工実績
(単位:トン,%)
区 分 原料集荷量 原料処理量 翌月繰越量
15年産 3506 3345 1915
14年産 7008 6987 1752
3月 対 比 50.028538812785385 47.874624302275656 109.30365296803653
前3年平均 7911 7719 2479
対 比 44.31803817469346 43.33462883793238 77.24889068172651
15年産 44118 42204
14年産 71182 69430
3月累計 対 比 61.97915203281729 60.78640357194296
前3年平均 70612 68134
対 比 62.479465246700286 61.942642439897845