2004年産(平成16年産)青森りんご-200503販売価格
平 成 16 年 産 り ん ご 品 種 別 平 均 価 格
3 月分
【 産 地 価 格 】 (単位:円/kg,%)
区 分 つがる 紅 玉 デリ系 陸 奥 ジョナ 北 斗 王 林 ふ じ その他 合 計
16年産 122 128 75 198 189 73 170 169 101 167
15年産 140 75 184 160 77 139 166 98 157
3月 対 比 91.42857142857143 100 107.6086956521739 118.12499999999999 94.8051948051948 122.3021582733813 101.80722891566265 103.0612244897959 106.36942675159236
前3年平均 88 84 138 121 43 85 122 67 114
対 比 145.45454545454547 89.28571428571429 143.47826086956522 156.198347107438 169.7674418604651 200 138.52459016393445 150.7462686567164 146.49122807017542
16年産 155 182 162 212 183 154 189 207 189 195
15年産 141 152 135 196 148 129 129 164 172 157
3月累計 対 比 109.92907801418438 119.73684210526316 120 108.16326530612245 123.64864864864865 119.3798449612403 146.51162790697674 126.21951219512195 109.88372093023256 124.20382165605095
前3年平均 140 140 133 167 124 121 103 145 151 138
対 比 110.71428571428572 130 121.80451127819549 126.94610778443113 147.58064516129033 127.27272727272727 183.49514563106797 142.75862068965517 125.16556291390728 141.30434782608697
※ 産地5市場及び県りんご商協連加入の主要組合員の平均価格である。
※ 前3年平均は、平成13・14・15年産の平均値である。
※価格は消費税を含む。
【 消費地市場価格 】 (単位:円/kg,%)
区 分 つがる 紅 玉 デリ系 陸 奥 ジョナ 北 斗 王 林 ふ じ その他 合 計
16年産 351 432 320 232 303 279 339 288
15年産 327 210 335 259 128 238 268 287 265
3月 対 比   107.33944954128441 0 128.955223880597 123.55212355212355 181.25 127.3109243697479 104.10447761194031 118.11846689895471 108.67924528301887
前3年平均 38 294 155 304 228 189 187 219 263 219
対 比   119.38775510204083 0 142.10526315789474 140.35087719298244 122.75132275132275 162.03208556149733 127.3972602739726 128.89733840304183 131.50684931506848
16年産 272 334 310 412 311 266 299 293 350 299
15年産 231 284 225 318 248 196 231 258 311 254
3月累計 対 比 117.74891774891776 117.6056338028169 137.77777777777777 129.55974842767296 125.40322580645163 135.71428571428572 129.43722943722943 113.56589147286822 112.54019292604502 117.71653543307086
前3年平均 238 264 219 289 219 205 187 216 291 223
対 比 114.28571428571428 126.51515151515152 141.55251141552512 142.560553633218 142.00913242009133 129.7560975609756 159.89304812834223 135.64814814814815 120.27491408934708 134.08071748878925
※ 県外消費地市場(東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の五市場)での県産りんごの平均価格である。
※ 価格は消費税を含む。
平 成 16年 産 り ん ご 県 外 出 荷 実 績
(単位:トン,%)
区 分 つがる 紅 玉 デリ系 陸 奥 ジョナ 北 斗 王 林 ふ じ その他 合 計
16年産 79 3 623 3673 3321 25535 397 33631
15年産 103 7 917 4863 8 4705 25471 470 36544
3月 対 比   76.69902912621359 42.857142857142854 67.93893129770993 75.52950853382686 70.58448459086078 100.25126614581288 84.46808510638299 92.02878721541155
前3年平均 130 6 1254 5055 9 5491 28270 552 40763
対 比   60.76923076923077 50 49.68102073365232 72.66073194856577 0 60.48078674194136 90.32543332154226 71.92028985507247 82.50374113779652
16年産 22400 2212 321 3376 25654 2684 15972 100623 11677 184919
15年産 24581 2239 494 4824 28175 2724 20145 102162 10269 195613
3月累計 対 比 91.12729343802124 98.79410451094238 64.97975708502024 69.98341625207297 91.05235137533273 98.53157121879589 79.28518242740134 98.49356903741116 113.7111695393904 94.53308317954328
前3年平均 29426 2636 605 6000 30408 3892 20875 107588 9702 211132
対 比 76.12315639230613 83.91502276176024 53.05785123966942 56.266666666666666 84.3659563272823 68.96197327852003 76.5125748502994 93.52622969104361 120.35662749948463 87.58454426614631
※ りん対協出荷目標対比 (当月 97 % ・ 累計 102 %)
※ 出荷実績は、生食用として県外に出荷されたものである。
平成16年産りんご県外市場販売金額
(単位:トン,円/kg,百万円,%)
区 分 数 量 単 価 金 額
16年産 32744 288 9431
15年産 35722 265 9460
3月 対 比 91.66340070544763 108.67924528301887 99.69344608879493
前3年平均 39850 216 8622
対 比 82.16813048933501 133.33333333333331 109.38297378798423
16年産 173385 298 51662
15年産 182523 253 46134
3月累計 対 比 94.99350766752683 117.78656126482214 111.9824858022283
前3年平均 196436 222 43646
対 比 88.26538923618888 134.23423423423424 118.36594418732528
※ 県外市場及び輸出の合計(小口他、加工は含まない。)である。
平成16年産りんご加工実績
(単位:トン,%)
区 分 原料集荷量 原料処理量 翌月繰越量
16年産 6015 5328 2892
15年産 3506 3345 1915
3月 対 比 171.56303479749002 159.28251121076232 151.01827676240208
前3年平均 6826 6575 2359
対 比 88.11895692938764 81.0342205323194 122.59431962696057
16年産 65298 62406
15年産 44118 42204
3月累計 対 比 148.00761593907248 147.8675007108331
前3年平均 65584 63210
対 比 99.56391802878751 98.72804935927859