| 3平成30年度 国税徴収表 | ||||||||||||
| (注) 国税庁HP(平成30年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地方法人税、地価税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、 | ||||||||||||
| 石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税及び印紙収入 | ||||||||||||
| の合計を掲げた。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 | ||||||||||||
| ※ 「源泉所得税」欄には、源泉所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| ※ 「申告所得税」欄には、申告所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| (2) 税務署別実績調 | (単位:千円、%) | |||||||||||
| 科目別 | 総計 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 相続税 | 消費税 | 消 費 税 及 地方消費税 | 酒税 | たばこ税及たばこ特別税 | 揮発油税及 地方揮発油税 | その他 | |
| 署別 | 区分 | |||||||||||
| 青森 | 徴収決定済額 | 90821334 | 19001660 | 5223621 | 6984688 | 4122107 | - | 36193164 | X | 589 | 18161269 | X |
| 収納済額 | 88234065 | 18908507 | 4991066 | 6903624 | 4081454 | - | 35415362 | X | 589 | 16804205 | X | |
| 収納割合 | 97.2 | 99.5 | 95.5 | 98.8 | 99 | - | 97.9 | - | 100 | 92.5 | - | |
| 弘前 | 徴収決定済額 | 29835360 | 7694274 | 3055583 | 3645487 | 811742 | 497 | 14143461 | 256151 | 271 | - | 227894 |
| 収納済額 | 28775573 | 7655237 | 2892044 | 3513021 | 779567 | - | 13461559 | 251403 | 271 | - | 222471 | |
| 収納割合 | 96.4 | 99.5 | 94.6 | 96.4 | 96 | 0 | 95.2 | 98.1 | 100 | - | 97.6 | |
| 八戸 | 徴収決定済額 | 79703261 | 15162786 | 5143489 | 10564013 | 3130532 | 387 | 30829211 | 87490 | 529 | 14134200 | 650623 |
| 収納済額 | 77253398 | 15072155 | 4881132 | 10512984 | 2949311 | 331 | 30064384 | 87490 | 529 | 13036429 | 648653 | |
| 収納割合 | 96.9 | 99.4 | 94.9 | 99.5 | 94.2 | 85.5 | 97.5 | 100 | 100 | 92.2 | 99.7 | |
| 黒石 | 徴収決定済額 | 9538792 | 2239851 | 776356 | 904157 | 173837 | - | 5385170 | X | 116 | - | X |
| 収納済額 | 9208609 | 2225789 | 720551 | 869364 | 172339 | - | 5162467 | X | 116 | - | X | |
| 収納割合 | 96.5 | 99.4 | 92.8 | 96.2 | 99.1 | - | 95.9 | - | 100 | - | - | |
| 五所川原 | 徴収決定済額 | 16205009 | 3327464 | 1656497 | 1691605 | 1823906 | 531 | 7611487 | 7497 | 186 | - | 85836 |
| 収納済額 | 15594869 | 3302476 | 1561865 | 1654833 | 1817914 | - | 7165867 | 7369 | 186 | - | 84357 | |
| 収納割合 | 96.2 | 99.2 | 94.3 | 97.8 | 99.7 | 0 | 94.1 | 98.3 | 100 | - | 98.3 | |
| 十和田 | 徴収決定済額 | 49152080 | 10882932 | 4430284 | 7128573 | 827103 | - | 25316332 | 204509 | 310 | - | 362038 |
| 収納済額 | 48234726 | 10858724 | 4150900 | 7090283 | 794061 | - | 24775482 | 204484 | 310 | - | 360483 | |
| 収納割合 | 98.1 | 99.8 | 93.7 | 99.5 | 96 | - | 97.9 | 100 | 100 | - | 99.6 | |
| むつ | 徴収決定済額 | 10468473 | 2984087 | 908768 | 1369486 | 310037 | - | 4812661 | 12005 | 123 | - | 71306 |
| 収納済額 | 10173575 | 2968319 | 870902 | 1361723 | 302582 | - | 4588871 | 12005 | 123 | - | 69050 | |
| 収納割合 | 97.2 | 99.5 | 95.8 | 99.4 | 97.6 | - | 95.3 | 100 | 100 | - | 96.8 | |
| (注) 国税庁HP(平成30年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地方法人税、地価税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重 量税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を | ||||||||||||
| 掲げた。 | ||||||||||||
| 表中の「X」は、仙台国税局統計情報において情報を保護する観点から計数を秘匿されたものである。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 |