| 3平成23年度 国税徴収表 | ||||||||||||
| (注) 国税庁HP(平成23年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、 | ||||||||||||
| 石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を掲げた。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 | ||||||||||||
| (2) 税務署別実績調 | (単位:千円、%) | |||||||||||
| 科目別 | 総計 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 相続税 | 消費税 | 消 費 税 及 地方消費税 | 酒税 | 揮発油税及 地方道路税 | 揮発油税及 地方揮発油税 | その他 | |
| 署別 | 区分 | |||||||||||
| 青森 | 徴収決定済額 | 81253545 | 17737769 | 5257932 | 7897782 | 1476999 | - | 18012911 | X | - | 29805833 | X | 
| 収納済額 | 77139124 | 17578655 | 4928268 | 7800136 | 1392676 | - | 16943584 | X | - | 27434001 | X | |
| 収納割合 | 94.9 | 99.1 | 93.7 | 98.8 | 94.3 | - | 94.1 | - | - | 92 | - | |
| 弘前 | 徴収決定済額 | 25034048 | 6472910 | 3799612 | 4770402 | 660033 | 1528 | 8943289 | 229917 | - | - | 156357 | 
| 収納済額 | 24092178 | 6393698 | 3593647 | 4727870 | 621264 | 60 | 8369493 | 229917 | - | - | 156229 | |
| 収納割合 | 96.2 | 98.8 | 94.6 | 99.1 | 94.1 | 3.9 | 93.6 | 100 | - | - | 99.9 | |
| 八戸 | 徴収決定済額 | 67314084 | 11735168 | 5404462 | 10824170 | 1067736 | 702 | 18893012 | 93349 | - | 19121524 | 173960 | 
| 収納済額 | 64389707 | 11551541 | 5084793 | 10762016 | 915995 | - | 17997238 | 93349 | - | 17810816 | 173957 | |
| 収納割合 | 95.7 | 98.4 | 94.1 | 99.4 | 85.8 | 0 | 95.3 | 100 | - | 93.1 | 99.9 | |
| 黒石 | 徴収決定済額 | 6881590 | 1879358 | 732732 | 739551 | 99333 | - | 3407211 | 17039 | - | - | 6365 | 
| 収納済額 | 6560847 | 1860731 | 686243 | 730995 | 93873 | - | 3165731 | 16925 | - | - | 6348 | |
| 収納割合 | 95.3 | 99 | 93.7 | 98.8 | 94.5 | - | 92.9 | 99.3 | - | - | 99.7 | |
| 五所川原 | 徴収決定済額 | 11379722 | 2836352 | 1686848 | 1477651 | 411518 | 2831 | 4931526 | X | - | - | X | 
| 収納済額 | 10775214 | 2797043 | 1587723 | 1449039 | 409411 | 174 | 4498923 | X | - | - | X | |
| 収納割合 | 94.7 | 98.6 | 94.1 | 98.1 | 99.5 | 6.1 | 91.2 | - | - | - | - | |
| 十和田 | 徴収決定済額 | 35940962 | 7376347 | 4366253 | 3535331 | 436812 | - | 19833389 | 322493 | - | - | 70338 | 
| 収納済額 | 34426248 | 7286118 | 3952674 | 3467335 | 414167 | - | 18913178 | 322493 | - | - | 70282 | |
| 収納割合 | 95.8 | 98.8 | 90.5 | 98.1 | 94.8 | - | 95.4 | 100 | - | - | 99.9 | |
| むつ | 徴収決定済額 | 8180755 | 2456308 | 1161292 | 988944 | 313197 | - | 3235331 | 14932 | - | - | 10750 | 
| 収納済額 | 7658318 | 2410468 | 1076836 | 930665 | 299931 | - | 2915692 | 14932 | - | - | 9795 | |
| 収納割合 | 93.6 | 98.1 | 92.7 | 94.1 | 95.8 | - | 90.1 | 100 | - | - | 91.1 | |
| (注) 国税庁HP(平成23年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量 税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を | ||||||||||||
| 掲げた。 | ||||||||||||
| 表中の「X」は、仙台国税局統計情報において情報を保護する観点から計数を秘匿されたものである。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 |