| 3平成24年度 国税徴収表 | ||||||||||||
| (注) 国税庁HP(平成24年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、 | ||||||||||||
| 石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を掲げた。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 | ||||||||||||
| ※ 「源泉所得税」欄には、源泉所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| ※ 「申告所得税」欄には、申告所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| ※ 「法人税」欄には、法人税及び復興特別法人税を含んでいる。 | ||||||||||||
| (2) 税務署別実績調 | (単位:千円、%) | |||||||||||
| 科目別 | 総計 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 相続税 | 消費税 | 消 費 税 及 地方消費税 | 酒税 | 揮発油税及 地方道路税 | 揮発油税及 地方揮発油税 | その他 | |
| 署別 | 区分 | |||||||||||
| 青森 | 徴収決定済額 | 66648732 | 17308335 | 4179571 | 7560379 | 1298009 | - | 16353601 | X | - | 18903248 | X | 
| 収納済額 | 63670082 | 17162982 | 3829514 | 7431900 | 1264604 | - | 15375881 | X | - | 17562055 | X | |
| 収納割合 | 95.5 | 99.2 | 91.6 | 98.3 | 97.4 | - | 94 | - | - | 92.9 | - | |
| 弘前 | 徴収決定済額 | 23585241 | 6625226 | 2887681 | 4344706 | 917703 | 1652 | 8496935 | 225590 | - | - | 85747 | 
| 収納済額 | 22699476 | 6550159 | 2681240 | 4303068 | 901591 | 125 | 7951957 | 225590 | - | - | 85747 | |
| 収納割合 | 96.2 | 98.9 | 92.9 | 99 | 98.2 | 7.6 | 93.6 | 100 | - | - | 100 | |
| 八戸 | 徴収決定済額 | 61717549 | 12187396 | 4057553 | 10267235 | 1560577 | 402 | 17611113 | 80164 | - | 15718145 | 234963 | 
| 収納済額 | 59150733 | 12048116 | 3731181 | 10223406 | 1462063 | - | 16809833 | 80164 | - | 14561011 | 234960 | |
| 収納割合 | 95.8 | 98.9 | 92 | 99.6 | 93.7 | 0 | 95.5 | 100 | - | 92.6 | 100 | |
| 黒石 | 徴収決定済額 | 6571779 | 1835144 | 625158 | 891887 | 127167 | - | 3068331 | 18181 | - | - | 5911 | 
| 収納済額 | 6250097 | 1814974 | 584646 | 878879 | 117632 | - | 2829891 | 18181 | - | - | 5894 | |
| 収納割合 | 95.1 | 98.9 | 93.5 | 98.5 | 92.5 | - | 92.2 | 100 | - | - | 99.7 | |
| 五所川原 | 徴収決定済額 | 10554369 | 2848297 | 1398805 | 1380144 | 280467 | 1726 | 4583562 | X | - | - | X | 
| 収納済額 | 9978368 | 2818140 | 1296649 | 1341471 | 278163 | 59 | 4182611 | X | - | - | X | |
| 収納割合 | 94.5 | 98.9 | 92.7 | 97.2 | 99.2 | 3.4 | 91.3 | - | - | - | - | |
| 十和田 | 徴収決定済額 | 35416594 | 7154655 | 2952169 | 5607712 | 527369 | - | 18856395 | 278247 | - | - | 40047 | 
| 収納済額 | 34111438 | 7069532 | 2540616 | 5532131 | 506807 | - | 18144121 | 278247 | - | - | 39986 | |
| 収納割合 | 96.3 | 98.8 | 86.1 | 98.7 | 96.1 | - | 96.2 | 100 | - | - | 99.8 | |
| むつ | 徴収決定済額 | 7899009 | 2492520 | 851292 | 1376774 | 101002 | - | 3052116 | 14601 | - | - | 10705 | 
| 収納済額 | 7408215 | 2458221 | 792700 | 1336647 | 87017 | - | 2709852 | 14601 | - | - | 9179 | |
| 収納割合 | 93.8 | 98.6 | 93.1 | 97.1 | 86.2 | - | 88.8 | 100 | - | - | 85.7 | |
| (注) 国税庁HP(平成24年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量 税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を | ||||||||||||
| 掲げた。 | ||||||||||||
| 表中の「X」は、仙台国税局統計情報において情報を保護する観点から計数を秘匿されたものである。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 |