| 3平成25年度 国税徴収表 | ||||||||||||
| (注) 国税庁HP(平成25年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、 | ||||||||||||
| 石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を掲げた。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 | ||||||||||||
| ※ 「源泉所得税」欄には、源泉所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| ※ 「申告所得税」欄には、申告所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| ※ 「法人税」欄には、法人税及び復興特別法人税を含んでいる。 | ||||||||||||
| (2) 税務署別実績調 | (単位:千円、%) | |||||||||||
| 科目別 | 総計 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 相続税 | 消費税 | 消 費 税 及 地方消費税 | 酒税 | 揮発油税及 地方道路税 | 揮発油税及 地方揮発油税 | その他 | |
| 署別 | 区分 | |||||||||||
| 青森 | 徴収決定済額 | 68787502 | 17773003 | 4499310 | 9112658 | 2429960 | - | 16176457 | X | - | 17721327 | X | 
| 収納済額 | 65756425 | 17631235 | 4172486 | 9013357 | 2358988 | - | 15278477 | X | - | 16229521 | X | |
| 収納割合 | 95.6 | 99.2 | 92.7 | 98.9 | 97.1 | - | 94.4 | - | - | 91.6 | - | |
| 弘前 | 徴収決定済額 | 24965874 | 6872916 | 2985861 | 5428411 | 702392 | 1527 | 8658202 | 237778 | - | - | 78787 | 
| 収納済額 | 24075345 | 6811658 | 2787385 | 5341059 | 698283 | - | 8120396 | 237778 | - | - | 78787 | |
| 収納割合 | 96.4 | 99.1 | 93.4 | 98.4 | 99.4 | 0 | 93.8 | 100 | - | - | 100 | |
| 八戸 | 徴収決定済額 | 62212547 | 13222861 | 4530443 | 9731071 | 1442162 | 387 | 17556499 | 81101 | - | 15473650 | 174372 | 
| 収納済額 | 59776938 | 13096956 | 4223935 | 9683218 | 1398029 | - | 16898177 | 81101 | - | 14221154 | 174368 | |
| 収納割合 | 96.1 | 99 | 93.2 | 99.5 | 96.9 | 0 | 96.3 | 100 | - | 91.9 | 100 | |
| 黒石 | 徴収決定済額 | 6714792 | 1910454 | 607101 | 904171 | 147152 | - | 3120615 | 17816 | - | - | 7482 | 
| 収納済額 | 6402773 | 1891753 | 558144 | 886386 | 139726 | - | 2901464 | 17816 | - | - | 7482 | |
| 収納割合 | 95.4 | 99 | 91.9 | 98 | 95 | - | 93 | 100 | - | - | 100 | |
| 五所川原 | 徴収決定済額 | 10546114 | 2987292 | 1512718 | 1247300 | 318226 | 1666 | 4450371 | X | - | - | X | 
| 収納済額 | 9993292 | 2957689 | 1407383 | 1220253 | 291874 | 10 | 4087705 | X | - | - | X | |
| 収納割合 | 94.8 | 99 | 93 | 97.8 | 91.7 | 0.6 | 91.9 | - | - | - | - | |
| 十和田 | 徴収決定済額 | 35897813 | 7481570 | 3122002 | 5343890 | 787069 | - | 18754822 | 275067 | - | - | 133393 | 
| 収納済額 | 34714202 | 7402021 | 2748655 | 5288827 | 770455 | - | 18095806 | 275067 | - | - | 133370 | |
| 収納割合 | 96.7 | 98.9 | 88 | 99 | 97.9 | - | 96.5 | 100 | - | - | 100 | |
| むつ | 徴収決定済額 | 7943397 | 2610073 | 771506 | 1363631 | 131009 | - | 3040179 | 15776 | - | - | 11224 | 
| 収納済額 | 7496685 | 2575628 | 711829 | 1341095 | 115193 | - | 2729869 | 15776 | - | - | 7295 | |
| 収納割合 | 94.4 | 98.7 | 92.3 | 98.3 | 87.9 | - | 89.8 | 100 | - | - | 65 | |
| (注) 国税庁HP(平成25年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量 税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を | ||||||||||||
| 掲げた。 | ||||||||||||
| 表中の「X」は、仙台国税局統計情報において情報を保護する観点から計数を秘匿されたものである。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 |