| 3平成26年度 国税徴収表 | ||||||||||||
| (注) 国税庁HP(平成26年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地方法人税、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、 | ||||||||||||
| 電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税及び印紙収入 | ||||||||||||
| の合計を掲げた。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 | ||||||||||||
| ※ 「源泉所得税」欄には、源泉所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| ※ 「申告所得税」欄には、申告所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| ※ 「法人税」欄には、法人税及び復興特別法人税を含んでいる。 | ||||||||||||
| (2) 税務署別実績調 | (単位:千円、%) | |||||||||||
| 科目別 | 総計 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 相続税 | 消費税 | 消 費 税 及 地方消費税 | 酒税 | 揮発油税及 地方道路税 | 揮発油税及 地方揮発油税 | その他 | |
| 署別 | 区分 | |||||||||||
| 青森 | 徴収決定済額 | 73479535 | 19598863 | 4403252 | 8127785 | 1224744 | - | 22403205 | X | - | 16779831 | X | 
| 収納済額 | 70422638 | 19452417 | 4106204 | 8042596 | 1164976 | - | 21260110 | X | - | 15462090 | X | |
| 収納割合 | 95.8 | 99.3 | 93.3 | 99 | 95.1 | - | 94.9 | - | - | 92.1 | - | |
| 弘前 | 徴収決定済額 | 28237111 | 7245857 | 3116415 | 4722981 | 522872 | 1982 | 12273596 | 281617 | - | - | 71791 | 
| 収納済額 | 27237191 | 7189362 | 2952386 | 4674629 | 521533 | 332 | 11546516 | 280653 | - | - | 71781 | |
| 収納割合 | 96.5 | 99.2 | 94.7 | 99 | 99.7 | 16.8 | 94.1 | 99.7 | - | - | 100 | |
| 八戸 | 徴収決定済額 | 70568157 | 13825775 | 4411013 | 9896938 | 2051488 | 387 | 25714950 | 79718 | - | 14473354 | 114532 | 
| 収納済額 | 67928164 | 13707055 | 4127392 | 9843017 | 1978323 | - | 24773199 | 79718 | - | 13304964 | 114495 | |
| 収納割合 | 96.3 | 99.1 | 93.6 | 99.5 | 96.4 | 0 | 96.3 | 100 | - | 91.9 | 100 | |
| 黒石 | 徴収決定済額 | 8398348 | 2028479 | 852629 | 918950 | 173239 | - | 4408381 | 13540 | - | - | 3130 | 
| 収納済額 | 7970693 | 2009963 | 809927 | 903836 | 169506 | - | 4060791 | 13540 | - | - | 3129 | |
| 収納割合 | 94.9 | 99.1 | 95 | 98.4 | 97.8 | - | 92.1 | 100 | - | - | 100 | |
| 五所川原 | 徴収決定済額 | 13566349 | 3258564 | 1845244 | 1559036 | 446050 | 1656 | 6435606 | X | - | - | X | 
| 収納済額 | 12856695 | 3226105 | 1727929 | 1535889 | 443416 | 20 | 5903281 | X | - | - | X | |
| 収納割合 | 94.8 | 99 | 93.6 | 98.5 | 99.4 | 1.2 | 91.7 | - | - | - | - | |
| 十和田 | 徴収決定済額 | 45005492 | 8221226 | 3073324 | 4912572 | 407398 | - | 28098357 | 256173 | - | - | 36442 | 
| 収納済額 | 43754126 | 8149586 | 2744160 | 4866116 | 393693 | - | 27308038 | 256173 | - | - | 36360 | |
| 収納割合 | 97.2 | 99.1 | 89.3 | 99.1 | 96.6 | - | 97.2 | 100 | - | - | 99.8 | |
| むつ | 徴収決定済額 | 9179082 | 2913405 | 836159 | 1242984 | 111240 | - | 4050968 | 14922 | - | - | 9405 | 
| 収納済額 | 8654045 | 2872717 | 782407 | 1225588 | 100270 | - | 3652243 | 14921 | - | - | 5897 | |
| 収納割合 | 94.3 | 98.6 | 93.6 | 98.6 | 90.1 | - | 90.2 | 100 | - | - | 62.7 | |
| (注) 国税庁HP(平成26年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地方法人税、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を | ||||||||||||
| 掲げた。 | ||||||||||||
| 表中の「X」は、仙台国税局統計情報において情報を保護する観点から計数を秘匿されたものである。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 |