| 3平成28年度 国税徴収表 | ||||||||||||
| (注) 国税庁HP(平成28年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地方法人税、地価税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、 | ||||||||||||
| 石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税及び印紙収入 | ||||||||||||
| の合計を掲げた。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 | ||||||||||||
| ※ 「源泉所得税」欄には、源泉所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| ※ 「申告所得税」欄には、申告所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| (2) 税務署別実績調 | (単位:千円、%) | |||||||||||
| 科目別 | 総計 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 相続税 | 消費税 | 消 費 税 及 地方消費税 | 酒税 | たばこ税及たばこ特別税 | 揮発油税及 地方揮発油税 | その他 | |
| 署別 | 区分 | |||||||||||
| 青森 | 徴収決定済額 | 254876584 | 18098967 | 5552014 | 7725037 | 2890214 | - | 200672633 | X | 497 | X | 1237656 | 
| 収納済額 | 251276214 | 17972856 | 5251241 | 7608342 | 2276515 | - | 199676731 | X | 497 | X | 1232371 | |
| 収納割合 | 98.6 | 99.3 | 94.6 | 98.5 | 78.8 | - | 99.5 | - | 100 | - | 99.6 | |
| 弘前 | 徴収決定済額 | 31237173 | 7522711 | 3420269 | 4119675 | 1381849 | 1350 | 14254878 | 273264 | 261 | - | 262917 | 
| 収納済額 | 30186560 | 7467082 | 3281227 | 4082714 | 1310998 | 500 | 13508725 | 273264 | 261 | - | 261789 | |
| 収納割合 | 96.6 | 99.3 | 95.9 | 99.1 | 94.9 | 37 | 94.8 | 100 | 100 | - | 99.6 | |
| 八戸 | 徴収決定済額 | 79380383 | 14370071 | 5022466 | 10859679 | 2323469 | 387 | 31077712 | 83955 | 527 | X | X | 
| 収納済額 | 76932685 | 14276722 | 4731344 | 10785765 | 2251159 | - | 30314621 | 83955 | 527 | X | X | |
| 収納割合 | 96.9 | 99.4 | 94.2 | 99.3 | 96.9 | 0 | 97.5 | 100 | 100 | - | - | |
| 黒石 | 徴収決定済額 | 9868541 | 2166369 | 934024 | 1077411 | 240712 | - | 5379137 | X | 99 | - | X | 
| 収納済額 | 9565773 | 2155755 | 882706 | 1065312 | 237152 | - | 5154383 | X | 99 | - | X | |
| 収納割合 | 96.9 | 99.5 | 94.5 | 98.9 | 98.5 | - | 95.8 | - | 100 | - | - | |
| 五所川原 | 徴収決定済額 | 14907568 | 3198475 | 1761110 | 1593598 | 580764 | 1112 | 7675647 | 8225 | 170 | - | 88466 | 
| 収納済額 | 14345049 | 3165311 | 1665011 | 1576080 | 574812 | 53 | 7267584 | 8109 | 170 | - | 87919 | |
| 収納割合 | 96.2 | 99 | 94.5 | 98.9 | 99 | 4.8 | 94.7 | 98.6 | 100 | - | 99.4 | |
| 十和田 | 徴収決定済額 | 57385920 | 9375178 | 4779063 | 7129789 | 766762 | - | 34729044 | 226930 | 329 | - | 378825 | 
| 収納済額 | 56191296 | 9312313 | 4425939 | 7059240 | 734384 | - | 34056306 | 226930 | 329 | - | 375856 | |
| 収納割合 | 97.9 | 99.3 | 92.6 | 99 | 95.8 | - | 98.1 | 100 | 100 | - | 99.2 | |
| むつ | 徴収決定済額 | 10687030 | 3044659 | 1050971 | 1371363 | 276657 | - | 4854124 | 14125 | 118 | - | 75014 | 
| 収納済額 | 10295907 | 3021802 | 998461 | 1351446 | 267982 | - | 4570066 | 13969 | 118 | - | 72062 | |
| 収納割合 | 96.3 | 99.2 | 95 | 98.5 | 96.9 | - | 94.1 | 98.9 | 100 | - | 96.1 | |
| (注) 国税庁HP(平成28年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地方法人税、地価税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重 量税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を | ||||||||||||
| 掲げた。 | ||||||||||||
| 表中の「X」は、仙台国税局統計情報において情報を保護する観点から計数を秘匿されたものである。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 |