| 3令和2年度 国税徴収表 | ||||||||||||
| (注) 国税庁HP(令和2年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地方法人税、復興特別法人税、地価税、たばこ税、 | ||||||||||||
| 石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量税、 | ||||||||||||
| 航空機燃料税及び印紙収入の合計を掲げた。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 | ||||||||||||
| ※ 「源泉所得税」欄には、源泉所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| ※ 「申告所得税」欄には、申告所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| (2) 税務署別実績調 | (単位:千円、%) | |||||||||||
| 科目別 | 総計 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 相続税 | 消費税 | 消 費 税 及 地方消費税 | 酒税 | たばこ税及たばこ特別税 | 揮発油税及 地方揮発油税 | その他 | |
| 署別 | 区分 | |||||||||||
| 青森 | 徴収決定済額 | 101812443 | 18595556 | 4861301 | 6961734 | 1956728 | - | 49920542 | 102396 | - | X | X |
| 収納済額 | 98297238 | 18508259 | 4593225 | 6862824 | 1852318 | - | 48434635 | 102396 | - | X | X | |
| 収納割合 | 96.5 | 99.5 | 94.5 | 98.6 | 94.7 | - | 97 | 100 | - | - | - | |
| 弘前 | 徴収決定済額 | 33649740 | 7444779 | 3097173 | 4829733 | 998537 | 297 | 16549546 | 260678 | - | - | 468997 |
| 収納済額 | 32439197 | 7410377 | 2915602 | 4777876 | 926636 | - | 15704848 | 238387 | - | - | 465472 | |
| 収納割合 | 96.4 | 99.5 | 94.1 | 98.9 | 92.8 | 0 | 94.9 | 91.4 | - | - | 99.2 | |
| 八戸 | 徴収決定済額 | 86439369 | 14656511 | 5782303 | 11853573 | 2008834 | - | 36869173 | X | - | X | 1198684 |
| 収納済額 | 83694008 | 14539973 | 5442655 | 11789754 | 1953491 | - | 35894087 | X | - | X | 1194129 | |
| 収納割合 | 96.8 | 99.2 | 94.1 | 99.5 | 97.2 | - | 97.4 | - | - | - | 99.6 | |
| 黒石 | 徴収決定済額 | 11389132 | 2264269 | 855402 | 1201524 | 488039 | - | 6469305 | X | - | - | X |
| 収納済額 | 11028925 | 2248931 | 795655 | 1188525 | 486763 | - | 6198933 | X | - | - | X | |
| 収納割合 | 96.8 | 99.3 | 93 | 98.9 | 99.7 | - | 95.8 | - | - | - | - | |
| 五所川原 | 徴収決定済額 | 17741105 | 3388192 | 1777197 | 2149752 | 245090 | - | 9837414 | 6798 | - | - | 336663 |
| 収納済額 | 17049636 | 3364617 | 1660956 | 2131178 | 238089 | - | 9312210 | 6798 | - | - | 335787 | |
| 収納割合 | 96.1 | 99.3 | 93.5 | 99.1 | 97.1 | - | 94.7 | 100 | - | - | 99.7 | |
| 十和田 | 徴収決定済額 | 54080658 | 10490456 | 3523828 | 6581979 | 1007817 | - | 31726044 | 160175 | - | - | 590359 |
| 収納済額 | 53035288 | 10466775 | 3203541 | 6559404 | 982394 | - | 31073978 | 160175 | - | - | 589021 | |
| 収納割合 | 98.1 | 99.8 | 90.9 | 99.7 | 97.5 | - | 97.9 | 100 | - | - | 99.8 | |
| むつ | 徴収決定済額 | 11130422 | 2703136 | 842024 | 1479992 | 383825 | - | 5572081 | 9258 | - | - | 140105 |
| 収納済額 | 10713013 | 2690531 | 761486 | 1457512 | 382962 | - | 5274962 | 9258 | - | - | 136301 | |
| 収納割合 | 96.2 | 99.5 | 90.4 | 98.5 | 99.8 | - | 94.7 | 100 | - | - | 97.3 | |
| (注) 国税庁HP(令和2年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地方法人税、復興特別法人税、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促 進税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を掲げた。 | ||||||||||||
| 表中の「X」は、仙台国税局統計情報において情報を保護する観点から計数を秘匿されたものである。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 |