| 3令和3年度 国税徴収表 | ||||||||||||
| (注) 国税庁HP(令和3年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地方法人税、復興特別法人税、地価税、たばこ税、 | ||||||||||||
| 石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量税、 | ||||||||||||
| 航空機燃料税及び印紙収入の合計を掲げた。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 | ||||||||||||
| ※ 「源泉所得税」欄には、源泉所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| ※ 「申告所得税」欄には、申告所得税及び復興特別所得税を含んでいる。 | ||||||||||||
| (2) 税務署別実績調 | (単位:千円、%) | |||||||||||
| 科目別 | 総計 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 法人税 | 相続税 | 消費税 | 消 費 税 及 地方消費税 | 酒税 | たばこ税及たばこ特別税 | 揮発油税及 地方揮発油税 | その他 | |
| 署別 | 区分 | |||||||||||
| 青森 | 徴収決定済額 | 88923197 | 19517863 | 4824343 | 8145922 | 3050340 | 249 | 33308580 | 95287 | - | X | X | 
| 収納済額 | 86076651 | 19445842 | 4607234 | 8077772 | 3035456 | 32135163 | 95287 | - | X | X | ||
| 収納割合 | 96.8 | 99.6 | 95.5 | 99.2 | 99.5 | 0 | 96.5 | 100 | - | - | - | |
| 弘前 | 徴収決定済額 | 36254998 | 8697695 | 3217358 | 5730717 | 877946 | 297 | 16811027 | 260165 | - | - | 659792 | 
| 収納済額 | 35382506 | 8672931 | 3083605 | 5682899 | 856233 | - | 16191153 | 237884 | - | - | 657801 | |
| 収納割合 | 97.6 | 99.7 | 95.8 | 99.2 | 97.5 | 0 | 96.3 | 91.4 | - | - | 99.7 | |
| 八戸 | 徴収決定済額 | 85455259 | 15699177 | 5112868 | 11014052 | 1982456 | - | 35743927 | 65866 | - | X | X | 
| 収納済額 | 82806835 | 15636674 | 4847985 | 10971565 | 1831659 | - | 34706784 | 65655 | - | X | X | |
| 収納割合 | 96.9 | 99.6 | 94.8 | 99.6 | 92.4 | - | 97.1 | 99.7 | - | - | - | |
| 黒石 | 徴収決定済額 | 10809597 | 2268528 | 790039 | 1144867 | 429045 | - | 6034408 | 10272 | 6 | - | 132433 | 
| 収納済額 | 10498853 | 2258229 | 748723 | 1131175 | 420786 | - | 5797916 | 10272 | 6 | - | 131748 | |
| 収納割合 | 97.1 | 99.5 | 94.8 | 98.8 | 98.1 | - | 96.1 | 100 | 100 | - | 99.5 | |
| 五所川原 | 徴収決定済額 | 17995229 | 3941638 | 1841117 | 1989410 | 612696 | - | 9384961 | 4153 | - | X | X | 
| 収納済額 | 17254394 | 3907820 | 1735294 | 1934279 | 585451 | - | 8869913 | 4153 | - | X | X | |
| 収納割合 | 95.9 | 99.1 | 94.3 | 97.2 | 95.6 | - | 94.5 | 100 | - | - | - | |
| 十和田 | 徴収決定済額 | 54798026 | 11974754 | 3666787 | 7597899 | 831383 | - | 29703743 | 141391 | - | - | 882069 | 
| 収納済額 | 53875866 | 11940612 | 3437693 | 7549943 | 810803 | - | 29116791 | 141391 | - | - | 878633 | |
| 収納割合 | 98.3 | 99.7 | 93.8 | 99.4 | 97.5 | - | 98 | 100 | - | - | 99.6 | |
| むつ | 徴収決定済額 | 11806882 | 3051124 | 877930 | 1706944 | 294715 | - | 5677519 | 8354 | - | - | 190297 | 
| 収納済額 | 11479569 | 3038597 | 847202 | 1692747 | 294333 | - | 5411219 | 8354 | - | - | 187117 | |
| 収納割合 | 97.2 | 99.6 | 96.5 | 99.2 | 99.9 | - | 95.3 | 100 | - | - | 98.3 | |
| (注) 国税庁HP(令和3年度)による。 | ||||||||||||
| 「その他」欄には、地方法人税、復興特別法人税、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促 進税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税及び印紙収入の合計を掲げた。 | ||||||||||||
| 表中の「X」は、仙台国税局統計情報において情報を保護する観点から計数を秘匿されたものである。 | ||||||||||||
| 収納割合は本県において計算したものである。 |