2007年産(平成19年産)青森りんご-200807販売価格
    
      
    
  
    
      
          | 平 成 19 年 産 り ん ご 品 種 別 平 均 価 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 7 | 月分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 消費地市場価格 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円/kg,%) |  |  | 
      
          | 区   分 |  | つがる | 紅  玉 | 陸  奥 | ジョナ | 王  林 | ふ  じ | その他(早生ふじ) |  | 合  計 |  |  | 
      
          |  | 19年産 |  |  | 450 | 330 | 336 | 353 | 308 |  | 348 |  |  | 
      
          |  | 18年産 |  | 158 | 453 | 332 | 333 | 349 | 471 |  | 347 |  |  | 
      
          | 7月 | 対    比 |  | 0 | 99.33774834437085 | 99.3975903614458 | 100.9009009009009 | 101.1461318051576 | 65.39278131634819 |  | 100.28818443804035 |  |  | 
      
          |  | 前3年平均 |  | 178 | 431 | 307 | 312 | 362 | 431 |  | 346 |  |  | 
      
          |  | 対    比 |  | 0 | 104.40835266821347 | 107.49185667752444 | 107.6923076923077 | 97.51381215469614 | 71.46171693735499 |  | 100.57803468208093 |  |  | 
      
          |  | 19年産 | 242 | 289 | 363 | 289 | 256 | 284 | 315 | 344 | 280 |  |  | 
      
          |  | 18年産 | 243 | 268 | 358 | 274 | 303 | 287 | 299 | 324 | 285 |  |  | 
      
          | 7月累計 | 対    比 | 99.58847736625515 | 107.83582089552239 | 101.39664804469272 | 105.47445255474453 | 84.48844884488449 | 98.95470383275261 | 105.35117056856187 | 106.17283950617285 | 98.24561403508771 |  |  | 
      
          |  | 前3年平均 | 247 | 303 | 377 | 285 | 276 | 289 | 308 |  | 286 |  |  | 
      
          |  | 対    比 | 97.97570850202429 | 95.37953795379538 | 96.28647214854111 | 101.40350877192984 | 92.7536231884058 | 98.26989619377161 | 102.27272727272727 |  | 97.9020979020979 |  |  | 
      
          |  | ※ 県外消費地市場(東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の五市場)での県産りんごの平均価格(加重平均)である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※ 価格は消費税を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※ その他は早生ふじを含む数値である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※ 早生ふじの価格については、市場での区分が行われていないため、市場情報に基づく推計値である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 参 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 産 地 価 格 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円/kg,%) |  |  | 
      
          | 区   分 |  | つがる | 紅  玉 | 陸  奥 | ジョナ | 王  林 | ふ  じ | その他(早生ふじ) |  | 合  計 |  |  | 
      
          |  | 19年産 |  | 138 | 181 | 197 | 121 | 200 | 81 |  | 192 |  |  | 
      
          |  | 18年産 |  | 115 | 213 | 171 | 221 | 213 | 110 |  | 210 |  |  | 
      
          | 4月 | 対    比 | - | 120 | 84.97652582159625 | 115.2046783625731 | 54.75113122171946 | 93.89671361502347 | 73.63636363636363 |  | 91.42857142857143 |  |  | 
      
          |  | 前3年平均 |  | 142 | 191 | 173 | 166 | 208 | 75 |  | 199 |  |  | 
      
          |  | 対    比 | - | 97.1830985915493 | 94.76439790575915 | 113.87283236994219 | 72.89156626506023 | 96.15384615384616 | 108 |  | 96.4824120603015 |  |  | 
      
          |  | 19年産 | 142 | 161 | 229 | 166 | 168 | 195 | 186 | 213 | 184 |  |  | 
      
          |  | 18年産 | 154 | 151 | 167 | 133 | 159 | 188 | 177 | 202 | 173 |  |  | 
      
          | 4月累計 | 対    比 | 92.20779220779221 | 106.62251655629137 | 137.125748502994 | 124.81203007518798 | 105.66037735849056 | 103.72340425531914 | 105.08474576271188 | 105.44554455445545 | 106.35838150289017 |  |  | 
      
          |  | 前3年平均 | 157 | 167 | 197 | 153 | 160 | 190 | 176 |  | 178 |  |  | 
      
          |  | 対    比 | 90.44585987261146 | 96.40718562874252 | 116.24365482233503 | 108.49673202614379 | 105 | 102.63157894736842 | 105.68181818181819 |  | 103.37078651685394 |  |  | 
      
          |  | ※ 産地5市場及び県りんご商協連加入の主要組合員の平均価格(加重平均)である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※ 前3年平均は、平成16・17・18年産の平均値である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※ 価格は消費税を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※ その他は早生ふじを含む数値である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平 成 19年 産 り ん ご 県 外 出 荷 実 績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:トン,%) |  |  | 
      
          | 区   分 |  | つがる | 紅  玉 | 陸  奥 | ジョナ | 王  林 | ふ  じ | その他(早生ふじ) |  | 合  計 |  |  | 
      
          |  | 19年産 |  |  | 269 | 3524 | 1233 | 8404 | 70 |  | 13500 |  | 13500 | 
      
          |  | 18年産 |  |  | 293 | 3393 | 1201 | 8776 | 34 |  | 13697 |  | 13697 | 
      
          | 7月 | 対    比 |  |  | 91.80887372013652 | 103.86089006778663 | 102.66444629475437 | 95.76116681859617 | 205.88235294117646 |  | 98.56172884573265 |  |  | 
      
          |  | 前3年平均 |  |  | 302 | 3306 | 1120 | 7502 | 45 |  | 12275 |  | 12275 | 
      
          |  | 対    比 |  |  | 89.0728476821192 | 106.59407138535994 | 110.08928571428571 | 112.02346041055718 | 155.55555555555557 |  | 109.97963340122199 |  |  | 
      
          |  | 19年産 | 25101 | 2348 | 4707 | 35843 | 31566 | 173143 | 19898 |  | 292606 |  | 292606 | 
      
          |  | 18年産 | 23023 | 2466 | 4138 | 42302 | 31252 | 169521 | 17886 | 4903 | 290588 |  | 290588 | 
      
          | 7月累計 | 対    比 | 109.02575685184381 | 95.21492295214922 | 113.75060415659739 | 84.7312183821096 | 101.00473569691539 | 102.13660844379162 | 111.24902158112491 | 0 | 100.69445400360648 |  |  | 
      
          |  | 前3年平均 | 22513 | 2222 | 4415 | 38488 | 28715 | 161004 | 16244 |  | 273601 |  | 273601 | 
      
          |  | 対    比 | 111.49558033136411 | 105.67056705670568 | 106.61381653454134 | 93.12772812305134 | 109.92860874107609 | 107.53956423442897 | 122.49445949273579 |  | 106.94624654149656 |  |  | 
      
          |  | ※ りん対協出荷目標対比 |  |  | (当月 | 96 | %  ・ | 累計 | 100 | %) |  |  |  | 
      
          |  | ※ 出荷実績は、生食用として県外に出荷されたものである。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※ 前3年平均は、平成16・17・18年産の平均値である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※ その他は早生ふじを含む数値である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成19年産りんご県外市場販売金額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:トン,円/kg,百万円,%) |  |  |  | 
      
          | 区           分 |  |  |  | 数    量 |  | 単    価 |  | 金        額 |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 19年産 |  |  | 13338 |  | 342 |  | 4559 |  |  |  | 
      
          |  |  | 18年産 |  |  | 13569 |  | 347 |  | 4708 |  |  |  | 
      
          | 7月 |  | 対    比 |  |  | 98.29759009506964 |  | 98.55907780979827 |  | 96.83517417162277 |  |  |  | 
      
          |  |  | 前3年平均 |  |  | 12134 |  | 346 |  | 4196 |  |  |  | 
      
          |  |  | 対    比 |  |  | 109.92253172902589 |  | 98.84393063583815 |  | 108.65109628217351 |  |  |  | 
      
          |  |  | 19年産 |  |  | 280441 |  | 281 |  | 78752 |  |  |  | 
      
          |  |  | 18年産 |  |  | 278548 |  | 285 |  | 79503 |  |  |  | 
      
          | 7月累計 |  | 対    比 |  |  | 100.67959561727243 |  | 98.59649122807016 |  | 99.05538155792864 |  |  |  | 
      
          |  |  | 前3年平均 |  |  | 261585 |  | 285 |  | 74659 |  |  |  | 
      
          |  |  | 対    比 |  |  | 107.20836439398282 |  | 98.59649122807016 |  | 105.48225933912857 |  |  |  | 
      
          |  | ※ 県外市場及び輸出の合計(小口他、加工は含まない。)である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成19年産りんご加工実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:トン,%) |  |  |  |  | 
      
          | 区           分 |  |  |  | 原料集荷量 |  | 原料処理量 |  | 翌月繰越量 |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 19年産 |  |  | 898 |  | 1242 |  | 252 |  |  |  | 
      
          |  |  | 18年産 |  |  | 379 |  | 564 |  | 232 |  |  |  | 
      
          | 7月 |  | 対    比 |  |  | 236.93931398416885 |  | 220.21276595744678 |  | 108.62068965517241 |  |  |  | 
      
          |  |  | 前3年平均 |  |  | 249 |  | 474 |  | 119 |  |  |  | 
      
          |  |  | 対    比 |  |  | 360.6425702811245 |  | 262.0253164556962 |  | 211.76470588235296 |  |  |  | 
      
          |  |  | 19年産 |  |  | 76530 |  | 76276 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 18年産 |  |  | 57733 |  | 57501 |  |  |  |  |  | 
      
          | 7月累計 |  | 対    比 |  |  | 132.55850206987338 |  | 132.65160605902506 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 前3年平均 |  |  | 60025 |  | 59907 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 対    比 |  |  | 127.49687630154102 |  | 127.32401889595539 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 参  考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成19年産国産りんご輸出量及び金額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:トン、千円、%) |  |  | 
      
          | 区           分 |  |  |  | 数  量 |  | 左のうち台湾向け |  | 金  額 |  | 左のうち台湾向け |  |  | 
      
          |  |  | 19年産 |  |  | 123 |  | 78 | 40927 |  |  | 20158 |  | 
      
          |  |  | 18年産 |  |  | 257 |  | 228 | 95845 |  |  | 80478 |  | 
      
          | 6月 |  | 対    比 |  |  | 47.85992217898833 |  | 34.21052631578947 |  | 42.70123637122437 |  | 25.04783916101295 |  | 
      
          |  |  | 前3年平均 |  |  | 134 |  | 110 | 46886 |  |  | 35188 |  | 
      
          |  |  | 対    比 |  |  | 91.7910447761194 |  | 70.9090909090909 | 87.2904491745937 |  |  | 57.286574968739345 |  | 
      
          |  |  | 19年産 |  |  | 25270 |  | 23756 |  | 7804883 |  | 7015905 |  | 
      
          |  |  | 18年産 |  |  | 23324 |  | 22303 | 7213896 |  |  | 6703171 |  | 
      
          | 6月累計 |  | 対    比 |  |  | 108.34333733493398 |  | 106.51481863426444 |  | 108.19234155856974 |  | 104.66546355448787 |  | 
      
          |  |  | 前3年平均 |  |  | 17562 |  | 16757 |  | 5433763 |  | 5055562 |  | 
    
  
    100件のデータを表示しています。