2008年産(平成20年産)青森りんご-200904販売価格
2009-05-11
り ん ご 果 樹 課
20年産りんごの販売価格(21年4月)について
1 産地価格
 21年4月の産地価格は、1kg当たり148円で、前年対比77%、前3か年平均対比76%となった。また、累計では1㎏当たり136円で、前年対比74%、前3か年平均対比78%となった。  なお、産地市場は、4月で取引を終了した。
(単位:円/kg、%)
区  分 9 月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 累 計
20年産 107 158 145 103 88 99 108 148 136
19年産 145 193 199 160 144 148 154 192 184
対  比 73.79310344827587 81.86528497409327 72.8643216080402 64.375 61.111111111111114 66.8918918918919 70.12987012987013 77.08333333333334 73.91304347826086
前3か年平均 158 170 189 159 143 144 154 196 174
対  比 67.72151898734177 92.94117647058823 76.71957671957672 64.77987421383648 61.53846153846154 68.75 70.12987012987013 75.51020408163265 78.16091954022988
(注)産地5市場及び県りんご商協連加入の主要組合員の平均(加重平均)
2 消費地市場価格
 21年4月の消費地市場の平均価格は、1kg当たり230円で、前年対比84%、前3か年平均対比83%となった。また、累計では1㎏当たり217円で、前年対比81%、前3か年平均対比83%となった。  競合果実の入荷量も少なく、りんごの引き合いが活発になったことなどから、先月に引き続き価格は上昇している。  今後のりんごの販売については、選果を徹底し、良品ものの計画的な出荷に努める。
 
(単位:円/kg、%)
区  分 9 月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 累 計
20年産 199 220 209 236 209 207 220 230 217
19年産 254 268 279 295 266 255 261 275 268
対  比 78.34645669291339 82.08955223880598 74.91039426523297 80 78.57142857142857 81.17647058823529 84.2911877394636 83.63636363636363 80.97014925373134
前3か年平均 259 251 259 281 260 250 256 278 261
対  比 76.83397683397683 87.64940239043824 80.6949806949807 83.98576512455516 80.38461538461539 82.8 85.9375 82.73381294964028 83.14176245210729
(注)価格は主要5市場平均(加重平均)