都道府県税決算見込額調-201405(平成26年5月)
4 平成25年度都道府県税決算見込額調
(単位:千円)  平成24年度
区   分 調  定  額 収  入  額 調定額前年比(%) 収 入 歩 合 (%) 調  定  額
北海道 534978421 515747437 102.1 96.4 524143104
青森 125536608 122254787 99.6 97.4 126040313
岩手 113479810 110798220 101.4 97.6 111918925
宮城 258841949 251976828 103.2 97.3 250847531
秋田 84080362 81613957 103 97.1 81600110
山形 97248089 94476204 99.7 97.1 97568294
福島 200826322 195427291 104.6 97.3 191964819
茨城 336296911 323494992 100 96.2 336291623
栃木 223632793 214764621 104.5 96 214088464
群馬 208589564 201894946 101 96.8 206437492
埼玉 699198365 667445768 101.5 95.5 689091060
千葉 797506557 763805620 105.8 95.8 753560316
東京 2957566542 2876981929 107 97.3 2764337441
神奈川 1075585426 1043907524 104.2 97.1 1032691370
新潟 236513505 232080682 102.1 98.1 231580316
富山 120582427 117446232 102.2 97.4 118013476
石川 127730627 123537506 102.8 96.7 124230980
福井 94318318 91802827 98.9 97.3 95387794
山梨 85283621 82567853 98.6 96.8 86492875
長野 201248238 196394247 101.3 97.6 198754712
岐阜 210805091 203751344 101.7 96.7 207377229
静岡 437922148 423214194 103.5 96.6 423282627
愛知 1028953006 998871239 107.4 97.1 958242204
三重 223215586 217280192 103.7 97.3 215350466
滋賀 143778741 139187251 102.6 96.8 140161939
京都 248932807 242765609 103.2 97.5 241228677
大阪 1153807852 1117053891 103.9 96.8 1110711585
兵庫 613603224 595014511 102.6 97 598159132
奈良 111215975 106916459 101.9 96.1 109102912
和歌山 86016280 83931945 102.4 97.6 83991271
鳥取 46833815 45889246 102.9 98 45525220
島根 58195952 57341793 101.8 98.5 57145807
岡山 203610241 197933237 102.3 97.2 198944883
広島 299994165 291147226 103.5 97.1 289889896
山口 157440107 153895219 104.3 97.7 150965730
徳島 74832088 73051370 104.7 97.6 71473716
香川 110109753 107850758 100.8 97.9 109267488
愛媛 129875085 126214014 104.2 97.2 124611106
高知 55407020 53948644 101.6 97.4 54524838
福岡 529932479 513085094 104.3 96.8 508328220
佐賀 74338427 72618021 103.5 97.7 71850372
長崎 102461444 99518554 100.1 97.1 102313274
熊本 142228897 137741755 101.1 96.8 140637714
大分 107285345 103937558 103.2 96.9 103936761
宮崎 85285141 82923423 100.1 97.2 85182818
鹿児島 129238785 125392215 102 97 126758948
沖縄 97620258 94958334 100 97.3 97641298
合   計 15241984167 14773852566 104 96.9 14661647146
(注) 出納閉鎖日現在地方行財政調査会調べ