都道府県税決算見込額調-201505(平成27年5月)
4 平成26年度都道府県税決算見込額調
(単位:千円)  平成25年度
区   分 調  定  額 収  入  額 調定額前年比(%) 収 入 歩 合 (%) 調  定  額
北海道 547891120 531446500 102.4 97 534978421
青森 129670202 126677181 103.3 97.7 125536608
岩手 117824923 115448203 103.8 98 113479810
宮城 276373986 270472220 106.8 97.9 258841949
秋田 84837962 82649422 100.9 97.4 84080362
山形 99391615 97307407 102.2 97.9 97248089
福島 212657933 207728008 105.9 97.7 200826322
茨城 343426100 332464310 102.1 96.8 336296911
栃木 232384074 224826112 103.9 96.7 223632793
群馬 227195878 221272373 108.9 97.4 208589564
埼玉 715134847 687098548 102.3 96.1 699198365
千葉 897413719 866759322 112.5 96.6 797506557
東京 3121056300 3048332242 105.5 97.7 2957566542
神奈川 1140518563 1112226721 106 97.5 1075585426
新潟 245269471 241281033 103.7 98.4 236513505
富山 126319648 123378920 104.8 97.7 120582427
石川 134029578 130107605 104.9 97.1 127730627
福井 97268854 95029222 103.1 97.7 94318318
山梨 87652954 85430410 102.8 97.5 85283621
長野 207738566 203509781 103.2 98 201248238
岐阜 212946433 206401738 101 96.9 210805091
静岡 460245775 447768940 105.1 97.3 437922148
愛知 1144059447 1118524208 111.2 97.8 1028953006
三重 236451632 231436728 105.9 97.9 223215586
滋賀 148827012 144548129 103.5 97.1 143778741
京都 256250802 251009808 102.9 98 248932807
大阪 1233849839 1202142760 106.9 97.4 1153807852
兵庫 654244838 637822132 106.6 97.5 613603224
奈良 111693024 107757738 100.4 96.5 111215975
和歌山 88718086 86883032 103.1 97.9 86016280
鳥取 47880875 47002124 102.2 98.2 46833815
島根 61175376 60415052 105.1 98.8 58195952
岡山 217088744 212018016 106.6 97.7 203610241
広島 310725849 302820323 103.6 97.5 299994165
山口 163238582 160147506 103.7 98.1 157440107
徳島 77359114 75719534 103.4 97.9 74832088
香川 110939637 108898982 100.8 98.2 110109753
愛媛 132136076 129003732 101.7 97.6 129875085
高知 58153050 56925770 105 97.9 55407020
福岡 560844745 545834376 105.8 97.3 529932479
佐賀 78242259 76726330 105.3 98.1 74338427
長崎 105930276 103429102 103.4 97.6 102461444
熊本 146712626 142817705 103.2 97.3 142228897
大分 111488015 108564222 103.9 97.4 107285345
宮崎 87603040 85531368 102.7 97.6 85285141
鹿児島 130958123 127497617 101.3 97.4 129238785
沖縄 104667724 102402410 107.2 97.8 97620258
合   計 16096487292 15683494923 105.6 97.4 15241984167
(注) 出納閉鎖日現在地方行財政調査会調べ