海面データ-200302(平成15年2月)
3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額
  (単位: ㎏・千円)
漁 獲 数 量 漁獲金額
市町村名 魚 類 貝 類 その他の 草 類 総 数
水産動物
小  泊  村 21937 101 51705 0 73743 53947
市  浦  村 3384 0 13014 0 16398 10351
車  力  村 243 0 7048 0 7291 5803
鯵 ヶ 沢 町 43936 9 248881 0 292826 213625
深 浦 町 237175 1842 331379 1023 571419 308665
岩 崎 村 87720 388 18122 0 106230 46635
日本海北区計 394395 2340 670149 1023 1067907 639026
三 厩 村 70656 0 59898 0 130554 59661
今 別 町 3532 20 14608 0 18160 9120
平 舘 村 46529 604 26586 0 73719 28436
蟹 田 町 29309 355 4158 0 33822 20533
蓬 田 村 237 0 477 0 714 307
青 森 市 503 52953 3092 305 56853 9138
平 内 町 892 453037 20623 0 474552 59261
野 辺 地 町 1513 490351 8636 0 500500 62149
横 浜 町 3850 784525 3099 0 791474 86554
む つ 市 17158 447495 43428 900 508981 82118
川 内 町 576 675747 20862 0 697185 86753
脇 野 沢 村 27001 26063 22660 0 75724 31374
佐 井 村 31998 1520 23267 0 56785 32572
大 間 町 71319 280 77162 0 148761 55362
風 間 浦 村 25672 226 48915 180 74993 40912
大 畑 町 54082 345 43149 65 97641 53289
東 通 村 42442 0 109294 859 152595 70155
六 ヶ 所 村 17244 978 2297 0 20519 17732
三 沢 市 6528 123212 11112 0 140852 38388
百 石 町 11 95839 56 0 95906 21126
八 戸 市 1200006 79847 3072132 961 4352946 1233798
 階 上 町   59682 0 0 341 60023 23082
太平洋北区計 1710740 3233397 3615511 3611 8563259 2121820
県 合 計 2105135 3235737 4285660 4634 9631166 2760846
八 戸 市 2653242 八 戸 市 17832811
東 通 村 377477 平 内 町 830619
む つ 市 227980 東 通 村 806450
大 間 町 205702 む つ 市 648088
深 浦 町 187496 深 浦 町 446198
平 内 町 153846 横 浜 町 419924
六 ヶ 所 村 152464 六 ヶ 所 村 390110
大 畑 町 133701 大 畑 町 368772
横 浜 町 121214 三 沢 市 343474
小  泊  村 120601 青 森 市 302805
三 沢 市 95852 大 間 町 301486
平 舘 村 92461 小  泊  村 253165
三 厩 村 74547 川 内 町 242632
川 内 町 70118 平 舘 村 223433
風 間 浦 村 62994 岩 崎 村 205147
鯵 ヶ 沢 町 60423 三 厩 村 184447
岩 崎 村 58526 鯵 ヶ 沢 町 151111
青 森 市 55895 百 石 町 126721
蟹 田 町 53128 風 間 浦 村 113120
脇 野 沢 村 41500 蟹 田 町 92847
佐 井 村 37359 佐 井 村 75189
百 石 町 27241 野 辺 地 町 60711
野 辺 地 町 17494 脇 野 沢 村 54040
階 上 町 16358 階 上 町 18605
今 別 町 9421 今 別 町 16638
蓬 田 村 2807 蓬 田 村 6187
市  浦  村 1246 市  浦  村 3463
車  力  村 546 車  力  村 715