海面データ-200409(平成16年9月)
統 計 表
1 魚種別漁獲数量及び漁獲金額  (単位: ㎏・千円・%) 
魚  種 数   量 対前年同月増減率 金   額 対前年同月増減率
ま い わ し 32280 -98.25424621618143 9934 -93.33476469719945
かたくちいわし 54165 -34.44954072926625 1684 -68.66393747673986    
か  つ  お 5331 340.9429280397022 1813 468.3385579937304    
ま  ぐ  ろ 128435 43.33463534400982 329396 102.43739052945332
か  じ  き 1497 -74.13614374568071 828 -64.70588235294117
さ     ば 3597484 -8.428089576181168 581401 263.6347147342482
ぶ     り 79973 -21.603552558057466 21717 -61.79275158339198
た     ら 155641 16.181212863157267 19812 9.265387160820648
すけとう た ら 71300 -15.305577003029045 3374 -44.08352668213457
さ     め    6856 -83.4962206923114 496 -95.1443954968184
た     い 11754 27.608294430572144 9372 -0.5623342175066313
ま が れ い 3597 9.83206106870229 1779 -31.126596980255517
い し が れ い 17783 268.559585492228 11396 177.07269632871382
そうはちがれい 2355 -77.36012305325899 324 -79.69924812030075
ば ば が れ い 16290 -25.120661916800735 11358 -41.423414130995354
ま こ が れ い 23711 3.7226596675415573 15605 -23.033292231812577
その他のかれい 32253 -36.094709728551614 12712 -22.160308615516502
ひ  ら  め 47530 -43.34044607626927 62415 -23.712965679084775
ほ  っ  け 55602 -51.787943951165374 1122 -46.774193548387096
あ     じ 13523 35.55533279871692 507 -60.939907550077045
さ  ん  ま 404 -99.96370930434149 50 -99.93263906664691
さ     け 765763 7.175417602642425 150099 19.160236257978468
さ く ら ま す 6 -90.1639344262295 7 -74.07407407407408
からふと ま す 0 -100 0 -100
こ う な ご 0 0
そ     い 1660 -60.579434813583475 2058 -65.01190071404285
あ い な め 6273 -50.36005381023977 5696 -43.266932270916335
う す めばる 19938 -49.25942892044587 37783 -36.470331074605284
め  ぬ  け 809 68.54166666666667 898 14.249363867684478
き ん き ん 2395 -63.71761854264505 4686 -59.08495590674933
か な が し ら 3059 65.26202052944355 636 47.906976744186046
そ  の  他 4031811 2229.045693489689 796800 1483.277033740015
小     計 9189478 5.425608658102424 2095758 96.14900809769648
ほたてがい種苗 0 -100 0 -100
 〃 半 成 貝 5691 5320 910 22650
 〃 成  貝 3271868 -12.1713843792438 465502 -0.3830581306763223
ほ っ き が い 55 27
さ  ざ  え 1085 -90.1354668606237 959 -87.9734135941811
あ か が い 4892 -23.46683354192741 3493 -22.481136262760764
あ  わ  び 276 -80.17241379310344 1342 -38.01385681293303
そ  の  他 7452 18.09825673534073 4643 2.994676131322094
小     計 3291319 -12.267732608583815 476876 -2.006008573107731
す る め い か 15999532 -19.14949654940171 3917811 21.42426563133901
や り い か 12939 11.735751295336788 9003 19.324055666003975
あ か い か 3887024 46.19088040817355 403869 91.06482226154094
その他の い か 2210 -26.48037258815702 560 95.1219512195122
た     こ 55553 -39.54599371007585 15456 -36.62197072210604
く る ま え び 0 -100 0 -100
その他の え び 1607 -55.08664058133035 3288 -50.25718608169441
か に 73567 -24.33480411819762 14163 -25.375414932293587
う     に 22462 -22.282195003805967 17583 -4.781761074407019
な  ま  こ 444 212.67605633802816 47 -45.348837209302324
ほ     や 26556 -54.80599046970729 8819 52.789327789327785
そ  の  他 7008 -25.83342152608742 3991 -35.897847735303564
小     計 20088902 -11.706743477061574 4394590 24.615414280699227
こ  ん  ぶ 641820 -27.232777562362674 150202 -38.28245058963718
わ  か  め 0 0
そ  の  他 11853 -96.50287959968844 30901 -80.92413111920489
小     計 653673 -46.46211077567214 181103 -55.32292283402408
合     計 33223372 -8.831020299339235 7148327 30.27817528502059