統 計 表 | 市町村名 | (すべて) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H17.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位: ㎏・千円・%) | 魚種名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚 種 | 数 量 | 対前年同月増減率 | 金 額 | 対前年同月増減率 | データ | あいなめ | あじ | あんこう | いしがれい | うすめばる | かたくちいわし | かながしら | からふとます | きちじ | さくらます | さけ | さば | さめ | さんま | すけとうたら | そい | そうはちがれい | その他かれい | その他めばる | その他魚類 | たい | たら | ばばがれい | ひらめ | ぶり | ほっけ | まいわし | まがれい | まぐろ | まこがれい | めぬけ | 総計 | |||
魚 類 | ま い わ し | 46719 | 126.3 | 24932 | 146.9 | 合計 / 数量 | 12489 | 4070 | 94589 | 20281 | 12006 | 10045 | 1019 | 5 | 26307 | 11606 | 151631 | 203 | 137825 | 226 | 189669 | 24238 | 859 | 74034 | 13299 | 468081 | 7282 | 415809 | 80629 | 28473 | 20505 | 40931 | 46719 | 13893 | 15376 | 77076 | 1709 | 2000884 | ||
かたくちいわし | 10045 | 97.6 | 7628 | -31 | 合計 / 金額 | 7329 | 176 | 73317 | 10124 | 16856 | 7628 | 445 | 3 | 69126 | 8516 | 21064 | 22 | 24257 | 61 | 13556 | 13871 | 235 | 37886 | 21377 | 131560 | 3233 | 174172 | 90656 | 71964 | 6849 | 3280 | 24932 | 7144 | 71437 | 29816 | 2964 | 943856 | |||
か つ お | 0 | -100 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ま ぐ ろ | 15376 | -70.4 | 71437 | -13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
か じ き | 0 | -100 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さ ば | 203 | -99.5 | 22 | -95.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぶ り | 20505 | -64.7 | 6849 | 82.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
た ら | 415809 | 15.5 | 174172 | -30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すけとう た ら | 189669 | 10.2 | 13556 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さ め | 137825 | 13.1 | 24257 | -33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
た い | 7282 | -85.1 | 3233 | -52.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ま が れ い | 13893 | 32.2 | 7144 | -21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
い し が れ い | 20281 | 21.3 | 10124 | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そうはちがれい | 859 | 19.8 | 235 | -60.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ば ば が れ い | 80629 | 125 | 90656 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ま こ が れ い | 77076 | 71.5 | 29816 | -14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のかれい | 74034 | 59 | 37886 | -7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひ ら め | 28473 | -65.7 | 71964 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほ っ け | 40931 | -11.2 | 3280 | -24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ じ | 4070 | -96.1 | 176 | -67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さ ん ま | 226 | -95.1 | 61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さ け | 151631 | -77.1 | 21064 | 51.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さ く ら ま す | 11606 | 3216 | 8516 | 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
からふと ま す | 5 | 3 | -90.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こ う な ご | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ い な め | 12489 | -36.2 | 7329 | -18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ い | 24238 | -14.7 | 13871 | -17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
う す めばる | 12006 | -37.8 | 16856 | -63.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 め ば る | 13299 | 21377 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
め ぬ け | 1709 | -17.6 | 2964 | -37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
き ち じ | 26307 | 1999.5 | 69126 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
か な が し ら | 1019 | -30.9 | 445 | 27.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ ん こ う | 94589 | 73317 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 | 468081 | -67.2 | 131560 | -30.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 2000884 | -48.1 | 943856 | -3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝 類 | ほたてがい種苗 | 31512 | 95.1 | 2697 | -32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 半 成 貝 | 26917 | 399.5 | 1278 | -60.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 成 貝 | 1599274 | 1.1 | 298834 | 98.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほ っ き が い | 189740 | -28.2 | 46854 | -19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さ ざ え | 962 | 128 | 1169 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ か が い | 5704 | -54.3 | 4264 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ わ び | 1076 | -73.3 | 7453 | -59.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 | 31466 | -43.2 | 13091 | -5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 1886651 | -2.7 | 375640 | 48.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 の 水 産 動 物 | す る め い か (近海・生) | 232096 | 77969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
す る め い か (近海・船凍) | 1921468 | 524348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
す る め い か (海 外) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
や り い か | 495463 | 120.6 | 440615 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ か い か (近 海) | 1307492 | 245265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あ か い か (海 外) | 4123631 | 283136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の い か | 690 | -61.3 | 244 | -84.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
た こ | 352827 | 3.6 | 122664 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
く る ま え び | 0 | -100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の え び | 765 | -68.3 | 1252 | 315.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
か に | 11187 | -31 | 3868 | 52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
う に | 4644 | 1075.7 | 3806 | -68.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
な ま こ | 165458 | -62.9 | 180570 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほ や | 1976 | -66.6 | 185 | -18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 | 1802 | -48.2 | 1049 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 8619499 | -26.4 | 1884971 | -6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藻類 | こ ん ぶ | 2000 | -89.5 | 200 | -53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
わ か め | 716 | - | 293 | 1442.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 | 1324 | -68 | 781 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 4040 | -82.5 | 1274 | -8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 12511074 | -28.6 | 3205741 | -1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*平成17年1月より集計方法に変更あり。(平成17年1月4日付) うすめばるは「うすめばる」と「その他のめばる」に、「あんこう」を追加、するめいかの区分けを 「近海・生」「近海・船凍」 「海外」の3区分に、あかいかの区分けを「近海」「海外」の2区分に変更。 |