海面データ-200502(平成17年2月)
2 年別・月別・漁獲数量及び漁獲金額(H17.02)
  (単位: トン・千円)
  年次 魚 類 貝 類 その他の    水産動物 藻 類 漁 獲 数 量 漁 獲 金 額
   及び月
平成 6年 143079 85848 215664 3727 448318 93023758
   7年 120403 84411 194037 3339 402189 84693880
   8年 98940 90154 215906 5745 410745 83077761
   9年 112136 100861 224620 7539 445156 81805607
10年 102012 92661 169446 4100 368219 73875201
11年 73332 86508 192899 5005 357744 71418922
12年 58057 92228 229571 1539 381396 67466701
13年 57664 94998 208689 4351 365702 58733975
14年 39123 111524 170618 6220 327485 58461277
15年 43329 86531 147385 3250 280695 51648188
平成16年1月 1861 1351 10173 4 13389 3247360
     2月 2085.117 1266.707 5855.365 3.718 9210.907 2441077
     3月 2713 2307 4645 18 9684 2390346
     4月 2052 20272 4054 52 26429 3956256
     5月 3873 22362 2086 214 28534 4324037
     6月 3964 22592 4456 124 31136 4764058
     7月 1694 18729 15747 336 36506 7004252
     8月 4063.569 8623.812 23908.282 926.875 37522.538 7547156
     9月 9189.478 3291.319 20088.902 653.673 33223.372 7148327
    10月 7302.454 374.03 19408.044 600.846 27685.374 6964390
    11月 8530.199 1141.028 15314.485 224.662 25210.374 5946034
    12月 3852 1940 11707 23 17522 4860345
(16 年 計) 51179 104249.89600000001 137442 3182 296052 60593638
平成17年1月 2000.884 1886.651 8619.499 4.04 12511.074 3205741
     2月 1979.622 3099.578 9559.946 10.816 14649.962 3480422
     3月
     4月
     5月
     6月
     7月
     8月
     9月
    10月
    11月
    12月
(17 年 計) 3980.5060000000003 4986.229 18179.445 14.856000000000002 27161.036 6686163