海面データ-200604(平成18年4月)
2 年別・月別・漁獲数量及び漁獲金額(H18.4)
  (単位: トン・千円)
  年次 魚 類 貝 類 その他の 藻 類 漁獲数量 漁獲金額
   及び月 水産動物
平成 6年 143079 85848 215664 3727 448318 93023758
   7年 120403 84411 194037 3339 402189 84693880
   8年 98940 90154 215906 5745 410745 83077761
   9年 112136 100861 224620 7539 445156 81805607
10年 102012 92661 169446 4100 368219 73875201
11年 73332 86508 192899 5005 357744 71418922
12年 58057 92228 229571 1539 381396 67466701
13年 57664 94998 208689 4351 365702 58733975
14年 39123 111524 170618 6220 327485 58461277
15年 43329 86531 147385 3250 280695 51648188
16年 51179 104249.89600000001 137442 3182 296052 60593638
平成17年1月 2000.884 1886.651 8619.499 4.04 12511.074 3205741
     2月 1979.622 3099.578 9559.946 10.816 14649.962 3480422
     3月 1807.162 2098.001 5253.402 13.005 9171.57 2251998
     4月 1523.056 13404.842 5184.036 36.853 20148.787 3622400
     5月 2661.047 19101.241 2606.519 82.982 24451.789 4232011
     6月 4467 20702 3739 141 29049 5608051
     7月 2037 15967 11250 131 29385 5712850
     8月 7771 11040 25716 226 44753 7755150
     9月 13440 4580 20149 341 38510 5791753
    10月 18510 552 16046 505 35613 5770938
    11月 6769 714 13374 237 21093 5380411
    12月 3162 1527 5452 92 10233 4094821
(17 年 計) 66127.77100000001 94763 126949.402 1820 289570 56906546
平成18年1月 2041.131 1119.772 11933.825 19.771 15114.499 3570350
     2月 2150 2609 5667 12 10438 2626382
     3月 1993 2876 6112 11 10992 2840203
     4月 1202 3096 3377 46 7721 2208297
     5月
     6月
     7月
     8月
     9月
    10月
    11月
    12月
(18 年 計) 7386.131 9700.772 27089.825 88.771 44265.498999999996 11245232