海面データ-2007011(平成19年11月)
統 計 表
1 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H19.11)  (単位: ㎏・千円・%) 
魚  種 数   量 金   額
19年11月 前年同月 増減率 19年11月 前年同月 増減率
ま い わ し 56 4762 -98.82402351952962 34 1829 -98.14106068890104
かたくちいわし 642895 1552866 -58.59945417054659 33784 49826 -32.196042226949785
か  つ  お 84879 509 16575.63850687623 847 110 670
ま  ぐ  ろ 136024 104032 30.75207628422024 602766 379293 58.918303264231085
か  じ  き 175 0 - 130 0 -
さ     ば 2165562 2824113 -23.318861532806938 228358 164356 38.941079120932606
ぶ     り 303429 57614 426.6584510709203 141134 29298 381.7188886613421
た     ら 460966 507390 -9.149569364788428 171592 166530 3.039692547889269
すけとうたら 344242 343688 0.1611927096669072 40295 34987 15.171349358333094
さ     め 94238 39045 141.35740811883724 15226 8385 81.58616577221228
た     い 45450 32644 39.22926111996079 22833.004 19382 17.80520070168198
ま が れ い 3156 4345 -27.364787111622558 1723 2826 -39.03043170559094
い し が れ い 10071 5100 97.47058823529412 6215 2799 122.0435869953555
そうはちがれい 2243 1167 92.20222793487575 518 368 40.76086956521739
ば ば が れ い 8635 14239 -39.356696397218904 10109 14702 -31.240647530948166
ま こ が れ い 15664 7670 104.22425032594525 9056 4415 105.11891279728198
その他のかれい 30184 43909 -31.257828691156707 12464.024 17850 -30.173535014005605
ひ  ら  め 182924 98014 86.63048135980574 191069.077 104369 83.07071735860264
ほ  っ  け 11660 23894 -51.201138361094834 1506 3500 -56.971428571428575
あ     じ 107305 37404 186.88108223719388 2567 1939 32.38782877772047
さ  ん  ま 120430 63 191058.73015873018 4542 8 56675
さ     け 2161030 2958356 -26.95165828588581 692912 900382 -23.042441985734943
さ く ら ま す 52 16 225 63 13 384.61538461538464
からふとます 0 1 -100 0 1 -100
こ う な ご 0 26 -100 0 26 -100
あ い な め 14772 12434 18.803281325398103 10192 7360 38.47826086956522
そ     い 9635 13472 -28.481294536817103 5704 7354 -22.436769105248842
うすめばる 8007 15979 -49.89048125664935 13863 26900 -48.46468401486989
その他のめばる 3326 4616 -27.946273830155977 2627 4291 -38.77883943136798
め  ぬ  け 1231 3205 -61.591263650546026 1718 4459 -61.47118187934515
き  ち  じ 918 6739 -86.37780086066182 2284 15762 -85.50945311508691
か な が し ら 1348 1855 -27.331536388140158 285 414 -31.15942028985507
あ ん こ う 39275 38038 3.2520111467479884 35674 37553 -5.003594919180891
そ  の  他 374974 240881 55.667736351144335 138086.00400000002 115211 19.85487844042671
小     計 7384756 8998086 -17.929701938834548 2400176.109 2126498 12.869897314740017
魚  種 数   量 金   額
19年11月 前年同月 増減率 19年11月 前年同月 増減率
ほたてがい稚貝 12434 3422 263.3547632963179 2373 434 446.7741935483871
 〃 半 成 貝 1048 0 - 113 0 -
 〃 成  貝 1792499 1040592 72.25761874010179 166396 161722 2.8901448164133514
う ば が い 350 0 - 134 0 -
さ  ざ  え 2061 596 245.80536912751677 1288 489 163.39468302658486
あ か が い 1181 3322 -64.44912703190849 793 2592 -69.40586419753086
あ  わ  び 20314 17467 16.29930726512853 135967 150880 -9.884013785790032
そ  の  他 2009 6146 -67.3120728929385 1618 4555 -64.47859495060374
小     計 1831896 1071545 70.95838252243256 308682 320672 -3.7390230515916576
するめいか (近海・生) 5966752 2288827 160.69038857021522 1127814 713338 58.103732031659604
するめいか (近海・船凍) 4817639 4212140 14.375091995992536 1115956 1087698 2.5979637730325877
するめいか (海外) 0 39929 -100 0 6841 -100
や り い か 201186 177547 13.314221023165699 107053 115822 -7.5711004817737555
あかいか(近海) 71398 3987 1690.7700025081515 16900 878 1824.8291571753984
あかいか(海外) 700392 2120329 -66.96776773793124 101066 211683 -52.25596764974041
その他のいか 4086 4495 -9.098998887652948 1562 2147 -27.24732184443409
た     こ 200140 181916 10.017810417995118 118012 108976 8.291733959770959
く る ま え び 3 2 50 15 11 36.36363636363637
その他のえび 2456 3534 -30.50367855121675 4464 10751 -58.47828109013115
か に 26816 33036 -18.827945271824674 5998 8518 -29.584409485794787
う     に 4820 11497 -58.076019831260325 3326 6751 -50.73322470745075
な  ま  こ 238173 228073 4.428406694347863 560134 566635 -1.147299407908089
ほ     や 1189 2043 -41.80127263827704 331 447 -25.95078299776286
そ  の  他 4591 5636 -18.54151880766501 2284 3145 -27.37678855325914
小     計 12239641 9312991 31.42545719200201 3164915 2843641 11.297980300607566
こ  ん  ぶ 143338 542139 -73.56065510874518 32301 132182 -75.56323856500885
わ  か  め 0 0 - 0 0 -
そ  の  他 25853 4787 440.0668477125548 1313 285 360.70175438596493
小     計 169191 546926 -69.06510204305518 33614 132467 -74.62462349113365
合     計 21625484 19929548 8.509656114629394 5907387.109 5423278 8.926503657013345