海面データ-200805(平成20年5月)-200809修正
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(1~5月:過去5ヵ年比)  (単位:㎏・千円・%) 
魚  種 数   量 (1~5月計) 金  額 (1~5月計)
20年 過去5ヵ年平均 対平年比 20年 過去5ヵ年平均 対平年比
まいわし 7055 44769.2 15.758601895946322 3038 22249.2 13.65442352983478
かたくちいわし 147597 118403.6 124.65583816708275 7309 12754 57.307511368982276
かつお - 198.4 - - 36.4 -
まぐろ 82058 20687.6 396.65306753804214 271647 73970.4 367.2374355147465
かじき - 69.6 - - 69 -
さば 57740 28587 201.979920943086 2366 4529.6 52.234192864712114
ぶり 164250 49486.4 331.90937308028066 52004 18425.8 282.23469265920613
たら 2496531 1724371.2 144.77920995201035 806323 478430.5952 168.53499924329253
すけとうたら 3832754 2166295.8 176.92662285547524 216697 104825 206.72263295969472
さめ 1052289 570725.2 184.3775252958867 86845 92149.4 94.24369556394291
たい 140852 110416.2 127.56461461271083 96771 71923.1104 134.54785181259345
まがれい 123256 117018.42 105.33042575690222 58867 60975.0044 96.54283846185339
いしがれい 39044 39407.24 99.07824044515678 22769 25573.6 89.03322175993993
そうはちがれい 17712 46155.2 38.37487433701945 4464 16281.6 27.417452830188676
ばばがれい 392004 435463.56 90.01993186295543 373763 403619.2 92.60287914945572
まこがれい 301384 236577 127.39361814546639 128097 117120.50219999999 109.37196954744617
むしがれい 86718 694020 101.25832108584767 50499 297886 111.09518406370222
その他のかれい 616035 280438
ひらめ 210667 200967.56 104.82637098246106 304489 262172.66040000005 116.14063782830651
ほっけ 1115473 955452.6 116.74812544337627 50352 69065.4 72.90481196083712
あじ 37345 73381.8 50.89136543393593 3467 1912.8 181.2526139690506
さんま 6507 1549.6 419.9148167268973 333 225.6 147.60638297872342
さけ 148017 109397.4 135.30211869751935 46299 29188.2 158.62231997862148
さくらます 324629 240204.72 135.14680311028027 296991 243719.6 121.85765937577446
からふと ま す 2332 4385.8 53.17159925213188 746 1206.4 61.83687002652519
こうなご 147301 333846.6 44.12236038947229 76677 94683 80.98285859129939
あいなめ 150170 141579.54 106.06758575426929 78704 70029.8652 112.38633656544579
そい 72571 72904.22 99.54293455166244 43792 45178.23880000001 96.93162275285506
うすめばる 151665 143979 118.84788753915501 196258 193201 108.40471840207866
その他のめばる 19451 13181
めぬけ 33057 47357.4 69.80324088737979 44090 53765.8 82.00380167318258
きちじ 193458 202595.6 95.48973422917378 398440 448506.8 88.83700314019765
かながしら 10204 8147.2 125.24548311076198 1985 1784 111.26681614349776
あんこう 548051 1373107 101.21920578658472 308653 500885 147.78122722780677
さわら 98129 74815
はたはた 17725 2007
その他 725943 354739
小計 13569974 10311507.86 131.60028760333023 4757915 3816342.6002 124.67211407462881
魚  種 数   量 (1~5月計) 金  額 (1~5月計)
20年 過去5ヵ年平均 対平年比 20年 過去5ヵ年平均 対平年比
ほたてがい(稚貝) 193017 295847.2 65.24212498884559 17458 30768.2 56.740400803426915
ほたてがい(半成貝) 21899037 21486217.2 101.92132377773785 2082657 2177039.8 95.66462680195374
ほたてがい(成貝) 12045140 14958403.2 80.52423670462366 1276234 1868599.4 68.2989623136987
うばがい 788498 760986 103.61530961147774 184546 186869 98.75688316414173
さざえ 18447 20885 88.32655015561409 13771 16037.6 85.86696263780117
あかがい 8972 33114 27.094280364800387 6219 23939.2 25.978311723031677
あわび 11487 10177.8 112.86329069150504 71825 58495.8 122.78659322549652
その他 85580 121026.4 70.71184468843161 56480 54494 103.64443791977098
小計 35050178 37686656.8 93.00421150649798 3709190 4416243 83.98971705134886
するめいか(近海・生) 354815 5952103 62.83871431660373 124558 1226865 62.84913173005995
するめいか(近海・船凍) 2118674 425761
するめいか(海外) 1266736 220755
やりいか 1828145 1484322.6 123.16358990963285 1560498 1378212.8472 113.22619747525454
あかいか(近海) 7559540 17858059 77.79365607426877 2008633 2374717 124.32437212518377
あかいか(海外) 6332897 943719
その他のいか 57742 21621.4 267.05948735974545 21977 8003.2 274.6026589364254
たこ 1362341 1401066 97.23603313477024 647001 560673.2 115.39716897472539
くるまえび 167 3.6 4638.888888888889 136 10 1360
その他のえび 30238 25023.8 120.8369632110231 94704 62394.4 151.78285230725834
かに 218159 251180.8 86.85337414324663 83504 75890.2 110.0326524373371
うに 363856 551642 65.9587196043811 270272 377313 71.63071508270322
なまこ 752829 718414.4 104.79035498174869 1384756 854013.4 162.14687029500942
ほや 74539 105231.4 70.83342044294764 14614 13126.46 111.33237750315013
その他 25264 24277.6 104.06300458035392 17716 13023 136.0362435690701
小計 22345942 28392945.4 78.70244416417607 7818604 6944241.3072 112.59119109086019
こんぶ 44357 106490.8 41.65336348304267 13360 10229.2 130.6064990419583
わかめ 81829 72677.6 112.59177518244961 8344 6165.4 135.33590683491747
その他 157081 125625.37 125.03923371529176 57808 83323.6 69.37770331574727
小計 283267 304793.77 92.93726705765671 79512 99718.2 79.7366980150063
合計 71249361 76695903.83 92.89852187924859 16365221 15276545.1074 107.1264535596641