海面データ-200908(平成21年8月)-200911修正
1-2 魚種別漁獲数量及び漁獲数量(H21.1~8月:前年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~8月計) 金額(1~8月計)
21年 20年 対前年比 21年 20年 対前年比
魚   類 まいわし 152433 24406 624.5718266000164 20803 8656 240.33040665434382
かたくちいわし 1076202 950937 113.17279693607463 18721 27193 68.84492332585592
かつお 2027 124 1634.6774193548388 394 35 1125.7142857142858
まぐろ 622971 487659 127.7472578174503 1131650 1069955 105.76613035127647
かじき 2605 530 491.5094339622642 1258 203 619.7044334975369
さば 5521899 11827208 46.688102551337565 412716 811279 50.87226465864394
ぶり 1042762 944610 110.39074326970919 316544 377522 83.84782873580878
たら 2957529 2717973 108.81377408826356 874804 875128 99.96297684453017
すけとうたら 1789126 4899802 36.514250984019355 123602 296477 41.69024915929398
さめ 1413302 1234845 114.45177329948292 95783 103239 92.7779230717074
たい 370702 311399 119.04405601816319 217514 215526 100.92239451388696
まがれい 130654 144731 90.27368013763464 55014 69196 79.50459564136655
いしがれい 45597 55864 81.62143777745955 23333 32907 70.90588628559273
そうはちがれい 21718 23507 92.38950099970221 5693 5616 101.37108262108264
ばばがれい 391076 442385 88.40173152344677 315112 402638 78.26186301342645
まこがれい 322564 378974 85.11507385730948 130537 170264 76.66741060940657
むしがれい 110218 110862 99.41909761685699 55152 60912 90.54373522458629
その他のかれい 634315 731378 86.72875038625718 248829 324832 76.60236676189538
ひらめ 562093 553431 101.56514542915016 591923 675044 87.68658043031269
ほっけ 712296 1746578 40.78237559387557 48915 66125 73.97353497164461
あじ 70792 87137 81.24218185156707 7867 7679 102.44823544732387
さんま 27938 10508 265.8736200989722 2387 951 250.99894847528915
さけ 221730 193730 114.4531048366283 82931 64556 128.46365945845469
さくらます 209635 329335 63.654030090940836 216989 300380 72.23816499101139
からふとます 1381 2733 50.53055250640321 534 910 58.681318681318686
こうなご 362302 179541 201.79346221754363 85708 83849 102.21708070459994
あいなめ 139273 202879 68.64830761192631 91237 114493 79.6878411780633
そい 132614 99921 132.71884788983297 66868 58304 114.68852908891327
うすめばる 456105 493884 92.35063294214837 477729 502548 95.06136727237995
その他のめばる 25783 29206 88.27980551941383 15801 19360 81.61673553719008
めぬけ 37573 56309 66.72645580635422 46733 72972 64.0423724168174
きちじ 295600 247503 119.43289576287964 441945 495575 89.17822731170862
かながしら 12600 15415 81.73856633149529 1840 2831 64.99470151889791
あんこう 775352 764197 101.45970214486579 360974 361110 99.96233834565645
さわら 120658 135844 88.82100055946526 86115 101008 85.25562331696499
はたはた 27492 18367 149.68149398377525 3783 2090 181.00478468899522
その他 1505270 1584855 94.97840496449203 649298 832242 78.01793228411928
小計 22304187 32038567 69.61668104569097 7327036 8613605 85.06352450570928
魚 種 数量(1~8月計) 金額(1~8月計)
21年 20年 対前年比 21年 20年 対前年比
貝類 ほたてがい(稚貝) 573409 206836 277.22881896768456 59147 19083 309.9460252580831
ほたてがい(半成貝) 52601163 32606239 161.32238679842837 5388594 3180688 169.4159879875046
ほたてがい(成貝) 43824628 48699251 89.99035323972436 5137599 5873301 87.47379029271613
うばがい 661595 788498 83.90572962772258 178249 184546 96.58784259750956
さざえ 66391 88643 74.89705898942951 42368 55605 76.19458681773223
あかがい 26913 19815 135.8213474640424 15139 13733 110.23811257554794
あわび 21815 23679 92.12804594788632 113781 147298 77.24544800336733
その他 147779 125904 117.37434871012834 70278 81769 85.94699702821362
小計 97923693 82558865 118.61075488380321 11005155 9556023 115.16459305298868
その他の水産動物 するめいか(近海・生) 24709479 11516942 214.54895752709356 4416569 2384079 185.25262795402332
するめいか(近海・船凍) 5175409 2931666 176.53474167930455 1103988 599539 184.1394805008515
するめいか(海外) 716640 1266736 56.57374543709186 120304 220755 54.49661389323005
やりいか 886762 1831348 48.42127219949458 941540 1563894 60.20484764312671
あかいか(近海) 10741699 12688465 84.65719848697222 3019521 3374765 89.47351889687134
あかいか(海外) 11260279 9668296 116.46601428007584 1037119 1499785 69.15117833556143
その他のいか 8668 60002 14.446185127162428 3971 22375 17.747486033519554
たこ 1492660 1767718 84.43993894953833 605241 842875 71.8067329082011
くるまえび 149 377 39.52254641909814 951 1595 59.623824451410655
その他のえび 35364 46488 76.07124419204956 104866 155957 67.24032906506281
かに 422986 487866 86.70126633132868 138089 149192 92.5579119523835
うに 665478 690067 96.43672281097344 511069 585524 87.28403959530266
なまこ 537470 755211 71.16819008197709 531292 1387801 38.28301031632056
ほや 398771 423148 94.23913146227797 70567 81749 86.3215452176785
その他 69324 67500 102.70222222222223 44654 43919 101.6735353719347
小計 57121138 44201830 129.22799350162651 12649741 12913804 97.9551881072378
藻類 こんぶ 726805 137544 528.4163613098353 150814 56154 268.57214089824413
わかめ 62238 125858 49.45096855186003 8573 13923 61.57437333907922
その他 415828 636830 65.29654695915707 133319 330270 40.36666969449239
小計 1204871 900232 133.84005456371247 292706 400347 73.1130744079511
合計 178553889 159699494 111.80617078223179 31274638 31483779 99.33571824398844