海面データ-2009011(平成21年11月)
1-2 魚種別漁獲数量及び漁獲数量(H21.1~11月:前年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~11月計) 金額(1~11月計)
21年 20年 対前年比 21年 20年 対前年比
魚   類 まいわし 182383 28736 634.6847160356347 29326 11137 263.3204633204633
かたくちいわし 2337231 3705334 63.07747155856936 74086 108209 68.46565442800507
かつお 11358 25245 44.99108734402852 2845 3742 76.02886157135221
まぐろ 1062489 995311 106.74944816243365 2270565 2690056 84.4058636697526
かじき 6269 2609 240.28363357608276 3442 1418 242.73624823695346
さば 38167892 42437365 89.93935415170098 2489497 3471042 71.72189215803209
ぶり 4129050 2463810 167.5880039451094 825693 811617 101.73431557002873
たら 4116649 3669718 112.17889222005614 1262547 1285060 98.24809736510358
すけとうたら 2395715 6399577 37.43552112897462 176487 471647 37.41929875521311
さめ 1701596 1384814 122.87541864828056 129978 127712 101.77430468554248
たい 410354 375220 109.36357337028943 250683 260427 96.25845246460621
まがれい 138105 159468 86.60358190985025 58938 76944 76.59856519026825
いしがれい 69501 83664 83.07157200229489 35896 49667 72.27334044737955
そうはちがれい 31565 36274 87.01824998621602 7912 8932 88.58038513210927
ばばがれい 411997 476054 86.54417356014234 332551 432169 76.94929529882985
まこがれい 354167 497373 71.20752433284477 149929 217208 69.0255423372988
むしがれい 127041 145286 87.44201093016532 61068 73241 83.37952786007837
その他のかれい 689354 835369 82.52089795048654 272376 369520 73.71075990474128
ひらめ 862580 1047204 82.36981524134744 851256 1110655 76.64450256830429
ほっけ 838309 2399943 34.93037126298416 54261 80522 67.38655274334965
あじ 166337 105816 157.194564149089 12127 9468 128.0840726658217
さんま 31222 205794 15.171482161773426 3492 13945 25.04123341699534
さけ 3130794 3366308 93.00378931458441 810202 1305534 62.0590501664453
さくらます 209775 329425 63.67913789178113 217062 300467 72.24154399651209
からふとます 1400 2734 51.207022677395756 552 911 60.5927552140505
こうなご 362302 179541 201.79346221754363 85708 83849 102.21708070459994
あいなめ 161844 238793 67.77585607618313 108184 139553 77.52180175273911
そい 147219 115347 127.6314078389555 75743 67616 112.01934453383815
うすめばる 482854 553521 87.23318537146739 517171 590752 87.54451952765288
その他のめばる 31936 37235 85.76876594601853 19583 24018 81.53468232159214
めぬけ 50823 63867 79.57630701301142 61533 83298 73.87092127061874
きちじ 307379 273419 112.42049747822938 462728 548032 84.43448557748454
かながしら 17068 22048 77.41291727140784 2606 3917 66.53050804186877
あんこう 839451 878394 95.5665680776508 412612 465034 88.72727585509877
さわら 149562 185459 80.64423942758238 94484 122906 76.8750101703741
はたはた 28000 18967 147.62482205936627 4105 2570 159.72762645914398
その他 2561210 2473585 103.54242930806905 1188767 1291444 92.04944232967128
小計 66722781 76218627 87.54130535571049 13415995 16714239 80.26686108772287
魚 種 数量(1~11月計) 金額(1~11月計)
21年 20年 対前年比 21年 20年 対前年比
貝類 ほたてがい(稚貝) 577181 234587 246.04134073925664 59553 21255 280.1834862385321
ほたてがい(半成貝) 52601163 32606239 161.32238679842837 5388594 3180688 169.4159879875046
ほたてがい(成貝) 54029907 52763662 102.39984290703705 6331723 6491614 97.53696076199232
うばがい 661595 788858 83.86743875323569 178249 184636 96.54076128165688
さざえ 101133 150706 67.10615370323677 59459 83508 71.20156152703933
あかがい 40992 22405 182.95916090158445 22966 15555 147.6438444230151
あわび 36233 35765 101.30854187054383 192345 207769 92.57637087342192
その他 162883 139982 116.35996056635854 80510 91260 88.22046898969977
小計 108211087 86742204 124.75021616928248 12313399 10276285 119.82344787050963
その他の水産動物 するめいか(近海・生) 46187014 29030486 159.0983147853605 8100550 5959309 135.93102824505326
するめいか(近海・船凍) 16814227 16452769 102.19694326225573 3372124 3300604 102.16687612327927
するめいか(海外) 755072 1266736 59.60768463199909 126384 220755 57.250798396412314
やりいか 936105 1929297 48.52052327868648 976603 1625114 60.09443029842829
あかいか(近海) 10812539 12822426 84.32522051599284 3038560 3410327 89.09878730104181
あかいか(海外) 15066288 12936016 116.46775947092212 1271127 1940866 65.49277487472087
その他のいか 16516 72815 22.68213966902424 6492 27382 23.709005916295375
たこ 1677383 2059792 81.43458174417611 672357 975234 68.94314595266367
くるまえび 151 382 39.52879581151832 959 1624 59.05172413793104
その他のえび 43584 55540 78.47317248829673 120835 170604 70.82776488241777
かに 551001 684777 80.46429713614798 170456 191050 89.2206228735933
うに 715147 744106 96.10821576495822 531852 632147 84.13422827285426
なまこ 822742 1041592 78.98889392391646 1177314 1851958 63.57131209239086
ほや 548514 432792 126.73847945433371 98369 84548 116.34692718928892
その他 84096 84172 99.90970869172646 53269 52564 101.3412221292139
小計 95030379 79613698 119.36435737478241 19717251 20444086 96.44476647182955
藻類 こんぶ 2190733 1102613 198.68557689778734 527978 280082 188.50836540727357
わかめ 62238 125858 49.45096855186003 8573 13923 61.57437333907922
その他 445676 729147 61.12292857270207 196734 401379 49.0145224339091
小計 2698647 1957618 137.8536057596528 733285 695384 105.45036986758396
合計 272662894 244532147 111.50390545583357 46179930 48129994 95.94833940764673