海面データ-201005(平成22年5月)
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H22.1~5月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~5月計) 金額(1~5月計)
22年 過去5カ年平均 対平年比 22年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 まいわし 15035 35930.4 41.84478881392915 5855 16852.4 34.7428259476395
かたくちいわし 34820 113418 30.700594261933734 1111 7241.6 15.34191338930623
かつお 2 80 2.5 1 13.4 7.462686567164178
まぐろ 54322 50090.8 108.44706013878795 160152 167383.4 95.67973885104497
かじき - - - - - -
さば 28855 31230 92.39513288504642 4001 4878.6 82.01123273070142
ぶり 147256 110209 133.615221987315 51410 36610 140.42611308385688
たら 2937274 2108406.8 139.31248941143616 722313 612527.9952 117.92326320761117
すけとうたら 3046600 2352098 129.52691597033797 201798 138693 145.49977287966948
さめ 1021633 800379.4 127.64359002742948 73417 83774.6 87.63634801001736
たい 131300 120177.8 109.25478748986916 86059 83070.8 103.59717253234591
まがれい 103974 119865.2 86.74244067502495 42378 56375.0044 75.17161275822446
いしがれい 42894 38573.4 111.20098306086577 23136 21824.2 106.01075869905885
そうはちがれい 17096 39072.6 43.75444685022241 3978 15271.2 26.049033474776046
ばばがれい 358545 407201.33999999997 88.05103637429092 297598 370647 80.29149028590545
まこがれい 207945 275594.2 75.45332956934507 78369 118674.70079999999 66.03682121943888
むしがれい 104117 669372.2 111.33910252024211 52929 301752.402 97.28903500161698
その他のかれい 641156 240643
ひらめ 244341 204308.6 119.59408463471435 232412 269409.00159999996 86.26734764604095
ほっけ 307890 561881.4 54.79626127506623 35703 43354.6 82.35112306421925
あじ 71549 40251.4 177.7553078899119 3382 2146.2 157.58084055540024
さんま 100 3435.2 2.911038658593386 14 366.8 3.816793893129771
さけ 124315 141275.6 87.99467140822618 36279 41909.2 86.5657182671108
さくらます 372740 226451.4 164.600439652835 270914 237243.6 114.19233226944795
からふとます 4891 3974.4 123.06260064412238 1168 1018.4 114.68970934799687
こうなご 74015 268123.4 27.60482673276558 21366 74817.6 28.557451722589335
あいなめ 122460 134751.74 90.87823281539816 60391 70104.4602 86.14430498104028
そい 97699 77340.51999999999 126.3231744498227 54722 46477 117.73995739828302
うすめばる 123119 130494.4 104.95086379185621 156745 181008.2 91.0837188591456
その他のめばる 13836 25874.6 145.5558733275104 8124 24135 172.81541330018646
めぬけ 23826 45797.8 52.02433304656555 33585 55435.6 60.58381256809704
きちじ 218782 213999 102.23505717316436 406127 437258.4 92.88031973771115
かながしら 6600 8030.4 82.18768679019726 1387 1655.8 83.76615533276967
あんこう 433825 517434.4 83.84154590417646 230353 264810.6 86.98783205808228
さわら 65398 869098.2 210.00653320879047 49716 354490.4 182.23483626072806
はたはた 3994 961
その他 1755771 595328
小計 12957975 10744221.600000001 120.6041301307486 4243825 4141231.1642000005 102.47737524741191
魚 種 数量(1~5月計) 金額(1~5月計)
22年 過去5カ年平均 対平年比 22年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 ほたてがい(稚貝) 1505051 322340 466.91412793944284 124860 34403 362.9334651047874
ほたてがい(半成貝) 31149156 23884507.8 130.41573333154471 3372666 2644006 127.55893897366344
ほたてがい(成貝) 10502731 11635618.4 90.26362535230615 1401632 1551256 90.35465455089296
うばがい 804374 728804.4 110.36898240460677 159876 182988.8 87.3692816172356
さざえ 20901 17024.4 122.77084654965813 15925 14179.2 112.31240126382306
あかがい 14742 29024.6 50.791397642000234 8489 21924.6 38.719064429909785
あわび 4900 8955 54.718034617532105 28513 57411.6 49.664179364449
その他 92589 105954.8 87.38537565074918 51783 54339 95.296196102247
小計 44094444 36732229.4 120.04292884003387 5163744 4560508.199999999 113.22738110634252
その他の水産動物 するめいか(近海・生) 360509 537346.4 67.09061417365037 90908 152718.8 59.52639753586331
するめいか(近海・船凍) 1618212 2677715.2 60.432565793404756 393142 647399.6 60.72632729461063
するめいか(海外) 1044936 1309723 79.78297701116955 218558 229117.8 95.39110448860805
やりいか 995741 1293503.4 76.98016101078669 937848 1254854.6472 74.73758033192549
あかいか(近海) 1135603 6282252 18.076368155877862 569912 1451651 39.2595740987331
あかいか(海外) 7796811 9589176.8 81.30844975139054 818674 964026.8 84.92232788549032
その他のいか 7381 28793 25.63470287917202 2894 11277.6 25.661488259913455
たこ 870844 1288191.8 67.60204497497966 301078 601743.8 50.03425045675585
くるまえび - 36.2 - - 32.2 -
その他のえび 21539 26056 82.66426159042062 78319 78605 99.63615546084854
かに 180043 213165.8 84.46148490986829 82517 78639.6 104.93059476396115
うに 251201 460462.6 54.55405064385251 170634 316022.4 53.994273823627694
なまこ 544800 699674 77.86483419421045 1169324 1026713.4 113.89001059107633
ほや 131345 87535.4 150.04786634892855 23368 14914.26 156.68226247899662
その他 16301 27369.8 59.55834532952379 10558 16828.4 62.73917900691688
小計 14975266 24521001.400000002 61.07118447454597 4867734 6844545.3072 71.11844222697266
藻類 こんぶ 32678 140277.2 23.295303869766432 5203 20356.6 25.55927807197666
わかめ 65572 61846 106.02464185234292 7953 7006.4 113.51050468143413
その他 167673 139992 119.77327275844334 51059 70106.6 72.83051809672698
小計 265923 342115.2 77.72908073070124 64215 97469.6 65.88208015627436
合計 72293608 72339567.60000001 99.93646685828406 14339518 15643754.271399999 91.6628946685489