海面データ-201102(平成23年2月)-201110修正
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H23.1~2月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~2月計) 金額(1~2月計)
23年 過去5カ年平均 対平年比 23年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 まいわし 2443 4021.6 60.74696638153969 305 1922.8 15.862284168920324
かたくちいわし 8992 5446.2 165.105945429841 466 2281.2 20.42784499386288
かつお - 13.6 - - 1.2 -
まぐろ 13812 12474 110.72631072631071 96263 89008.6 108.15022368625054
かじき - - - - - -
さば 300 14387.2 2.0851868327402134 136 2759.4 4.9286076683336955
ぶり 12536 10003.4 125.31739208669053 3353 3928.4 85.35281539558089
たら 2113397 1676276.2 126.07689591965811 596892 509037.2 117.25901368308642
すけとうたら 1472597 907816.2 162.21312199539952 64506 63896.8 100.95341237745865
さめ 590069 419358.4 140.70756660651128 38756 37434.4 103.53044258756651
たい 35057 18235.8 192.24273133067922 23943.994 11669.8 205.1791290339166
まがれい 30306 47756 63.46008878465533 12838 20740.4 61.89851690420628
いしがれい 17775 20688 85.919373549884 8069 10470.8 77.0619245902892
そうはちがれい 8401 7623.4 110.20017315108745 1765 2749.4 64.19582454353677
ばばがれい 182238 189154 96.34371993190733 170603 201893.8 84.50135665384475
まこがれい 118130 142637.2 82.81850737395293 39939.966 54270.4 73.59438294171409
むしがれい 24334 209047.2 84.44217382485868 12849 91416.6 69.14494413487266
その他のかれい 152190 50360.956999999995
ひらめ 67328 69074.8 97.471147220115 97287.904 99038 98.23290454169107
ほっけ 32239 132275.6 24.372597818494114 6702 11308.2 59.26672680002122
あじ 7861 32869.4 23.915860952740235 465 1630 28.52760736196319
さんま 48 2226.8 2.155559547332495 6 211.4 2.8382213812677386
さけ 77515 124374.8 62.323718309496776 25640 31562.2 81.23641571246618
さくらます 85762 84388.8 101.62723015376447 58721 63961.4 91.80693355680144
からふとます 26 55.4 46.931407942238266 4 13 30.76923076923077
こうなご - - - - - -
あいなめ 42225 75226.6 56.13041131727341 15146.997 22981.8 65.90866250685325
そい 62733 39363.8 159.3672358867792 31689.789 21682.4 146.1544340109951
うすめばる 58412 43128.6 148.19168718669283 71786 59426.8 126.087893004503
その他のめばる 5501 5791.2 175.05870976654234 3144 3972.6 288.7277853295071
めぬけ 4637 10230.6 45.32480988407327 8326 13436.4 61.96600279836861
きちじ 52306 60057.8 87.09276730083353 146194 151317.8 96.61388151294825
かながしら 2091 2429.6 86.06354955548238 432 486.4 88.81578947368422
あんこう 116962 169424.6 69.03483909656568 117277 147320.4 79.60676186054341
さわら 165 462912.6 106.30430020699373 138 172097.2 81.3044767724286
はたはた 63 23
その他 491931 139784.728
小計 5890382 4998769.399999997 117.83664195431787 1843813.335 1903927.1999999997 96.8426384685297
魚 種 数量(1~2月計) 金額(1~2月計)
23年 過去5カ年平均 対平年比 23年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 ほたてがい(稚貝) 35221 79940 44.05929447085314 6458 5516 117.07759245830312
ほたてがい(半成貝) - 57470.4 - - 5009.2 -
ほたてがい(新貝) - 4120991 8.805066548313258 - 481522 18.741407453865037
ほたてがい(成貝) 362856 90244
うばがい 495741 465732.6 106.44326808988677 112452 107095.8 105.00131657824116
さざえ 1313 2164 60.67467652495379 827 1236.8 66.86610608020699
あかがい 1970 6417.2 30.698747117122732 1246 4793.4 25.994075186715072
あわび 5031 2930.2 171.69476486246674 29729 16034 185.41224897093676
その他 40639 41242.8 98.53598688740823 41477 24548.8 168.95734211040866
小計 942771 4776888.2 19.73609095561416 282433 645756.0000000001 43.73679841921716
その他の水産動物 するめいか(近海・生) 716353 463278.8 154.62676038704987 207237 138498 149.63176363557596
するめいか(近海・船凍) 1382480 1899309.2 72.7885696546934 383038 435990 87.85476731117686
するめいか(海外) - 79261.4 - - 13650 -
やりいか 514016 648759.4 79.23060536772184 440607.63399999996 543416.4 81.08103362357116
あかいか(近海) 2153843 3779288.2 56.9907052867786 739419 890160 83.06585332973847
あかいか(海外) 3645259 3811077.6 95.6490363775327 427417 421483.2 101.40783784501967
その他のいか 3570 5474 65.21739130434783 1239 1813.2 68.33223031105227
たこ 319810 543343 58.85968899939817 103576.9 222791.6 46.490487074018944
くるまえび 2 0.8 250 11 5.4 203.70370370370367
その他のえび 8651 11464.8 75.45705114786129 10806 16800.4 64.31989714530606
かに 16172 19292.6 83.8248862258068 10755 10189.2 105.55293840537038
うに 7103 14036.6 50.603422481227646 2464 10319.2 23.877819986045427
なまこ 445444 313554.4 142.0627489201236 1158257 519333.2 223.0277209313789
ほや 3839 12797.8 29.997343293378552 631 2073.8 30.42723502748577
その他 1800 2112.4 85.21113425487596 870 1193.4 72.90095525389643
小計 9218342 11603051.000000002 79.44756943669383 3486328.534 3227717.0000000005 108.01221216110332
藻類 こんぶ - 10376.8 - - 1694.6 -
わかめ 1095 2725.8 40.17169271406559 495 655.6 75.50335570469798
その他 6617 5529.2 119.67373218548796 4638 3784.8 122.54280279010779
小計 7712 18631.8 41.39159930870877 5133 6135 83.6674816625917
合計 16059207 21397340.400000002 75.05235089871262 5617707.869 5783535.2 97.13276870866109