海面データ-201107(平成23年7月)-201201修正
1-2 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H23.1~7月:前年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~7月計) 金額(1~7月計)
23年 22年 対前年比 23年 22年 対前年比
魚   類 まいわし 229438 22766 1007.8098919441272 15694 7918 198.20661783278607
かたくちいわし 374509 361327 103.6482189263465 9849 8705 113.14187248707638
かつお 217 37 586.4864864864865 428 10 4280
まぐろ 411688 337970 121.8119951474983 759234 624808 121.51476933714036
かじき 106 362 29.2817679558011 21 176 11.931818181818182
さば 5312147 69245 7671.524297783233 468926 8926 5253.484203450594
ぶり 588725 585501 100.55063953776337 195607 206303 94.8153928929778
たら 2902001 3098431 93.66033970096478 784405 768842 102.02421303726904
すけとうたら 3933858 4061971 96.84603853646419 120517 268258 44.925780405430594
さめ 1419511 1208683 117.44278690111469 100786 84624 119.09860086972964
たい 418249 332966 125.61312566448225 256272.568 197175 129.9721404843413
まがれい 122030 116205 105.01269308549546 49808.969 47181 105.56997308238485
いしがれい 39242 58768 66.77443506670296 19616 30748 63.79601925328476
そうはちがれい 57395 22762 252.15271065811442 10201 4871 209.42311640320264
ばばがれい 447445 413925 108.09808540194479 337790 319977 105.56696262543869
まこがれい 238009 263759 90.23729995943266 97917.81599999999 100258 97.66583813760496
むしがれい 119694 125681 95.23635235238422 47478 59375 79.96294736842106
その他のかれい 560735 696980 80.4520933168814 180040.957 261480 68.85458046504512
ひらめ 466935 673150 69.36566887023695 482891.91699999996 495381 97.47889341738983
ほっけ 182340 368398 49.49538271108963 27101 37846 71.60862442530255
あじ 22875 84376 27.110789798046834 3565 6355 56.09756097560976
さんま 604 5826 10.367318915207688 155 708 21.89265536723164
さけ 124349 134425 92.50437046680305 61853 43501 142.1875359187145
さくらます 335273 378127 88.66677068815504 257684 274454 93.88968643197039
からふとます 10585 5620 188.34519572953735 3119 1394 223.74461979913914
こうなご 138874 57504 241.50319977740676 43021 23904 179.97406291834002
あいなめ 129405 166770 77.59489116747616 79376.994 84226 94.24286324887802
そい 179562 146450 122.60976442471834 88708.619 71757 123.62364507992251
うすめばる 304900 369610 82.49235680852792 319445 352984 90.49843618974232
その他のめばる 31589 24078 131.19445136639257 15048 12019 125.20176387386637
めぬけ 26019 27197 95.66863992352098 32077 37606 85.2975589001755
きちじ 232052 231523 100.22848701856834 390251 413135 94.46089050794535
かながしら 17428 10217 170.5784476852305 2639 1958 134.78038815117466
あんこう 495014 635173 77.93372829134739 242873 282558 85.95509594490335
さわら 115888 139879 82.84874784635292 93614 85177 109.90525611373963
はたはた 151 4002 3.7731134432783606 66 962 6.860706860706861
その他 1458954 3308129 44.1020891265123 520075.02 1192143 43.62522113538393
小計 21447796 18547793 115.63529957445611 6118155.859999999 6417703 95.33248671682063
魚 種 数量(1~7月計) 金額 (1~7月計)
23年 22年 対前年比 23年 22年 対前年比
貝類 ほたてがい(稚貝) 215317 1683495 12.789880575825885 31077 139281 22.31244749822302
ほたてがい(半成貝) 19429923 52660544 36.89654820124912 3460836 5755769 60.1281253643084
ほたてがい(新貝) 3436907 10930261 31.443960944756945 717777 1461306 49.11887038033102
ほたてがい(成貝) 6527790 18976560 34.39922725720573 1517649 2989014 50.77423524948361
うばがい 603901 804374 75.07714073304209 137080 159876 85.74144962345818
さざえ 6839 37740 18.121356650768416 5556 28013 19.83364866312069
あかがい 7993 24309 32.88082603151096 4339 14312 30.317216321967578
あわび 18347 12478 147.0347812149383 122930 68833 178.59166388214956
その他 125256 124439 100.65654658105578 99194 67756 146.39884290690125
小計 30372273 85254200 35.62554454795189 6096438 10684160 57.06052698574338
その他の水産動物 するめいか(近海・生) 7763850 7592257 102.26010526250626 1826756 1603813 113.90081013185454
するめいか(近海・船凍) 1733672 1889639 91.74620125854727 483722 451569 107.12028505056811
するめいか(海外) 1319864 1084760 121.67336553707733 309742 226699 136.63139228668854
やりいか 839721 1000939 83.89332416860567 811028.534 943012 86.00405233443476
あかいか(近海) 3454774 2417338 142.9164643090871 1260926 1203381 104.78194354074064
あかいか(海外) 4653273 9404870 49.47727081820376 591342 1014509 58.28849226571672
その他のいか 9922 7667 129.41176470588235 3734 3002 124.38374417055296
たこ 954387 1202044 79.3970104255751 367653.9 402088 91.43617815005672
くるまえび 11 28 39.285714285714285 72 231 31.16883116883117
その他のえび 22251 26826 82.94564974278686 64663 89603 72.16611050969276
かに 321256 316213 101.59481109252309 106184 119416 88.91940778455148
うに 381440 536363 71.11601657832476 357966 480677 74.47121455780076
なまこ 792063 544800 145.386013215859 2025445 1169324 173.2150370641499
ほや 247703 310307 79.82514090884189 52329 58760 89.05547991831178
その他 22887 44784 51.10530546623794 19792 29339 67.45969528613792
小計 22517074 26378835 85.36038077496599 8281355.434 7795423 106.23356082152308
藻類 こんぶ 366574 205759 178.15697004748273 69330 35607 194.70890555227905
わかめ 143322 97647 146.77563058772927 23097 10240 225.55664062499997
その他 460698 398847 115.50745022527435 132649 84184 157.57032215147774
小計 970594 702253 138.21144231494918 225076 130031 173.09410832801407
合計 75307737 130883081 57.53817561797769 20721025.294 25027317 82.79363422775202