海面データ-201404(平成26年4月)-201502修正
2 年別・月別漁獲数量及び漁獲金額(H26.4月)
(単位: トン・千円)
区 分 魚 類 貝 類 その他の 水産動物 藻 類 漁獲数量 漁獲金額
平成 8年 98940 90154 215906 5745 410745 83077761
9年 112136 100861 224620 7539 445156 81805607
10年 102012 92661 169446 4100 368219 73875201
11年 73332 86508 192899 5005 357744 71418922
12年 58057 92228 229571 1539 381396 67466701
13年 57664 94998 208689 4351 365702 58733975
14年 39122 111525 170619 6220 327486 58461277
15年 43328 86553 147363 3273 280518 51655296
16年 51175 104264 137444 3181 296063 60606203
17年 66182 94686 16974 1820 289662 56914275
18年 92338 74270 108151 3670 278430 54675325
19年 84561 102282 105556 3296 295695 57216973
20年 81544.764 88870.221 88914.877 2024.313 261354.175 53171349
21年 71106.854 110990.006 104182.974 2747.348 289027.182 51187382
22年 72088.668 91901.52100000001 80643.778 2055.737 246689.70400000003 51825277.753
23年 83563.95850000001 33674.111 73443.35100000001 3583.09 194264.5105 46118076.88700001
24年 83950.521 76899.924 61885.70419999999 4771.325000000001 227507.47420000003 44271790.591000006
平成25年 1月 2725.869 533.975 1397.969 1.871 4659.684 1986555
2月 2948.55 1270.58 1247.747 6.554 5473.4310000000005 1729041
3月 2458.147 2904.613 977.966 31.814 6372.540000000001 2081167.2070000002
4月 1592.142 1420.154 605.151 30.283 3647.73 1478485
5月 3044.228 8688.1 1269.029 232.613 13233.970000000001 2300242
6月 4673.972 13152.313 1437.207 385.865 19649.357 3364361
7月 3962.559 14021.911 4285.106 90.639 22360.215 4691811
8月 7104.63 8548.814 7244.576 253.554 23151.574 5384129
9月 21605.131 1633.407 6716.852 491.566 30446.956 5491143
10月 19598.612 189.232 5179.05 664.734 25631.628 4969911
11月 7398.66 210.286 12421.15 213.733 20243.829 6573175
12月 5517.961 537.396 4828.46 100.635 10984.452 4590655
(25年 計) 82630.461 53110.781 47610.263 2503.8610000000003 185855.36599999998 44640675.207
平成26年 1月 3466.59 366.582 2268.293 3.51 6104.979 2246629
2月 3383.383 2174.711 2299.146 10.812 7868.052 2454034.874
3月 1765.994 2422.116 779.316 23.312 4990.738 1682476.104
4月 1663.92 5001.195 617.305 139.853 7422.273 1974746.891
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
(26年 計) 10279.891 9964.604 5964.06 177.48700000000002 26386.042 8357886.869
対前年増減率 (4月計の比率) 5.708994038689896 62.57269564235652 41.03323541033661 151.6760727148975 30.92610496946293 14.881123381581961