海面データ-201406(平成26年6月)-201502修正
1-2 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H26.1~6月:前年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~6月計) 金額(1~6月計)
26年 25年 対前年比 26年 25年 対前年比
魚   類 1 まいわし 284533 1485057 19.159735956262956 29410 78911 37.269835637617064
2 かたくちいわし 10217 39981 25.554638453265298 285 3477 8.19672131147541
3 かつお 1127 - - 376 - -
4 まぐろ 239049 119525 199.9991633549467 411894.824 169276 243.32736123254332
5 かじき 98 - - 64 - -
6 さば 1187837 19375 6130.771612903226 141914 3948 3594.579533941236
7 ぶり 1183947 515070 229.86137806511735 231500.981 110429 209.63784965905697
8 たら 3201487 2938181 108.96153096082234 672114.992 502984.63 133.62525562392514
9 すけとうたら 5062979 6056902 83.59024134780454 407907 279052 146.17598153749123
10 さめ 1117438 1232176 90.68818090922076 75588 92159 82.01911913106696
11 たい 288399 235671 122.37356314523214 165135.47999999998 127069.978 129.9563075470213
12 まがれい 77870 84172 92.51294967447608 31670.994 35343.998999999996 89.60783725667723
13 いしがれい 28920 27564 104.91946016543316 12170 13754 88.4833502980951
14 そうはちがれい 40749 45481 89.59565532859875 8183 8781 93.1898417036784
15 ばばがれい 565049 384071 147.12097502805472 339696 264767 128.29997696087503
16 まこがれい 184488 205765 89.65956309382062 60228.205 73376.329 82.08161387919756
17 むしがれい 135615 198260 68.40260264299405 54009 74969 72.04177726793742
18 その他のかれい 570047 533903 106.76976904044369 183190.973 181381 100.99788456343278
19 ひらめ 392902 431766 90.9988280689077 300572.27999999997 323725.901 92.84774160864434
20 ほっけ 26631 74472 35.75974863035772 6099 14217 42.8993458535556
21 あじ 7816 16336 47.845249755142014 2381 693 343.57864357864355
22 さんま 25 47 53.191489361702125 4 8 50
23 さけ 33177 59181 56.060222030719316 16210 26112 62.07873774509803
24 さくらます 289790 378960 76.46981211737386 265358 316589 83.81782058125835
25 からふとます 13421 2378 564.3818334735071 3141 724 433.83977900552486
26 こうなご - 9067 - - 6604 -
27 あいなめ 73502 85872 85.59483882988634 63360.996 54486.986000000004 116.28644630829372
28 そい 111849 140109 79.82998950816864 61927.715 66421.11600000001 93.23514400566086
29 うすめばる 97843 170767 57.29619891431014 124869 189047 66.051828381302
30 その他のめばる 18230 25698 70.93937271382987 13693 15356 89.17035686376661
31 めぬけ 22904 21183 108.12443940896001 31498 29899 105.34800494999831
32 きちじ 209416 235790 88.81462318164468 392700 419183 93.68223425091189
33 かながしら 10399 8538 121.79667369407355 1494 1452 102.89256198347107
34 あんこう 260686 392784 66.3687930261925 185850 211452 87.8922876113728
35 さわら 184690 172313 107.18285909942952 120032 64299 186.67786435247825
36 はたはた 6539 319 2049.8432601880877 1163 56 2076.785714285714
37 その他 1351586 1096174 123.30031546086661 550184.824 423103.755 130.03536340946906
小計 17291255 17442908 99.13057501650528 4965876.2639999995 4183107.694 118.71259991374833
魚 種 数量(1~6月計) 金額(1~6月計)
26年 25年 対前年比 26年 25年 対前年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 662843 469132 141.29136362473676 58559 40129 145.92688579331656
39 ほたてがい(半成貝) 28713727 17962077 159.8574986623206 3549486 2231673 159.050452284004
40 ほたてがい(新貝) - - - - - -
41 ほたてがい(成貝) 9291869 8816183 105.39560034087314 1832352 1471691 124.506571012
ほたてがい計 38668439 27247392 141.91611072355107 5440397 3743493 145.329428958
42 うばがい 477706 631219 75.67991457798323 113539 154729 73.37926309870807
43 さざえ 17866 24203 73.81729537660621 14611 19019 76.82317682317682
44 あかがい 614 2418 25.392886683209266 309 1227 25.183374083129586
45 あわび 16760 13924 120.36771042803791 87508 77210 113.33765056339853
46 その他 45121 50579 89.20896024041598 31704 44900 70.61024498886414
小計 39226506 27969735 140.24625546148363 5688068 4040578 140.773621991
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 533573 1158288 46.06565897255259 145096 298323 48.63721536723619
48 するめいか(近海・船凍) 1481768 1562872 94.81057949723329 514201 501108 102.61281001301117
49 するめいか(海外) 157448 705600 22.3140589569161 48062 159444 30.14349865783598
するめいか計 2172789 3426760 63.40651227398475 707359 958875 73.76967800808238
50 やりいか 926150 1022400 90.58587636932708 701993.227 754097.928 93.09045959876978
51 あかいか(近海) 1815541 44920 4041.7208370436333 640745 12651 5064.777487945617
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 1815541 44920 4041.7208370436333 640745 12651 5064.777487945617
53 その他のいか 11440 10521 108.73491113012071 4697 3422 137.25891291642313
54 たこ 793377 989094 80.21249749771002 375150.935 488230.58499999996 76.83888443817996
55 くるまえび 100 1 10000 99 4 2475
56 その他のえび 22483 16435 136.79951323395193 82560 42327 195.0528031752782
57 かに 174964 234985 74.4575185650148 82431 99161 83.12844767600166
58 うに 360762 324256 111.3 362177 281931 128.4629927180764
59 なまこ 620379 758155 81.82746272200275 1096526 1873820 58.51821412942545
60 ほや 75989 93398 81.36041456990513 26051 34072 76.45867574548016
61 その他 10560 14144 74.6606334841629 10889 13898 78.3494027917686
小計 6984534 6935069 100.70590501695081 4090678 4562489.513 89.65890197323945
藻類 62 こんぶ 37328 195786 19.065714606764526 7472 38611 19.351998135246433
63 わかめ 158618 120028 132.1508314726564 16648 14149 117.662025584847
64 その他 350161 373186 93.83015440021866 125180 112179 111.589513188743
小計 546107 689000 79.26081277213353 149300 164939 90.51831283080412
合計 64048402 53036712 120.76239190694929 14893922 12951114.513 115.00108338205071