3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(H27.1月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 193126 | 1353 | 135654 | 881 | 331014 | 199767 | |
鰺ヶ沢町 | 68292 | 23 | 194952 | 263267 | 130657 | ||
つがる市 | 722 | 4893 | 5615 | 2806.6470000000004 | |||
五所川原市 | 3955 | 440 | 4395 | 1886 | |||
中泊町 | 35181 | 817 | 57481 | 93479 | 42536 | ||
日本海北区計 | 301276 | 2193 | 393420 | 881 | 697770 | 377652.647 | |
今別町 | 2960 | 272 | 4055 | 7287 | 8368 | ||
外ヶ浜町 | 61474 | 1650 | 33821 | 9 | 96954 | 122288 | |
蓬田村 | 1903 | 538 | 20 | 2461 | 1103 | ||
青森市 | 6828 | 11030 | 15772 | 33630 | 36246 | ||
平内町 | 295 | 64919 | 71889 | 137103 | 156245 | ||
野辺地町 | 346 | 564138 | 9205 | 573689 | 152153 | ||
横浜町 | 916 | 900598 | 2739 | 904253 | 200119 | ||
むつ市 | 139668 | 425156 | 118380 | 422 | 683626 | 320838 | |
佐井村 | 143495 | 24 | 12186 | 155705 | 56629 | ||
大間町 | 96518 | 791 | 44602 | 141911 | 173059 | ||
風間浦村 | 14310 | 1867.5900000000001 | 13800 | 9 | 28957.59 | 41558 | |
東通村 | 48577 | 141 | 107017 | 155735 | 81737 | ||
六ヶ所村 | 15342 | 36525 | 51867 | 37445 | |||
三沢市 | 51529 | 89901 | 2436 | 143866 | 41503 | ||
おいらせ町 | -1428 | -51806 | -248 | -53482 | -14921 | ||
八戸市 | 1361687 | 46757 | 582373 | 876 | 1991693 | 641803 | |
階上町 | -106152 | 668 | -6611 | 660 | -114091 | -42696 | |
太平洋北区計 | 1945848 | 2108450.59 | 1054820 | 1976 | 5111094.59 | 2076575 | |
県合計 | 2247124 | 2110643.59 | 1448240 | 2857 | 5808864.59 | 2454227.647 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |