海面データ-201704(平成29年4月)-20190214修正
2 年別・月別漁獲数量及び漁獲金額(H29.4月)
(単位: トン・千円)
区 分 魚 類 貝 類 その他の 水産動物 藻 類 漁獲数量 漁獲金額
平成 10年 102012 92661 169446 4100 368219 73875201
11年 73332 86508 192899 5005 357744 71418922
12年 58057 92228 229571 1539 381396 67466701
13年 57664 94998 208689 4351 365702 58733975
14年 39122 111525 170619 6220 327486 58461277
15年 43328 86553 147363 3273 280518 51655296
16年 51175 104264 137444 3181 296063 60606203
17年 66182 94686 16974 1820 289662 56914275
18年 92338 74270 108151 3670 278430 54675325
19年 84561 102282 105556 3296 295695 57216973
20年 81544.764 88870.221 88914.877 2024.313 261354.175 53171349
21年 71106.854 110990.006 104182.974 2747.348 289027.182 51187382
22年 72088.668 91901.52100000001 80643.778 2055.737 246689.70400000003 51825277.753
23年 83563.95850000001 33674.111 73443.35100000001 3583.09 194264.5105 46118076.88700001
24年 83950.521 76899.924 61885.70419999999 4771.325000000001 227507.47420000003 44271790.591000006
25年 82630.461 53110.781 47610.263 2503.8610000000003 185855.36599999998 44640675.207
26年 98771.84700000001 65123.600999999995 52498.19609999999 2250.7927 218644.44079999998 48023736.334
27年 99788.3295 103786.06959 41127.315 5327.488 250029.20209 52927538.52700001
平成28年 1月 1857.991 2515.488 1560.765 5.834 5940.078 2643382.613
2月 2681.3096 5422.955 1396.6142 11.093 9511.9718 3333843.614
3月 2822.1762 5104.248 2068.308 60.868 10055.6002 3347005.06
4月 2593.394 15995.7071 797.4819 30.91 19417.493 3913375.481
(28年 4月計) 9954.8708 29038.3981 5823.1691 108.705 44925.143 13237606.768000001
5月 3897.9022 27904.821 1525.208 228.756 33556.6872 6752812.191
6月 4233.4568 26667.781 1469.9016 103.166 32474.3054 7099827.657
7月 3409.4952 22148.297 3575.397 82.894 29216.0832 7646703.216
8月 2783.213 12959.493 5906.285 64.95 21713.941 6909362.96
9月 11134.016 2333.15 4326.565 98.436 17892.167 4297344
10月 23644.707 319.736 3207.795 166.405 27338.643 5503297.98
11月 27197.981 260.344 2255.884 28.796 29743.005 5908295.99
12月 8670.251 1032.4 3035.883 60.66 12799.194 6175110
(28年 計) 94925.893 122664.42009999999 31126.087699999996 942.768 249659.16879999998 63530360.762
平成29年 1月 1966.0862 1789.237 774.763 3.87 4533.9562 2432066.249
2月 1302.2117 5413.1651 825.7094 8.018 7549.1042 3595365.674
3月 1323.6356 3672.23 1549.4796 56.278 6601.6232 3412646.443
4月 1174.2167 7496.219 631.6146 53.724 9355.7743 2679452.33
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
(29年 計) 5766.1502 18370.8511 3781.5666 121.88999999999999 28040.457899999994 12119530.696
対前年増減率 (4月計の比率) -42.07709657065565 -36.73600369849602 -35.05998992885163 12.129156892507234 -37.584043082511734 -8.446210040796707