海面データ-201706(平成29年6月)-20190215修正
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H29.1~6月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~6月計) 金額(1~6月計)
29年 過去5カ年平均 対平年比 29年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 563689 826260.8 68.22168012811451 13019 32717.4 39.79228178278225
2 かたくちいわし 3194 53617.4 5.957021414690007 346 2076 16.666666666666664
3 かつお 4 373.8 1.070090957731407 2 123 1.6260162601626018
4 まぐろ 127998 178554.6 71.68563565430406 348720 344733.5332 101.15639078188754
5 かじき - 41.2 0 - 24.8 0
6 さば 306371 541490.58 56.57919293813015 24648 45169.6 54.56767383372888
7 ぶり 1785942.1 1195098.6 149.4388914856063 244215.9505 204931.86920000002 119.1693373282324
8 たら 1855928.3 2938218.32 63.16509183020818 607034.649 720028.3352 84.30705005954883
9 すけとうたら 1350589 4149011.8 32.55206456631432 103580 242502.2 42.71301456234211
10 さめ 909609 1098488.4 82.8055171087833 77099 81183.6 94.96868825723422
11 たい 177335.09999999998 282873.27999999997 62.69065073944064 107343.968 164504.1324 65.25305257316441
12 まがれい 50454 62664.4 80.5146143583917 20210.934 27386.367599999998 73.79925039785124
13 いしがれい 26631 27022.340000000004 98.55179085156946 11190 12212.9902 91.62375320664712
14 そうはちがれい 52335 51264.6 102.08799054318185 9935 11020.4 90.15099270443905
15 ばばがれい 271761 389059.2 69.85080933698522 178855 263390.8 67.90480153444996
16 まこがれい 120787.9 203519.88 59.349435544085416 42538.407999999996 73088.31999999999 58.20137608854602
17 むしがれい 230543 142019.2 162.33227619927447 68417 54923.8 124.56712754762052
18 その他のかれい 189116.3 431728.38 43.804463352629256 70616.829 145855.3026 48.41567481002916
19 ひらめ 368503 367535.7 100.26318531778 330436.811 316781.23360000004 104.31072802034822
20 ほっけ 14906 56139.2 26.551856813064667 5662 11140.1934 50.82497041747946
21 あじ 174588 25850.94 675.3642227323262 15450 2138.4 722.5028058361391
22 さんま 10 63.4 15.772870662460567 2 13.6 14.705882352941178
23 さけ 111325 53613.6 207.64320993180837 76395 27910 273.7190970978144
24 さくらます 64800.9 253189.6 25.593823758953764 95404 252715.2 37.751587557851686
25 からふとます 146 41391.8 0.3527268686068255 78 4541.8 1.7173807741424105
26 こうなご 45034 7226.4 623.1872024797964 19211 4750 404.4421052631579
27 あいなめ 66540.6 76244.5 87.27265573254465 57932.98299999999 58835.1966 98.46654102962577
28 そい 151520.40000000002 117481.18000000001 128.9741897383053 69622.499 64154.3664 108.52339896228793
29 うすめばる 222509.59999999998 145865.53999999998 152.54432266867144 167221 168042.8 99.51095792262447
30 その他のめばる 21512.199999999997 22085.2 97.40550232735042 12587 15462.4 81.40392177152319
31 めぬけ 3873 16563.2 23.383162673879443 6306 22760.2 27.706259171712023
32 きちじ 31970 178752 17.885114572144648 36203 286821.4 12.62214046790093
33 かながしら 10612 9017 117.68881002550738 1270 1469 86.45336963921034
34 あんこう 406132.8 322371.83999999997 125.98271610820599 160076 194855.5566 82.15110864331389
35 さわら 166563 117684 141.53410828999696 111490 73907.6006 150.85052023729207
36 はたはた 138502 3114.8 4446.577629382304 31269 814.2 3840.4568901989683
37 その他 1359282 1417484.64 95.89394915771364 612545.5795 627413.9042 97.63022072025034
小計 11380618.2 15802981.319999998 72.01564040069371 3736933.6109999996 4560399.5018 81.9431194465534
魚 種 数量(1~6月計) 金額(1~6月計)
29年 過去5カ年平均 対平年比 29年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 1426012 734654.4 194.1065077674618 275655 64050.632000000005 430.370460669303
39 ほたてがい(半成貝) 37853230 38542766.4 98.21098363089995 8265673 4789256.96 172.58779533099013
40 ほたてがい(新貝) 2455 16.6 14789.156626506023 562 3.4 16529.411764705885
41 ほたてがい(成貝) 18624360 13351603 139.4915651701148 7267141 3242796.6 224.10104290845746
ほたてがい計 57906057 52629040.4 110.0268151573594 15809031 8096107.592 195.26705667327548
42 うばがい 414615 530535.8 78.15023981416522 132134 132941.8 99.39236568182469
43 さざえ 6239 15657.2 39.84748230845872 4038 11330 35.63989408649603
44 あかがい 383 1928.2 19.863084742246652 306 918.4 33.318815331010455
45 あわび 11739.1 16425.718 71.46780432977116 66585 89735.1462 74.20169556708206
46 その他 48848 58858.02 82.99293792077953 55279 41544.1994 133.06069390760723
小計 58387881.1 53252445.338 109.64356797026831 16067373 8372577.1376 191.90474731900426
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 645371 1315947.4 49.042309745815075 335819 369784.6 90.81476080940094
48 するめいか(近海・船凍) 748279 2406229.4 31.09757531846299 579768 817287.6 70.93806390798049
49 するめいか(海外) - 746943.4 0 - 193451.4 0
するめいか計 1393650 4469120.2 31.183990083775328 915587 1380523.5999999999 66.32172025164945
50 やりいか 1332297.2 1122842.94 118.65392322812308 1323673.9340000001 867278.0436000001 152.6239415107914
51 あかいか(近海) 535459 373372.8 143.4113572279502 284318 131059 216.93893589909888
52 あかいか(海外) - 857498.2 0 - 133392 0
あかいか計 535459 1230871 43.502446641443335 284318 264451 107.51254485708128
53 その他のいか 29934 7795.2 384.0055418719212 19333 3125.8 618.4976645978629
54 たこ 615557.5 815145.4 75.51505535086133 286630.912 400813.8696 71.51222393727265
55 くるまえび - 20.4 0 - 21.4 0
56 その他のえび 14283 18228.2 78.35661228206844 24530 50648.6 48.43174342429998
57 かに 139497 202298.41999999998 68.95605017577499 61679 88356.48240000001 69.8069890568663
58 うに 390901.7 382688.2 102.14626424331871 435532 380747.8 114.38857952692045
59 なまこ 426152 600551.7 70.9600855346842 981154 1218006.8 80.55406587221023
60 ほや 180586 110510 163.41145597683467 40295 31946.356 126.13332174724403
61 その他 7530 12470.48 60.38259954709041 6747 11202.804 60.22599342093283
小計 5065847.4 8972542.14 56.45944394528082 4379479.846 4697122.5556 93.23750432653071
藻類 62 こんぶ 113220 224789.6 50.36709883375388 27757 39058.2 71.0657429169803
63 わかめ 100921 141300.4 71.42301083365652 13042 16051.8 81.2494548897943
64 その他 391652 338295.2 115.77226043999443 132210 116585.4 113.40184963125743
小計 605793 704385.2 86.00308467582795 173009 171695.4 100.76507582614327
合計 75440139.7 78732353.998 95.81847343458875 24356795.457000002 17801794.602199998 136.82213507839214