海面データ-201709(平成29年9月)-20180227修正
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H29.1~9月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~9月計) 金額(1~9月計)
29年 過去5カ年平均 対平年比 29年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 10443047 5319888.2 196.30200123378532 389387 306936.2 126.86252061503336
2 かたくちいわし 71297 306443.6 23.26594518534569 3961 10398 38.09386420465474
3 かつお 3731 5659.8 65.921057281176 698 615.2 113.45903771131339
4 まぐろ 471810.7 585194.8 80.62455442187797 1160848 1183294.886 98.10301842207066
5 かじき 1342 4249.6 31.579442771084338 780 2015 38.70967741935484
6 さば 7530720 22715378.98 33.152517537261886 1019361 2297609.8 44.366149552460996
7 ぶり 2403631.5 1895747.6 126.79069196764378 341611.95050000004 334993.2432 101.9757733728523
8 たら 2072503.3 3545745.72 58.45042097378601 691402.649 869197.3352000002 79.54495728417183
9 すけとうたら 1425791 4254080.8 33.515842012215664 119431 254466 46.93397153254266
10 さめ 1020150 1279651.2 79.72094270688763 90348 97964.2 92.22552728445697
11 たい 263247.6 357460.7 73.64378797445424 161996.941 222127.46320000003 72.92972182108815
12 まがれい 59346 70642.6 84.00879922313165 23661.934 32006.367599999998 73.92883283637597
13 いしがれい 44514 42065.94 105.8195775489624 21868 20595.5902 106.17806912860405
14 そうはちがれい 57338 58689.8 97.69670368616012 10713 12222.8 87.64767483718951
15 ばばがれい 283964.9 405213.4 70.07786514463737 186162 272203.6 68.39071929981823
16 まこがれい 169170.9 257095.27999999997 65.80085795429618 70889.408 103839.11919999999 68.26849894928615
17 むしがれい 242697 153237.4 158.37974280430237 71816 58435.4 122.89810628488895
18 その他のかれい 203253.3 496610.57999999996 40.92810507581212 78320.829 169019.101 46.33844845737287
19 ひらめ 549186.9 606294.3 90.58091095364082 504771.79099999997 523455.57479999994 96.43068395877938
20 ほっけ 28142 91352.2 30.80604517460992 9217 14955.3934 61.62994013918751
21 あじ 188416 42914.94 439.04523692681374 18290 4639.8 394.1980257769731
22 さんま 10 543.8 1.8389113644722326 2 62.4 3.2051282051282057
23 さけ 215146 138945.2 154.8423407213779 143400 59882.8 239.46776035856706
24 さくらます 64861.9 253718.06 25.564557761477445 95459 253057 37.722331332466595
25 からふとます 181 41418.6 0.4370017335206888 96 4552 2.10896309314587
26 こうなご 45034 7241.4 621.8963183914714 19211 4775.2 402.30775674317306
27 あいなめ 80532.4 93888.1 85.77487455811757 70734.983 73612.39660000001 96.0911290313838
28 そい 165171.5 129275.58 127.76697656278162 80673.499 75433.4526 106.94658168145415
29 うすめばる 295053.7 212817.53999999998 138.6416270012331 265421 259994.8 102.08704174083482
30 その他のめばる 26378.8 28314 93.16521861976406 15401 19393.8 79.41197702358485
31 めぬけ 7052 25177.6 28.009023894255215 10003 33340 30.00299940011998
32 きちじ 35597 208646.8 17.06088950321788 43177 347932 12.409608774128278
33 かながしら 11736 10960.2 107.07833798653309 1499 1776.8 84.36515083295812
34 あんこう 430116.8 344933.83999999997 124.69544884317527 164748 201665.3566 81.69375383932453
35 さわら 219754 134490.6 163.39729319372503 148307 83781.8006 177.01577065413417
36 はたはた 138502 3119 4440.589932670728 31269 818 3822.6161369193155
37 その他 2007920.2000000002 2066674.6800000002 97.15705231362296 948991.3465 905645.8392 104.78614326084565
小計 31276347.4 46193782.44 67.70683357792599 7013928.330999999 9116713.7194 76.93483141929359
魚 種 数量(1~9月計) 金額(1~9月計)
29年 過去5カ年平均 対平年比 29年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 1591293 1033828.4 153.92235307136076 291283 109279.63200000001 266.5482987717235
39 ほたてがい(半成貝) 43423287 41487461.2 104.66605028123533 9615646 5296472.96 181.54809951111315
40 ほたてがい(新貝) 11848200 19773411.2 59.91985844101598 2854353 3186638.6 89.57253577484437
41 ほたてがい(成貝) 23005954 19494012 118.01549111593859 8601075 4803969.4 179.041003050519
ほたてがい計 79868734 81788712.8 97.6525137341445 21362357 13396360.592 159.46388463712384
42 うばがい 414615 530535.8 78.15023981416522 132134 132941.8 99.39236568182469
43 さざえ 20738 62036 33.42897672319298 13525 39861.4 33.93006768452688
44 あかがい 797 6077 13.11502386045746 622 2836.8 21.926113931190073
45 あわび 15925.1 25742.518 61.86302365603862 91346 127081.54619999998 71.87983049579863
46 その他 64785 94477.62 68.57179509814071 65713 59253.59939999999 110.90127969508636
小計 80385594.1 82507581.738 97.42813012658847 21665697 13758335.737599999 157.47323959241714
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 8484540 13962374.2 60.767172391067994 4534327 3856206.8 117.58516166715955
48 するめいか(近海・船凍) 2382363 5256568 45.321643323172076 1511921 1706755.6 88.58450501055921
49 するめいか(海外) - 750509.8 0 - 194022 0
するめいか計 10866903 19969452 54.41763249186808 6046248 5756984.4 105.02456807074203
50 やりいか 1336240.2 1129244.74 118.3304338437742 1326694.9340000001 870992.8436 152.3198432396397
51 あかいか(近海) 4112391 3077722.8 133.61797885111682 2059387 1090489 188.84986460202717
52 あかいか(海外) - 862989.2 - - 134250 -
あかいか計 4112391 3940712 104.35654775076179 2059387 1224739 168.14905053239914
53 その他のいか 67717 11636.4 581.9411501839057 30263 3463 873.8954663586485
54 たこ 741872.5 945687.6 78.44794623509921 351212.912 464206.06960000005 75.65883666765394
55 くるまえび 220 226 97.34513274336283 1645 1297.4 126.79204562972097
56 その他のえび 19466 25690.6 75.77090453317557 40970 86298.8 47.474588290914824
57 かに 238386 354558.82 67.23454235322647 86705 130359.2824 66.51233299516844
58 うに 529609.7000000001 562911.62 94.08398782032606 615233 583511.6 105.43629295458736
59 なまこ 426152 600551.7 70.9600855346842 981154 1218006.8 80.55406587221023
60 ほや 588496 331476 177.53804196985604 110615 91518.956 120.8656707141633
61 その他 15257 23704.28 64.36390390258637 14295 21760.003999999997 65.69392174744087
小計 18942710.400000002 27895851.76 67.9051156529375 11664422.846 10453138.1556 111.58776122891942
藻類 62 こんぶ 965281 1451238 66.51431398571427 520585 336700.2 154.61380777320593
63 わかめ 100921 143139.4 70.50539543969026 13042 16188.6 80.5628652261468
64 その他 558516 534309.9400000001 104.53034057348812 246779 191419.2 128.92071432750737
小計 1624718 2128687.34 76.32487728329329 780406 544308 143.37580928444925
合計 132229369.9 158725903.27800003 83.30673643633784 41124454.177 33872495.6198 121.40957855187058