海面データ-201812(平成30年12月)-20200214修正
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H30.1~12月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~12月計) 金額(1~12月計)
30年 過去5カ年平均 対平年比 30年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 46731183 16740572.8 279.1492475096193 1668715 864812 192.95696636956933
2 かたくちいわし 447601 1206253.8 37.10670175712607 17657 42853.2 41.203457384746066
3 かつお 34558 18944.8 182.4141716988303 1757 1243 141.3515687851971
4 まぐろ 401601 784031.22 51.22257759072401 1915346 2377063.7240000004 80.57613183280398
5 かじき 2071 4785.4 43.27746896811134 1652 3190.8 51.773849818227404
6 さば 38871599 46701423.18 83.2342921331932 4185456 4455583.8 93.93731972901061
7 ぶり 3525758 5702409.66 61.829265349554 515623.08400000003 940898.9985 54.80110881423157
8 たら 3068927 5272240.18 58.20916527365034 1033421.673 1552802.6672000003 66.55202845983364
9 すけとうたら 600757 4004983 15.00023845294724 61176 279259.4 21.906514158520714
10 さめ 847806 1438992.4 58.916641950298 105335 125982.2 83.61101806445672
11 たい 408784 394970.38 103.49738124666463 245666.499 247014.00660000002 99.45448129903738
12 まがれい 55042 72283 76.1479185977339 20960 32637.9594 64.21970118634316
13 いしがれい 49119 69481.94 70.69319020165527 21930 30968.1902 70.81459994391277
14 そうはちがれい 80872 70507.4 114.70001730314834 14672 14730.2 99.60489334835914
15 ばばがれい 296900 412954.77999999997 71.89649191129354 172977 268745.2 64.36468446692257
16 まこがれい 191318 261417.84 73.18475280799504 82661.932 107056.56820000001 77.21332132146563
17 むしがれい 191247 188668 101.36695147030763 55669 64456 86.36744445823507
18 その他のかれい 203213 429242.44000000006 47.342243232053185 75423.964 150706.4758 50.046929702008214
19 ひらめ 743018 1032970.4199999999 71.9302301028136 741416.485 825024.2674 89.86602143674108
20 ほっけ 588546 78215.2 752.4701081119782 30473.461 13918.7934 218.9375193973351
21 あじ 26214 171850.74 15.25393489722535 6419 12851 49.94942027857754
22 さんま 18940 418985.4 4.520443910456068 1014 24424.4 4.151586118799234
23 さけ 4243245 3818026.54 111.13712687811753 2266143 1930166.4 117.40661323293162
24 さくらます 207701 218497.97999999998 95.05854470599682 193808 219755 88.19276011922368
25 からふとます 40582 40730 99.63663147557084 7840 4374.8 179.20819237450854
26 こうなご 67737 15819.8 428.1786116132947 37492 8426.8 444.91384629990034
27 あいなめ 90420 105761.1 85.4945722009321 77202.971 85193.18899999998 90.62106009436978
28 そい 280677 206203.9 136.11624222432263 111354.967 100859.343 110.406199056839
29 うすめばる 475442 248395.24 191.4054391702514 411949 288633.4 142.72395363807513
30 その他のめばる 46451 42421.46 109.4988244157556 23778 27423 86.70823761076468
31 めぬけ 10032 26946.8 37.228910297326586 13004 34867.8 37.29515484200322
32 きちじ 126718 165271.8 76.67248738139236 146282 275654.6 53.06713546590552
33 かながしら 13956 13854 100.7362494586401 1840 2194.2 83.85744234800839
34 あんこう 472875 404975.2 116.76640939988422 183395.999 249746.35619999998 73.43290280204697
35 さわら 103433 182451.03999999998 56.69082511121889 71586 108157.20060000001 66.1869941186329
36 はたはた 654727 772431.8 84.76178738368876 178622 166826.8 107.07032682998177
37 その他 2246074.5 2668153.0799999996 84.1808709116495 1159954.29 1307557.8623 88.71150741731884
小計 106465144.5 94406123.72 112.77355779987957 15859674.325 17246059.601800002 91.96114759654836
魚 種 数量(1~12月計) 金額(1~12月計)
30年 過去5カ年平均 対平年比 30年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 1097608 1197526.8 91.65623683745532 115742 172965.832 66.91610629780338
39 ほたてがい(半成貝) 55711272 42677915.2 130.5388788063387 7681187 6523615.96 117.74431614456961
40 ほたてがい(新貝) 11334930 18311917.6 61.899197274675366 1992696 3421024.6 58.24851420244098
41 ほたてがい(成貝) 17142102 22071878.8 77.66489729003042 4030250 6306587.5200000005 63.90540030117586
ほたてがい計 85285912 84259238.4 101.21847006867795 13819875 16424193.912 84.14339890314369
42 うばがい 637208 706819.4 90.15145877433471 172233 195576.4 88.06430632734829
43 さざえ 17157 66969.8 25.61901035989356 14769 42238.6 34.96564753566643
44 あかがい 429 1980 21.666666666666668 230 1239.8 18.551379254718505
45 あわび 32709 49058.138 66.67395325929411 252638 304521.9462 82.96216517481326
46 その他 86659 112494.62 77.033906154801 62278 74596.3994 83.48660324213986
小計 86060074 85196560.358 101.01355458292151 14322023 17042367.0576 84.03775691248904
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 7043074.3 20532636.2 34.30185111836735 3543956 6916629 51.23819710439869
48 するめいか(近海・船凍) 5385993 10224907.8 52.675223144799396 3183859 4311975.4 73.8375965688487
49 するめいか(海外) - 428843.6 0 - 125348.2 0
するめいか計 12429067.3 31186387.6 39.85414232458267 6727815 11353952.6 59.255267632524735
50 やりいか 1870401 1460791.58 128.04023692414765 1524177.308 1150812.0988000003 132.44362911976012
51 あかいか(近海) 4631003 3435216.2 134.8096518641243 2060683 1352772.4 152.33035505455317
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 4631003 3435216.2 134.8096518641243 2060683 1352772.4 152.33035505455317
53 その他のいか 37205 28254.6 131.6776737239246 22185 12623 175.7506139586469
54 たこ 969655 1132803.9 85.59778086922194 552171 536521.8628 102.91677530498575
55 くるまえび 119 232.2 51.24892334194659 821 1415.2 58.01300169587337
56 その他のえび 11454 28624.4 40.01481253755537 35631 79848.2 44.62342294503821
57 かに 409338 371266.62 110.25445810345138 128337 132936.8824 96.53979970271968
58 うに 510277 603744.76 84.51866315162718 580941 624919 92.96260795399084
59 なまこ 753859 1150597.7 65.51890378365958 2783982 2829466.8 98.39246037451296
60 ほや 619117 389949.6 158.7684664890027 119008 95544.75600000001 124.55733310994064
61 その他 17058 28503.48 59.84532414989327 14578 24650.604 59.13851035861028
小計 22258553.3 39816372.64 55.90301633262994 14550329.308 18195463.404 79.96679713472606
藻類 62 こんぶ 1440019 2033504.6 70.81464187491879 603630 558061.6 108.16547850631544
63 わかめ 84350 123177.8 68.47824851556044 11169 14181.8 78.7558701998336
64 その他 397501 503032.34 79.02096314523237 198868 192862.6 103.11382300145284
小計 1921870 2659714.7399999998 72.25850092480219 813667 765106 106.3469636886915
合計 216705641.8 222078771.458 97.58052981708963 45545693.633 53248996.07060001 85.53343160237874