海面データ-201804(平成30年4月)-20190619修正
1-2 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H30.1~4月:前年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~4月計) 金額(1~4月計)
30年 29年 対前年比 30年 29年 対前年比
魚   類 1 まいわし 431051 421577 102.24727629828003 23678 8874 266.82443092179403
2 かたくちいわし 19615 10 196150 396 1 39600
3 かつお - - - - - -
4 まぐろ 13019 10945 118.94929191411603 152148 165334 92.02462893294785
5 かじき - - - - - -
6 さば 116945 53530 218.4662805903232 7941 9623 82.52104333367973
7 ぶり 14217 112415.8 12.646798759604966 4483 23764.998 18.863877034620412
8 たら 1754285 1712853.3 102.41887031422947 539290.673 564910.649 95.46477375752214
9 すけとうたら 303957 431315 70.47216071780485 26049 43184 60.3209522045202
10 さめ 374386 605760 61.804344955097726 40457 62249 64.9922087101801
11 たい 47806 38490.7 124.20143047541355 33684.951 29025.59 116.0525970359259
12 まがれい 27417 42444 64.5957025728018 10643 18084.934 58.8500903569789
13 いしがれい 10892 15266 71.34809380322284 4559 6906 66.01505936866494
14 そうはちがれい 41952 26377 159.04765515411154 8703 6123 142.13620774130328
15 ばばがれい 192114 189216 101.53158295281584 127301 151741 83.89360818763552
16 まこがれい 84698 93511 90.5754403225289 28755.932 34097.416 84.33463697073115
17 むしがれい 109408 153245 71.39417272994226 38185 53290 71.65509476449616
18 その他のかれい 104674 116991.7 89.47130437458384 41036.972 48184.833 85.16574499697862
19 ひらめ 117893 103861.7 113.50959978509884 161874.976 154689.665 104.64498452433779
20 ほっけ 235886 7516 3138.4513038850455 14707.485999999999 3448 426.55121809744776
21 あじ 15651 139104 11.251293995859212 3177 14703 21.607835135686596
22 さんま 67 10 670 21 2 1050
23 さけ 82724 109736 75.38455930597068 63270 73839 85.6864258725064
24 さくらます 194131 52475.9 369.9431548577537 181059 80544 224.7951430274136
25 からふとます 15892 109 14579.816513761469 1993 55 3623.6363636363635
26 こうなご 65 30108 0.2158894645941278 43 11012 0.39048310933527064
27 あいなめ 32451 37953.2 85.50267171147624 30956.983 38667.99 80.05842300052318
28 そい 139053 96437.6 144.18961069126564 59607.27099999999 50173.768 118.80166345090923
29 うすめばる 95238 58223.2 163.57397051347232 94549 70903 133.34978773817753
30 その他のめばる 19245 14826.199999999999 129.80399562935884 10526 10034 104.90332868247958
31 めぬけ 2798 3054 91.61755075311068 4312 5131 84.03819918144612
32 きちじ 55085 13390 411.38909634055267 68545 19227 356.50387475945286
33 かながしら 7477 6355 117.65538945712038 874 872 100.22935779816513
34 あんこう 248077 205343 120.81103324681143 123147.999 121241 101.5728994317104
35 さわら 9294 4587 202.6160889470242 11536 4178 276.11297271421734
36 はたはた 264 138490 0.19062748212867356 82 31266 0.2622657199513849
37 その他 728251.4 720622.9 100.7479778952348 293584.417 335107.007 86.88893694186466
小計 5645978.4 5766150.2 97.8770896394617 2211177.66 2250486.8499999996 98.14605932934025
魚 種 数量(1~4月計) 金額(1~4月計)
30年 29年 対前年比 30年 29年 対前年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 697502 431062 161.81013404104283 69118 56096 123.21377638334283
39 ほたてがい(半成貝) 9869053 6460912 152.75015353869549 1214151 1204136 100.83171668316535
40 ほたてがい(新貝) - 2034 0 - 407 0
41 ほたてがい(成貝) 7369252 11017925 66.8842091410134 1604895 4763059 33.69462775917745
ほたてがい計 17935807 17911933 100.13328544719322 2888164 6023698 47.94669321071542
42 うばがい 442986 414615 106.84273362034659 122227 132134 92.5023082628241
43 さざえ 3567 4011 88.93044128646223 2917 2410 121.03734439834024
44 あかがい 298 308 96.75324675324676 151 247 61.1336032388664
45 あわび 4571 5530.1 82.65673315129925 27226 29498 92.29778290053562
46 その他 35001 34454 101.58762407848145 31624 43235 73.14444315947728
小計 18422230 18370851.1 100.279676209449 3072309 6231222 49.305080127140386
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 129086 133591 96.62776684058058 80365 89780 89.51325462241033
48 するめいか(近海・船凍) 969800 724039 133.9430610782016 581766 560622 103.77152519879704
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 1098886 857630 128.13054580646664 662131 650402 101.80334623817271
50 やりいか 1349865 1241160.9 108.75826010954745 1169538.308 1235811.9340000001 94.6372401676451
51 あかいか(近海) 624528 522867 119.44299410748813 307520 277834 110.68479739700685
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 624528 522867 119.44299410748813 307520 277834 110.68479739700685
53 その他のいか 24646 27714 88.92978278126579 15516 18257 84.98658048967519
54 たこ 419797 403680.5 103.99239002131637 210479 187569.912 112.2136262451304
55 くるまえび 1 - - 1 - -
56 その他のえび 3526 11583 30.44116377449711 6824 17920 38.08035714285714
57 かに 100021 71387 140.1109445697396 42203 37875 111.42706270627063
58 うに 139999 196494.2 71.2484134391753 147984 190034 77.87238073186903
59 なまこ 328760 426152 77.14618258274044 842081 981154 85.82556866710017
60 ほや 22662 21293 106.42934297656508 4505 6463 69.70447160761256
61 その他 1784 1605 111.15264797507788 1361 1171 116.2254483347566
小計 4114475 3781566.6 108.80345198733244 3410143.308 3604491.846 94.60815709111193
藻類 62 こんぶ 370 10130 3.652517275419546 87 2227 3.906600808262236
63 わかめ 60775 68328 88.94596651445966 9078 10164 89.31523022432113
64 その他 29056 43432 66.89998158040154 19216 20939 91.771335784899
小計 90201 121890 74.0019689884322 28381 33330 85.15151515151516
合計 28272884.4 28040457.9 100.82091419769577 8722010.967999998 12119530.696 71.96657351491886