海面データ-201802(平成30年2月)-20180604修正
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H30.1~2月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~2月計) 金額(1~2月計)
30年 過去5カ年平均 対平年比 30年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 416829 55285 753.9640047029031 22412 3316 675.8745476477684
2 かたくちいわし 990 4353.4 22.74084623512657 65 460.6 14.11202778983934
3 かつお - - - - - -
4 まぐろ 13008 11438.8 113.71822219113893 152138 117366.8 129.626095284186
5 かじき - - - - - -
6 さば 8868 268439 3.3035438218738706 456 31915.4 1.4287773300663629
7 ぶり 7908 17316.6 45.66716329995496 2327 4865.7996 47.82358895339627
8 たら 1458291 1918073.86 76.02892831248948 459529 510783.0148 89.96559922415024
9 すけとうたら 118884 894600.4 13.289061797870872 11445 65197 17.554488703467953
10 さめ 253114 360452.2 70.22123876619423 26426 33947 77.84487583586179
11 たい 12594 21505.4 58.56203558176085 8296 14858.1162 55.83480360720291
12 まがれい 10691 14837.8 72.05246060736768 4498 7757.3946 57.98338529794527
13 いしがれい 8064 11407 70.69343385640397 3167 4960.6 63.843083497963946
14 そうはちがれい 10290 10745.6 95.76012507444908 2328 2534 91.87056037884767
15 ばばがれい 84575 148080.4 57.11424334348097 75209 132469.2 56.77470687525854
16 まこがれい 59518 96071.4 61.951839985677324 20133 33286.1152 60.48467920942604
17 むしがれい 45933 34497.6 133.14839293168222 18237 17117.4 106.54071295874373
18 その他のかれい 49557 57793.94 85.7477444867057 22020 20642.5588 106.67282197592675
19 ひらめ 75972 68878.4 110.29872935492115 106445 88110.25940000001 120.80886008604803
20 ほっけ 84740 2067 4099.661344944364 4987 631.2 790.0823827629911
21 あじ 14129 29465.8 47.950505331604774 2978 2676.4 111.26886862950232
22 さんま 67 12.8 523.4375 21 2 1050
23 さけ 81110 55204.6 146.92616195027227 60925 26785.6 227.45430380502958
24 さくらます 57447 56735.64 101.2538150622783 50109 49356.2 101.52523897706874
25 からふとます 327 382.6 85.4678515420805 76 64.6 117.64705882352942
26 こうなご - - - - - -
27 あいなめ 10468 18274.6 57.28169152813195 8481 15002.399 56.53095881532014
28 そい 93628 55769.780000000006 167.8830362967184 35566 29891.417599999997 118.9839855571119
29 うすめばる 57045 29392.140000000003 194.0824996070378 55392 39846.4 139.01381304208158
30 その他のめばる 9255 5811.74 159.24662837635546 5013 4649.2 107.8250021509077
31 めぬけ 632 2881.6 21.932259855635756 949 4457.8 21.288527973439813
32 きちじ 14446 14373.4 100.50509969805334 21185 41363.6 51.21652854200312
33 かながしら 2604 2129 122.31094410521372 379 426.6 88.84200656352554
34 あんこう 138244 93656.4 147.60763813257824 90986 96435.4 94.34917053281265
35 さわら 44 452.6 9.721608484312858 28 219.6 12.750455373406194
36 はたはた 235 28304.8 0.8302478731522569 70 6436.2 1.0875982722724589
37 その他 321942 420737.6 76.51847612383585 131381 174108.1372 75.45942545412518
小計 3521449 4809428.9 73.21969142739587 1403657 1581940.0124 88.73010284824123
魚 種 数量(1~2月計) 金額(1~2月計)
30年 過去5カ年平均 対平年比 30年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 37548 75861.8 49.49526639230812 3798 8908.2 42.6348757324712
39 ほたてがい(半成貝) - - - - - -
40 ほたてがい(新貝) - 16.6 0 - 3.4 0
41 ほたてがい(成貝) 3693129 4608751 80.13296878047869 788128 1362041.4 57.86373307008142
ほたてがい計 3730677 4684629.4 79.63654499542695 791926 1370953 57.76463525737206
42 うばがい 280435 276343.4 101.48062157446134 78511 78167.2 100.43982642335916
43 さざえ 454 1738 26.121979286536252 305 1000.4 30.48780487804878
44 あかがい 278 77.4 359.17312661498704 140 49.8 281.1244979919679
45 あわび 2376 5940.338000000001 39.99772403523166 13609 31169.6 43.66113135875982
46 その他 15767 26062.8 60.496186135027706 15649 20159.4 77.62631824359852
小計 4029987 4994791.3379999995 80.68379091915531 900140 1501499.4 59.94940790519131
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 129034 218256.8 59.12026566869852 80357 82208.8 97.74744309611623
48 するめいか(近海・船凍) 944024 1045354.8 90.30656385755343 567323 407763 139.13057339680157
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 1073058 1263611.6 84.91992317892617 647680 489971.8 132.1871993449419
50 やりいか 581525 719475.04 80.82629245901289 495114 542579.5814 91.2518673707687
51 あかいか(近海) 621011 309013.2 200.96584870808107 305899 107781.2 283.8148025815263
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 621011 1028488.24 60.38095292173686 305899 650360.7814 47.035277764059835
53 その他のいか 7486 3231 231.6929743113587 4238 2537.4 167.02136044770236
54 たこ 224184 257988.77999999997 86.89680225628418 101324 113550.95479999999 89.23218671165239
55 くるまえび - 2 0 - 11 0
56 その他のえび 2943 9638.4 30.534113545816734 5069 13123.6 38.625072388673836
57 かに 14056 12473.4 112.68779963762887 6891 8634 79.81236970118137
58 うに 8194 16104.8 50.87924097163579 7788 15707.8 49.58046320936096
59 なまこ 165146 288937.5 57.15630542937487 446837 624858 71.51016710996738
60 ほや 2574 3785 68.00528401585206 417 980 42.55102040816327
61 その他 732 1053.6 69.47608200455582 411 493.6 83.26580226904376
小計 2700909 2885314.32 93.60883080495715 2021668 1920228.9361999999 105.28265468182877
藻類 62 こんぶ - 836.4 0 - 141.6 0
63 わかめ 2111 3312.8 63.72253078966433 1175 1599.4 73.46504939352256
64 その他 7394 8732.2 84.67511051052425 5192 6201 83.72843089824222
小計 9505 12881.4 73.78856335491484 6367 7942 80.16872324351549
合計 10261850 12702415.958 80.78660023361202 4331832 5011610.3486 86.4359297448195