第2-漁船
    
      
    
  
    
      
          | 1 漁港別登録漁船隻数及び総トン数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (1) 第 1 種 漁 港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単位{隻数:隻、総トン数:トン |  |  |  |  |  | 
      
          | 市町村名 | 漁港名 | 総  数 |  | 動                   力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漁                 船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無動力漁船 |  | 平 成 11 年 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 計 |  | 3トン未満 |  | 3~5トン |  | 5~10トン |  | 10~20トン |  | 20~50トン |  | 50~100トン |  | 100~200トン |  | 200~500トン |  | 500トン以上 |  |  |  | 動力漁船 |  | 無動力漁船 |  | 
      
          |  |  | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 
      
          | 1  種  計 |  | 6886 | 13427 | 6523 | 13231 | 4693 | 4441 | 1639 | 6968 | 146 | 1081 | 45 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 196 | 6594 | 13418 | 362 | 200 | 
      
          | 岩崎村 | 大間越 | 63 | 53 | 63 | 53 | 59 | 34 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 53 | 0 | 0 | 
      
          |  | 黒崎 | 34 | 21 | 34 | 21 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 
      
          |  | 森山 | 33 | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 130 | 102 | 130 | 102 | 126 | 83 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 101 | 0 | 0 | 
      
          | 深浦町 | 艫作 | 103 | 169 | 103 | 169 | 80 | 66 | 20 | 83 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 169 | 0 | 0 | 
      
          |  | 横磯 | 53 | 140 | 53 | 140 | 42 | 76 | 8 | 31 | 2 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 141 | 0 | 0 | 
      
          |  | 広戸 | 48 | 131 | 48 | 131 | 34 | 59 | 6 | 22 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 132 | 0 | 0 | 
      
          |  | 驫木 | 57 | 96 | 57 | 96 | 47 | 43 | 3 | 9 | 6 | 30 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 96 | 0 | 0 | 
      
          |  | 風合瀬 | 107 | 234 | 107 | 234 | 78 | 59 | 12 | 40 | 15 | 103 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 0 | 0 | 
      
          |  | 田野沢 | 128 | 168 | 128 | 168 | 113 | 85 | 7 | 31 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 174 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 496 | 938 | 496 | 938 | 394 | 388 | 56 | 216 | 42 | 271 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 934 | 0 | 0 | 
      
          | 木造町 | 木造 | 24 | 36 | 24 | 36 | 23 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 24 | 36 | 24 | 36 | 23 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 
      
          | 車力村 | 車力 | 116 | 161 | 113 | 159 | 108 | 124 | 2 | 9 | 2 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 113 | 155 | 3 | 2 | 
      
          |  | 小計 | 116 | 161 | 113 | 159 | 108 | 124 | 2 | 9 | 2 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 113 | 155 | 3 | 2 | 
      
          | 市浦村 | 十三 | 162 | 198 | 162 | 198 | 147 | 130 | 12 | 50 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 189 | 0 | 0 | 
      
          |  | 脇元 | 45 | 59 | 37 | 56 | 34 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 39 | 59 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 207 | 257 | 199 | 254 | 181 | 160 | 14 | 57 | 3 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 198 | 248 | 0 | 0 | 
      
          | 三村 | 宇鉄 | 114 | 213 | 112 | 212 | 93 | 114 | 15 | 62 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 109 | 199 | 2 | 1 | 
      
          |  | 小計 | 114 | 213 | 112 | 212 | 93 | 114 | 15 | 62 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 109 | 199 | 2 | 1 | 
      
          | 今別町 | 今別 | 117 | 182 | 117 | 182 | 93 | 78 | 23 | 95 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 191 | 0 | 0 | 
      
          |  | 一本木 | 266 | 301 | 258 | 297 | 233 | 189 | 22 | 91 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 264 | 306 | 8 | 4 | 
      
          |  | 小計 | 383 | 483 | 375 | 479 | 326 | 267 | 45 | 186 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 387 | 497 | 8 | 4 | 
      
          | 蟹田町 | 蟹田 | 109 | 316 | 109 | 316 | 42 | 38 | 67 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 326 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 109 | 316 | 109 | 316 | 42 | 38 | 67 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 326 | 0 | 0 | 
      
          | 田村 | 瀬辺地 | 34 | 61 | 34 | 61 | 23 | 18 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 61 | 0 | 0 | 
      
          |  | 田 | 89 | 207 | 89 | 207 | 49 | 48 | 40 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 205 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 123 | 268 | 123 | 268 | 72 | 66 | 51 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 266 | 0 | 0 | 
      
          | 青森市 | 後潟 | 92 | 219 | 89 | 214 | 50 | 60 | 39 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 90 | 215 | 3 | 5 | 
      
          |  | 奥内 | 116 | 316 | 116 | 316 | 56 | 67 | 58 | 234 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 314 | 0 | 0 | 
      
          |  | 久栗坂 | 62 | 142 | 62 | 142 | 38 | 42 | 22 | 89 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 142 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 270 | 677 | 267 | 672 | 144 | 169 | 119 | 477 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 267 | 671 | 3 | 5 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単位{隻数:隻、総トン数:トン |  |  |  |  |  | 
      
          | 市町村名 | 漁港名 | 総  数 |  | 動                   力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漁                 船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無動力漁船 |  | 平 成 11 年 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 計 |  | 3トン未満 |  | 3~5トン |  | 5~10トン |  | 10~20トン |  | 20~50トン |  | 50~100トン |  | 100~200トン |  | 200~500トン |  | 500トン以上 |  |  |  | 動力漁船 |  | 無動力漁船 |  | 
      
          |  |  | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 
      
          | 平内町 | 浪打 | 114 | 255 | 114 | 255 | 71 | 79 | 43 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 261 | 0 | 0 | 
      
          |  | 茂浦 | 148 | 363 | 148 | 363 | 74 | 47 | 74 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 363 | 0 | 0 | 
      
          |  | 稲生 | 170 | 479 | 170 | 479 | 78 | 61 | 92 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 480 | 0 | 0 | 
      
          |  | 東田沢 | 142 | 452 | 142 | 452 | 52 | 48 | 90 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 464 | 0 | 0 | 
      
          |  | 白砂 | 39 | 139 | 39 | 139 | 11 | 13 | 28 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 146 | 0 | 0 | 
      
          |  | 清水川 | 246 | 683 | 246 | 683 | 110 | 82 | 136 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 686 | 0 | 0 | 
      
          |  | 狩場沢 | 74 | 112 | 74 | 112 | 57 | 36 | 17 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 112 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 933 | 2483 | 933 | 2483 | 453 | 366 | 480 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 2512 | 0 | 0 | 
      
          | 野辺地町 | 野辺地 | 135 | 286 | 135 | 286 | 86 | 89 | 48 | 188 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 295 | 0 | 0 | 
      
          |  | 有戸 | 17 | 40 | 17 | 40 | 10 | 10 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 152 | 326 | 152 | 326 | 96 | 99 | 55 | 218 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 335 | 0 | 0 | 
      
          | 横浜町 | 百目木 | 25 | 67 | 25 | 67 | 14 | 16 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 72 | 0 | 0 | 
      
          |  | 横浜 | 68 | 258 | 68 | 258 | 15 | 18 | 52 | 233 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 222 | 0 | 0 | 
      
          |  | 源氏ケ浦 | 54 | 141 | 54 | 141 | 29 | 29 | 25 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 147 | 0 | 0 | 
      
          |  | 鶏沢 | 24 | 85 | 24 | 85 | 7 | 9 | 17 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 84 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 171 | 551 | 171 | 551 | 65 | 72 | 105 | 472 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 525 | 0 | 0 | 
      
          | むつ市 | 浜奥内 | 64 | 223 | 64 | 223 | 16 | 18 | 48 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 228 | 0 | 0 | 
      
          |  | 関根 | 158 | 318 | 158 | 318 | 127 | 125 | 22 | 92 | 4 | 27 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 329 | 0 | 0 | 
      
          |  | 角違 | 31 | 67 | 31 | 67 | 21 | 23 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 69 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 253 | 608 | 253 | 608 | 164 | 166 | 80 | 341 | 4 | 27 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 626 | 0 | 0 | 
      
          | 川内町 | 戸沢 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 
      
          |  | 田野沢 | 8 | 22 | 5 | 20 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 24 | 3 | 2 | 
      
          |  | 檜川 | 44 | 140 | 35 | 135 | 7 | 6 | 28 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 34 | 134 | 10 | 6 | 
      
          |  | 宿野部 | 24 | 41 | 24 | 41 | 18 | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 
      
          |  | 蠣崎 | 19 | 23 | 19 | 23 | 16 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 100 | 234 | 87 | 226 | 45 | 33 | 42 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 86 | 229 | 14 | 9 | 
      
          | 脇野沢村 | 小沢 | 19 | 47 | 19 | 47 | 10 | 5 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54 | 0 | 0 | 
      
          |  | 九艘泊 | 23 | 65 | 23 | 65 | 10 | 7 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 68 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 42 | 112 | 42 | 112 | 20 | 12 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 122 | 0 | 0 | 
      
          | 佐井村 | 牛滝 | 76 | 187 | 75 | 186 | 52 | 61 | 17 | 80 | 5 | 33 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 188 | 0 | 0 | 
      
          |  | 福浦 | 95 | 141 | 95 | 141 | 76 | 62 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 147 | 0 | 0 | 
      
          |  | 長後 | 42 | 50 | 42 | 50 | 38 | 34 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56 | 0 | 0 | 
      
          |  | 磯谷 | 132 | 217 | 132 | 217 | 98 | 82 | 34 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 221 | 0 | 0 | 
      
          |  | 矢越 | 99 | 121 | 99 | 121 | 90 | 81 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 128 | 2 | 3 | 
      
          |  | 原田 | 71 | 69 | 69 | 68 | 66 | 57 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 76 | 76 | 2 | 1 | 
      
          |  | 小計 | 515 | 785 | 512 | 783 | 420 | 377 | 86 | 361 | 5 | 33 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 534 | 816 | 4 | 4 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単位{隻数:隻、総トン数:トン |  |  |  |  |  | 
      
          | 市町村名 | 漁港名 | 総  数 |  | 動                   力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漁                 船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無動力漁船 |  | 平 成 11 年 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 計 |  | 3トン未満 |  | 3~5トン |  | 5~10トン |  | 10~20トン |  | 20~50トン |  | 50~100トン |  | 100~200トン |  | 200~500トン |  | 500トン以上 |  |  |  | 動力漁船 |  | 無動力漁船 |  | 
      
          |  |  | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 
      
          | 大間町 | 材木 | 91 | 170 | 91 | 170 | 70 | 71 | 18 | 70 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 173 | 0 | 0 | 
      
          |  | 奥戸 | 271 | 560 | 271 | 560 | 212 | 237 | 47 | 174 | 7 | 64 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 557 | 0 | 0 | 
      
          |  | 下手浜 | 394 | 912 | 394 | 912 | 277 | 342 | 102 | 438 | 14 | 114 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 922 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 756 | 1642 | 756 | 1642 | 559 | 650 | 167 | 682 | 24 | 207 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 1652 | 0 | 0 | 
      
          | 風間浦村 | 蛇浦 | 238 | 229 | 238 | 229 | 226 | 177 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 225 | 0 | 0 | 
      
          |  | 易国間 | 171 | 203 | 171 | 203 | 156 | 121 | 14 | 63 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 207 | 0 | 0 | 
      
          |  | 桑畑 | 43 | 34 | 43 | 34 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 452 | 466 | 452 | 466 | 425 | 332 | 26 | 115 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 469 | 0 | 0 | 
      
          | 大畑町 | 木野部 | 64 | 42 | 64 | 42 | 64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 42 | 0 | 0 | 
      
          |  | 正津川 | 51 | 59 | 51 | 59 | 48 | 45 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 115 | 101 | 115 | 101 | 112 | 87 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 83 | 0 | 0 | 
      
          | 東通村 | 石持 | 78 | 133 | 63 | 125 | 46 | 51 | 16 | 67 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 65 | 131 | 15 | 8 | 
      
          |  | 野牛 | 114 | 420 | 114 | 420 | 59 | 58 | 34 | 146 | 16 | 137 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 412 | 0 | 0 | 
      
          |  | 岩屋 | 192 | 209 | 107 | 191 | 80 | 74 | 26 | 108 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18 | 109 | 193 | 85 | 18 | 
      
          |  | 尻屋 | 152 | 301 | 114 | 291 | 74 | 68 | 30 | 141 | 8 | 56 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 114 | 291 | 40 | 11 | 
      
          |  | 尻労 | 176 | 264 | 91 | 230 | 61 | 66 | 21 | 85 | 7 | 47 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 34 | 93 | 228 | 85 | 34 | 
      
          |  | 小田野沢 | 107 | 193 | 107 | 193 | 92 | 94 | 8 | 31 | 5 | 38 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 194 | 0 | 0 | 
      
          |  | 小計 | 819 | 1520 | 596 | 1450 | 412 | 411 | 135 | 578 | 38 | 294 | 11 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 70 | 590 | 1449 | 225 | 71 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。