第2-漁船
    
      
    
  
    
      
          | 2 漁港別利用漁船隻数及び総トン数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (1) 第 1 種 漁 港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単位{隻数:隻、総トン数:トン |  |  |  |  | 
      
          | 漁 港 名 | 地元・外来船別 | 漁 船 総 数
(A)+(B) |  | 動                         力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漁                船 |  |  |  |  |  |  |  | 無動力漁船
(B) |  | 遊 漁 兼 業
漁 船 隻 数 |  | 平   成   14   年 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 計  (A) |  | 3トン未満 |  | 3~5トン |  | 5~10トン |  | 10~20トン |  | 20~50トン |  | 50~100トン |  | 100~200トン |  | 200~500トン |  | 500トン以上 |  |  |  |  |  | 動力漁船 |  | 無動力漁船 |  | 
      
          |  |  | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 
      
          | 計 | 総地外 | 6511 | 13362 | 6223 | 13228 | 4392 | 4120 | 1606 | 6834 | 162 | 1225 | 63 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 134 | 439 | 1436 | 6256 | 13323 | 297 | 141 | 
      
          |  |  | 6176 | 11833 | 5888 | 11699 | 4279 | 4007 | 1439 | 6140 | 137 | 1012 | 33 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 134 | 420 | 1353 | 5889 | 11709 | 297 | 141 | 
      
          |  |  | 335 | 1529 | 335 | 1529 | 113 | 113 | 167 | 694 | 25 | 213 | 30 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84 | 367 | 1614 | 0 | 0 | 
      
          | 大間越 | 総地外 | 62 | 53 | 62 | 53 | 58 | 34 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 53 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 62 | 53 | 62 | 53 | 58 | 34 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 53 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 黒崎 | 総地外 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 森山 | 総地外 | 41 | 24 | 41 | 24 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 41 | 24 | 41 | 24 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 艫作 | 総地外 | 101 | 160 | 101 | 160 | 81 | 68 | 17 | 72 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 166 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 101 | 160 | 101 | 160 | 81 | 68 | 17 | 72 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 166 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 横磯 | 総地外 | 56 | 144 | 56 | 144 | 45 | 80 | 8 | 31 | 2 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 141 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 56 | 144 | 56 | 144 | 45 | 80 | 8 | 31 | 2 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 141 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 広戸 | 総地外 | 45 | 113 | 45 | 113 | 34 | 59 | 5 | 19 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 128 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 45 | 113 | 45 | 113 | 34 | 59 | 5 | 19 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 128 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 驫木 | 総地外 | 52 | 92 | 52 | 92 | 42 | 39 | 3 | 9 | 6 | 30 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 91 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 52 | 92 | 52 | 92 | 42 | 39 | 3 | 9 | 6 | 30 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 91 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 風合瀬 | 総地外 | 110 | 219 | 110 | 219 | 82 | 60 | 12 | 40 | 15 | 103 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46 | 100 | 218 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 110 | 219 | 110 | 219 | 82 | 60 | 12 | 40 | 15 | 103 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46 | 100 | 218 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 田野沢 | 総地外 | 126 | 168 | 126 | 168 | 109 | 80 | 8 | 36 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 171 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 126 | 168 | 126 | 168 | 109 | 80 | 8 | 36 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 171 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 木造 | 総地外 | 23 | 30 | 23 | 30 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 23 | 30 | 23 | 30 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単位{隻数:隻、総トン数:トン |  |  |  |  | 
      
          | 漁 港 名 | 地元・外来船別 | 漁 船 総 数
(A)+(B) |  | 動                         力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漁                船 |  |  |  |  |  |  |  | 無動力漁船
(B) |  | 遊 漁 兼 業
漁 船 隻 数 |  | 平   成   14     年 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 計  (A) |  | 3トン未満 |  | 3~5トン |  | 5~10トン |  | 10~20トン |  | 20~50トン |  | 50~100トン |  | 100~200トン |  | 200~500トン |  | 500トン以上 |  |  |  |  |  | 動力漁船 |  | 無動力漁船 |  | 
      
          |  |  | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 
      
          | 車力 | 総地外 | 63 | 95 | 63 | 95 | 57 | 59 | 1 | 4 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 94 | 2 | 2 | 
      
          |  |  | 63 | 95 | 63 | 95 | 57 | 59 | 1 | 4 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 94 | 2 | 2 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 十三 | 総地外 | 174 | 210 | 174 | 210 | 160 | 145 | 11 | 47 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 202 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 174 | 210 | 174 | 210 | 160 | 145 | 11 | 47 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 202 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 脇元 | 総地外 | 43 | 35 | 35 | 32 | 33 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 35 | 31 | 8 | 3 | 
      
          |  |  | 43 | 35 | 35 | 32 | 33 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 35 | 31 | 8 | 3 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 宇鉄 | 総地外 | 112 | 271 | 110 | 270 | 77 | 91 | 25 | 101 | 7 | 63 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 122 | 298 | 2 | 1 | 
      
          |  |  | 92 | 168 | 90 | 167 | 72 | 79 | 15 | 59 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102 | 190 | 2 | 1 | 
      
          |  |  | 20 | 103 | 20 | 103 | 5 | 12 | 10 | 42 | 4 | 34 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 108 | 0 | 0 | 
      
          | 今別 | 総地外 | 106 | 168 | 106 | 168 | 84 | 70 | 21 | 89 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 172 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 106 | 168 | 106 | 168 | 84 | 70 | 21 | 89 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 172 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 一本木 | 総地外 | 239 | 271 | 236 | 269 | 212 | 166 | 22 | 91 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 91 | 242 | 275 | 3 | 2 | 
      
          |  |  | 239 | 271 | 236 | 269 | 212 | 166 | 22 | 91 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 91 | 242 | 275 | 3 | 2 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 蟹田 | 総地外 | 103 | 310 | 103 | 310 | 36 | 30 | 67 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79 | 102 | 310 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 103 | 310 | 103 | 310 | 36 | 30 | 67 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79 | 102 | 310 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 瀬辺地 | 総地外 | 32 | 58 | 32 | 58 | 22 | 17 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 60 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 32 | 58 | 32 | 58 | 22 | 17 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 60 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 田 | 総地外 | 114 | 257 | 114 | 257 | 65 | 61 | 49 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 116 | 269 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 82 | 199 | 82 | 199 | 43 | 44 | 39 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 209 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 32 | 58 | 32 | 58 | 22 | 17 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 60 | 0 | 0 | 
      
          | 後潟 | 総地外 | 83 | 200 | 81 | 197 | 48 | 61 | 33 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 32 | 83 | 199 | 2 | 3 | 
      
          |  |  | 83 | 200 | 81 | 197 | 48 | 61 | 33 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 32 | 83 | 199 | 2 | 3 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 奥内 | 総地外 | 105 | 292 | 105 | 292 | 48 | 58 | 56 | 227 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 105 | 299 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 105 | 292 | 105 | 292 | 48 | 58 | 56 | 227 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 105 | 299 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単位{隻数:隻、総トン数:トン |  |  |  |  | 
      
          | 漁 港 名 | 地元・外来船別 | 漁 船 総 数
(A)+(B) |  | 動                         力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漁                船 |  |  |  |  |  |  |  | 無動力漁船
(B) |  | 遊 漁 兼 業
漁 船 隻 数 |  | 平   成   14   年 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 計  (A) |  | 3トン未満 |  | 3~5トン |  | 5~10トン |  | 10~20トン |  | 20~50トン |  | 50~100トン |  | 100~200トン |  | 200~500トン |  | 500トン以上 |  |  |  |  |  | 動力漁船 |  | 無動力漁船 |  | 
      
          |  |  | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 隻 数 | 総トン数 | 
      
          | 久栗坂 | 総地外 | 56 | 135 | 56 | 135 | 33 | 38 | 21 | 86 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 59 | 137 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 56 | 135 | 56 | 135 | 33 | 38 | 21 | 86 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 59 | 137 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 浪打 | 総地外 | 106 | 235 | 106 | 235 | 68 | 78 | 38 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 111 | 244 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 106 | 235 | 106 | 235 | 68 | 78 | 38 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 111 | 244 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 茂浦 | 総地外 | 142 | 348 | 142 | 348 | 71 | 43 | 71 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 356 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 141 | 344 | 141 | 344 | 71 | 43 | 70 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 352 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
      
          | 稲生 | 総地外 | 172 | 481 | 172 | 481 | 80 | 63 | 92 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 168 | 170 | 480 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 172 | 481 | 172 | 481 | 80 | 63 | 92 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 168 | 170 | 480 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 東田沢 | 総地外 | 140 | 449 | 140 | 449 | 52 | 52 | 88 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 93 | 140 | 448 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 140 | 449 | 140 | 449 | 52 | 52 | 88 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 93 | 140 | 448 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 白砂 | 総地外 | 38 | 139 | 38 | 139 | 10 | 13 | 28 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 144 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 38 | 139 | 38 | 139 | 10 | 13 | 28 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 144 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 清水川 | 総地外 | 297 | 725 | 297 | 725 | 159 | 113 | 138 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 745 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 224 | 628 | 224 | 628 | 100 | 79 | 124 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 645 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 73 | 97 | 73 | 97 | 59 | 34 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0 | 0 | 
      
          | 狩場沢 | 総地外 | 73 | 97 | 73 | 97 | 59 | 34 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0 | 0 | 
    
  
    100件のデータを表示しています。