13県税の減 | 免等の内訳 | ||||||||||||||||
(単位:件、円) | |||||||||||||||||
区分 | 条例第9条 によるもの | 条例第10条の減免 | 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの | ||||||||||||||
第1号 | 第2号 | 不動産取得税減免条例によるもの | 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免によるもの | 生活路線バスに係る自動車税の減免によるもの | 過疎地域に おける課税 免除 | 認定地方活 力向上地域 等特定業務 施設整備計 画に従って 整備される 特定業務施 設に係る課 税免除 | 承認企業立 地計画に従 って設置さ れる施設に 係る課税免 除 | 承認地域経 済牽引事業 のために設 置される施 設に係る課 税免除 | 復興産業集 積区域にお ける課税免 除 | 認定産業振 興促進計画 区域におけ る不均一課 税による差 額 | 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 税による差 額 | 認定地方活 力向上地域 特定業務施 設整備計画 に従って整 備される特 定業務施設 に係る不均 一課税によ る差額 | 計 | ||||
生活のため 公私の扶助 を受けるも の | 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の | 特別災害に よる減免要 綱によるも の | |||||||||||||||
県民税 | 個人 | 103 | 1 | ||||||||||||||
1845148 | 6200 | ||||||||||||||||
法人 | |||||||||||||||||
計 | 103 | 1 | |||||||||||||||
1845148 | 6200 | ||||||||||||||||
事業税 | 個人 | ||||||||||||||||
法人 | 11 | 93 | 5 | 109 | |||||||||||||
6724100 | 41873100 | 2550600 | 51147800 | ||||||||||||||
計 | 11 | 93 | 5 | 109 | |||||||||||||
6724100 | 41873100 | 2550600 | 51147800 | ||||||||||||||
不動産取得税 | 8 | 2 | 1 | 5 | 49 | 8 | 63 | ||||||||||
1630740 | 31700 | 735400 | 25793700 | 102513500 | 13480900 | 142523500 | |||||||||||
自動車取得税 | 8 | 430 | |||||||||||||||
682800 | 20015600 | ||||||||||||||||
軽油引取税 | |||||||||||||||||
自動車税 | 80 | 11 | 1 | 17739 | 122 | ||||||||||||
3090200 | 367000 | 11500 | 713646100 | 2510000 | |||||||||||||
自動車税 環境性能割 | 235 | ||||||||||||||||
8356300 | |||||||||||||||||
自動車税 種別割 | 258 | ||||||||||||||||
2228300 | |||||||||||||||||
鉱区税 | |||||||||||||||||
狩猟税 | |||||||||||||||||
産業廃棄物税 | |||||||||||||||||
総計 | 96 | 116 | 1 | 1 | 18662 | 122 | 12 | 5 | 142 | 13 | 172 | ||||||
5403740 | 2243848 | 6200 | 11500 | 744246300 | 2510000 | 7459500 | 25793700 | 144386600 | 16031500 | 193671300 | |||||||
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうも のである。 | 上段:件数 | ||||||||||||||||
下段:金額(円) |