13県税の減 | 免等の内訳 | ||||||||||||||||
(単位:件、円) | |||||||||||||||||
区分 | 条例第9条 によるもの | 条例第10条の減免 | 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの | ||||||||||||||
第1号 | 第2号 | 不動産取得税減免条例によるもの | 身体障害者等に対する自動車税環境性能割及び自動車税種別割の減免によるもの | 生活路線バスに係る自動車税種別割の減免によるもの | 過疎地域に おける課税 免除 | 認定地方活 力向上地域 等特定業務 施設整備計 画に従って 整備される 特定業務施 設に係る課 税免除 | 承認企業立 地計画に従 って設置さ れる施設に 係る課税免 除 | 承認地域経 済牽引事業 のために設 置される施 設に係る課 税免除 | 復興産業集 積区域にお ける課税免 除 | 認定産業振 興促進計画 区域におけ る不均一課 税による差 額 | 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 税による差 額 | 認定地方活 力向上地域 等特定業務 施設整備計 画に従って 整備される 特定業務施 設に係る不 均一課税に よる差額 | 計 | ||||
生活のため 公私の扶助 を受けるも の | 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の | 特別災害に よる減免要 綱によるも の | |||||||||||||||
県民税 | 個人 | 155 | 19 | ||||||||||||||
2303563 | 242686 | ||||||||||||||||
法人 | |||||||||||||||||
計 | 155 | 19 | |||||||||||||||
2303563 | 242686 | ||||||||||||||||
事業税 | 個人 | ||||||||||||||||
法人 | 4 | 117 | 2 | 123 | |||||||||||||
9028900 | 156391000 | 365300 | 165785200 | ||||||||||||||
計 | 4 | 117 | 2 | 123 | |||||||||||||
9028900 | 156391000 | 365300 | 165785200 | ||||||||||||||
不動産取得税 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 44 | 1 | 6 | 60 | ||||||||
10413400 | 65100 | 13100 | 17229000 | 30402600 | 113134300 | 754000 | 41060300 | 202580200 | |||||||||
軽油引取税 | |||||||||||||||||
自動車税環境性能割 | 5 | 382 | |||||||||||||||
161100 | 18817800 | ||||||||||||||||
自動車税 種別割 | 64 | 10 | 17703 | 121 | |||||||||||||
2464200 | 268400 | 699209900 | 2457300 | ||||||||||||||
鉱区税 | |||||||||||||||||
狩猟税 | |||||||||||||||||
産業廃棄物税 | |||||||||||||||||
旧法による税 | 自動車 取得税 | ||||||||||||||||
自動車税 | 1 | ||||||||||||||||
33000 | |||||||||||||||||
総計 | 86 | 169 | 19 | 3 | 18085 | 121 | 10 | 3 | 161 | 1 | 8 | 183 | |||||
13071700 | 2637063 | 242686 | 13100 | 718027700 | 2457300 | 26257900 | 30402600 | 269525300 | 754000 | 41425600 | 368365400 | ||||||
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうものである。 | 上段:件数 | ||||||||||||||||
下段:金額(円) |