| 13県税の減 | 免等の内訳 | |||||||||||||||||
| (単位:件、円) | ||||||||||||||||||
| 区分 | 条例第9条 によるもの | 条例第10条の減免 | 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの | |||||||||||||||
| 第1号 | 第2号 | 不動産取得税減免条例によるもの | 身体障害者等に対する自動車税環境性能割及び自動車税種別割の減免によるもの | 生活路線バスに係る自動車税種別割の減免によるもの | 過疎地域に おける課税 免除 | 産業復興促 進区域にお ける課税免 除 | 認定地方活 力向上地域 等特定業務 施設整備計 画に従って 整備される 特定業務施 設に係る課 税免除 | 承認企業立 地計画に従 って設置さ れる施設に 係る課税免 除 | 承認地域経 済牽引事業 のために設 置される施 設に係る課 税免除 | 復興産業集 積区域にお ける課税免 除 | 認定産業振 興促進計画 区域におけ る不均一課 税による差 額 | 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 税による差 額 | 認定地方活 力向上地域 等特定業務 施設整備計 画に従って 整備される 特定業務施 設に係る不 均一課税に よる差額 | 計 | ||||
| 生活のため 公私の扶助 を受けるも の | 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の | 特別災害に よる減免要 綱によるも の | ||||||||||||||||
| 県民税 | 個人 | 112 | 5 | |||||||||||||||
| 1675569 | 125200 | |||||||||||||||||
| 法人 | ||||||||||||||||||
| 計 | 112 | 5 | ||||||||||||||||
| 1675569 | 125200 | |||||||||||||||||
| 事業税 | 個人 | |||||||||||||||||
| 法人 | 8 | 131 | 4 | 143 | ||||||||||||||
| 13311200 | 220146600 | 2224300 | 235682100 | |||||||||||||||
| 計 | 8 | 131 | 4 | 143 | ||||||||||||||
| 13311200 | 220146600 | 2224300 | 235682100 | |||||||||||||||
| 不動産取得税 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 31 | 2 | 39 | ||||||||||
| 3800400 | 77600 | 345900 | 2531500 | 9651300 | 77832800 | 8408600 | 98424200 | |||||||||||
| 軽油引取税 | ||||||||||||||||||
| 自動車税環境性能割 | 4 | 356 | ||||||||||||||||
| 394100 | 21714300 | |||||||||||||||||
| 自動車税 種別割 | 92 | 8 | 17355 | 132 | ||||||||||||||
| 3334100 | 199000 | 679313000 | 2738100 | |||||||||||||||
| 鉱区税 | ||||||||||||||||||
| 狩猟税 | ||||||||||||||||||
| 産業廃棄物税 | ||||||||||||||||||
| 旧法による税 | 自動車 取得税 | |||||||||||||||||
| 自動車税 | ||||||||||||||||||
| 総計 | 107 | 124 | 5 | 5 | 17711 | 132 | 10 | 4 | 162 | 6 | 182 | |||||||
| 7528600 | 1952169 | 125200 | 345900 | 701027300 | 2738100 | 15842700 | 9651300 | 297979400 | 10632900 | 334106300 | ||||||||
| (注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうものである。 | 上段:件数 | |||||||||||||||||
| 下段:金額(円) |