13県税の減 | 免等の内訳 | ||||||||||||||||
(単位:件、円) | |||||||||||||||||
区分 | 条例第9条 によるもの | 条例第10条の減免 | 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの | ||||||||||||||
第1号 | 第2号 | 不動産取得税減免条例によるもの | 身体障害者等に対する自動車税環境性能割及び自動車税種別割の減免によるもの | 生活路線バスに係る自動車税種別割の減免によるもの | 過疎地域に おける課税 免除 | 産業振興促 進区域にお ける課税免 除 | 認定地方活 力向上地域 等特定業務 施設整備計 画に従って 整備される 特定業務施 設に係る課 税免除 | 承認地域経 済牽引事業 のために設 置される施 設に係る課 税免除 | 復興産業集 積区域にお ける課税免 除 | 認定産業振 興促進計画 区域におけ る不均一課 税による差 額 | 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 税による差 額 | 認定地方活 力向上地域 等特定業務 施設整備計 画に従って 整備される 特定業務施 設に係る不 均一課税に よる差額 | 計 | ||||
生活のため 公私の扶助 を受けるも の | 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の | 特別災害に よる減免要 綱によるも の | |||||||||||||||
県民税 | 個人 | 136 | 1 | 79 | |||||||||||||
2022939 | 800 | 1385432 | |||||||||||||||
法人 | |||||||||||||||||
計 | 136 | 1 | 79 | ||||||||||||||
2022939 | 800 | 1385432 | |||||||||||||||
事業税 | 個人 | 1 | |||||||||||||||
341000 | |||||||||||||||||
法人 | 2 | 66 | 3 | 1 | 72 | ||||||||||||
904000 | 215650900 | 5452100 | 233400 | 222240400 | |||||||||||||
計 | 1 | 2 | 66 | 3 | 1 | 72 | |||||||||||
341000 | 904000 | 215650900 | 5452100 | 233400 | 222240400 | ||||||||||||
不動産取得税 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 21 | ||||||
41647800 | 38600 | 152700 | 579300 | 8567600 | 1032700 | 56918400 | 1388800 | 4576800 | 27604200 | 100088500 | |||||||
軽油引取税 | |||||||||||||||||
自動車税環境性能割 | 7 | 268 | |||||||||||||||
524300 | 19931300 | ||||||||||||||||
自動車税 種別割 | 42 | 8 | 16970 | 144 | |||||||||||||
1494800 | 178200 | 661263800 | 2904500 | ||||||||||||||
鉱区税 | |||||||||||||||||
狩猟税 | |||||||||||||||||
産業廃棄物税 | |||||||||||||||||
旧法による税 | 自動車 取得税 | ||||||||||||||||
自動車税 | |||||||||||||||||
総計 | 57 | 145 | 1 | 82 | 5 | 17238 | 144 | 6 | 1 | 3 | 71 | 5 | 7 | 93 | |||
43666900 | 2239739 | 800 | 1879132 | 579300 | 681195100 | 2904500 | 9471600 | 1032700 | 56918400 | 217039700 | 10028900 | 27837600 | 322328900 | ||||
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうものである。 | 上段:件数 | ||||||||||||||||
下段:金額(円) |