13 県 税 の 減 免 等 の 内 訳 | |||||||||||||||||
(単位:件、円) | |||||||||||||||||
区分 | 条例第9条 によるもの | 条例第10条の減免 | 青森県県税の特別措置に関する条例によるもの | ||||||||||||||
第1号 | 第2号 | 不動産取得税減免条例によるもの | 身体障害者等に対する自動車税環境性能割及び自動車税種別割の減免によるもの | 生活路線バスに係る自動車税種別割の減免によるもの | 過疎地域に おける課税 免除 | 産業振興促 進区域にお ける課税免 除 | 認定地方活 力向上地域 等特定業務 施設整備計 画に従って 整備される 特定業務施 設に係る課 税免除 | 承認地域経 済牽引事業 のために設 置される施 設に係る課 税免除 | 復興産業集 積区域にお ける課税免 除 | 認定産業振 興促進計画 区域におけ る不均一課 税による差 額 | 原子力発電 施設等立地 地域におけ る不均一課 税による差 額 | 認定地方活 力向上地域 等特定業務 施設整備計 画に従って 整備される 特定業務施 設に係る不 均一課税に よる差額 | 計 | ||||
生活のため 公私の扶助 を受けるも の | 災害等によ り担税力を 失ったと認 められるも の | 特別災害に よる減免要 綱によるも の | |||||||||||||||
県民税 | 個人 | 122 | 6 | 13 | |||||||||||||
1804444 | 160800 | 265538 | |||||||||||||||
法人 | |||||||||||||||||
計 | 122 | 6 | 13 | ||||||||||||||
1804444 | 160800 | 265538 | |||||||||||||||
事業税 | 個人 | 1 | |||||||||||||||
173200 | |||||||||||||||||
法人 | 1 | 1 | 40 | 3 | 4 | 49 | |||||||||||
392200 | 284400 | 138534200 | 992700 | 1749100 | 141952600 | ||||||||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3 | 4 | 49 | ||||||||||
173200 | 392200 | 284400 | 138534200 | 992700 | 1749100 | 141952600 | |||||||||||
不動産取得税 | 10 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 25 | |||||||||
2181500 | 31200 | 16263900 | 2091500 | 11470500 | 9839700 | 5813600 | 45479200 | ||||||||||
軽油引取税 | |||||||||||||||||
自動車税環境性能割 | 3 | 157 | |||||||||||||||
95800 | 13245600 | ||||||||||||||||
自動車税 種別割 | 53 | 4 | 16105 | 133 | |||||||||||||
1883800 | 130800 | 629433200 | 2775000 | ||||||||||||||
鉱区税 | |||||||||||||||||
狩猟税 | |||||||||||||||||
産業廃棄物税 | |||||||||||||||||
旧法による税 | 自動車 取得税 | ||||||||||||||||
自動車税 | |||||||||||||||||
総計 | 66 | 127 | 6 | 13 | 4 | 16262 | 133 | 1 | 16 | 2 | 40 | 6 | 8 | 1 | 74 | ||
4161100 | 2108444 | 160800 | 265538 | 31200 | 642678800 | 2775000 | 392200 | 16548300 | 2091500 | 138534200 | 12463200 | 11588800 | 5813600 | 187431800 | |||
(注) 「不均一課税による差額」とは、標準税率による税額と不均一課税の税率による税額との差額をいうものである。 | 上段:件数 | ||||||||||||||||
下段:金額(円) |