漁港港勢調査-2014年(平成26年)
    
      
    
  
    
      
          | 第2-4 漁港別荒天時水域利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (1) 第 1 種 漁 港 |  |  |  |  |  |  |  | 単位(隻数:隻、総トン数:トン) | 
      
          | 漁  港  名 | 水  域  内  利  用 |  |  |  | 水域以外の利用 |  |  |  | 
      
          |  | 漁     船 |  | 漁船以外の船舶 |  | 他港避難 | 船揚場
引き揚げ | 船揚場外
引き揚げ | その他 | 
      
          |  | 隻  数 | 総トン数 | 隻  数 | 総トン数 | 漁船隻数 | 漁船隻数 | 漁船隻数 | 漁船隻数 | 
      
          | 大間越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 | 
      
          | 黒崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 
      
          | 森山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 
      
          | 艫作 | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 
      
          | 横磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 
      
          | 広戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 
      
          | 驫木 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 
      
          | 風合瀬 | 21 | 127 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 
      
          | 田野沢(大戸瀬) | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 
      
          | 木造 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
      
          | 車力 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 
      
          | 十三 | 44 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 
      
          | 脇元 | 1 | 4 | 11 | 72 | 0 | 24 | 11 | 0 | 
      
          | 宇鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 28 | 0 | 
      
          | 今別 | 28 | 97 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 
      
          | 一本木 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 
      
          | 瀬辺地 | 19 | 36 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
      
          | 久栗坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 
      
          | 浪打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 
      
          | 白砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 
      
          | 狩場沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 
      
          | 有戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
      
          | 百目木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 
      
          | 源氏ヶ浦 | 22 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 
      
          | 鶏沢 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
      
          | 浜奥内 | 40 | 169 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 角違 | 22 | 46 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 檜川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 
      
          | 宿野部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 
      
          | 蠣崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (1) 第 1 種 漁 港 |  |  |  |  |  |  |  | 単位(隻数:隻、総トン数:トン) | 
      
          | 漁  港  名 | 水  域  内  利  用 |  |  |  | 水域以外の利用 |  |  |  | 
      
          |  | 漁     船 |  | 漁船以外の船舶 |  | 他港避難 | 船揚場
引き揚げ | 船揚場外
引き揚げ | その他 | 
      
          |  | 隻  数 | 総トン数 | 隻  数 | 総トン数 | 漁船隻数 | 漁船隻数 | 漁船隻数 | 漁船隻数 | 
      
          | 小沢 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
      
          | 九艘泊 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 
      
          | 牛滝 | 21 | 114 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 
      
          | 福浦 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 
      
          | 長後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 
      
          | 磯谷 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 
      
          | 矢越 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 
      
          | 原田 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 
      
          | 材木 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | 0 | 
      
          | 蛇浦 | 38 | 91 | 0 | 0 | 1 | 107 | 17 | 0 | 
      
          | 易国間 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 
      
          | 桑畑 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 
      
          | 木野部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 
      
          | 正津川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 20 | 0 | 
      
          | 関根 | 105 | 248 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 石持 | 12 | 34 | 0 | 0 | 4 | 22 | 16 | 0 | 
      
          | 岩屋 | 29 | 112 | 0 | 0 | 9 | 41 | 92 | 0 | 
      
          | 尻労 | 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 66 | 52 | 0 | 
      
          | 小田野沢 | 41 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 
      
          | 平沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 百石 | 37 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 白浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
      
          | 深久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 
      
          | 種差 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 
      
          | 大久喜 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 
      
          | 金浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
      
          | 大蛇 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 
      
          | 追越 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 
      
          | 榊 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (2) 第 2 種 漁 港 |  |  |  |  |  |  |  | 単位(隻数:隻、総トン数:トン) | 
      
          | 漁  港  名 | 水  域  内  利  用 |  |  |  | 水域以外の利用 |  |  |  | 
      
          |  | 漁     船 |  | 漁船以外の船舶 |  | 他港避難 | 船揚場
引き揚げ | 船揚場外
引き揚げ | その他 | 
      
          |  | 隻  数 | 総トン数 | 隻  数 | 総トン数 | 漁船隻数 | 漁船隻数 | 漁船隻数 | 漁船隻数 | 
      
          | 岩崎 | 72 | 504 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 
      
          | 北金ヶ沢 | 102 | 640 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 0 | 
      
          | 龍飛 | 11 | 27 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 
      
          | 三厩 | 117 | 290 | 2 | 204 | 0 | 24 | 25 | 0 | 
      
          | 平舘 | 58 | 98 | 35 | 158 | 0 | 99 | 0 | 0 | 
      
          | 蟹田 | 13 | 56 | 1 | 610 | 0 | 65 | 0 | 0 | 
      
          | 蓬田 | 26 | 102 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 
      
          | 後潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 
      
          | 奥内 | 86 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          | 青森 | 2 | 98 | 10 | 3726 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
      
          | 茂浦 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 120 | 0 | 0 | 
      
          | 稲生 | 81 | 369 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 
      
          | 東田沢 | 86 | 404 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 
      
          | 小湊 | 94 | 233 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 
      
          | 清水川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 
      
          | 野辺地 | 1 | 9 | 23 | 23 | 0 | 88 | 0 | 0 | 
      
          | 横浜 | 51 | 232 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 
      
          | 脇野沢 | 12 | 52 | 6 | 104 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
      
          | 奥戸 | 158 | 511 | 0 | 0 | 8 | 72 | 57 | 0 | 
      
          | 下手浜 | 222 | 711 | 0 | 0 | 0 | 67 | 48 | 0 | 
      
          | 下風呂 | 42 | 178 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 
      
          | 野牛 | 82 | 416 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
      
          | 尻屋 | 48 | 239 | 0 | 0 | 0 | 70 | 26 | 0 | 
      
          | 小舟渡 | 23 | 129 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (3) 第 3 種 漁 港 |  |  |  |  |  |  |  | 単位(隻数:隻、総トン数:トン) | 
    
  
    100件のデータを表示しています。