漁港港勢調査-2015年(平成27年)
第2-1 漁港別登録漁船隻数及び総トン数
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
市町村名 漁港名 総  数              動                   力     漁                 船 無動力漁船 平成26年
3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
第 1 種 合 計 3235 5720.3 3077 5666.000000000001 2375 2069 600 2571.1 70 508.6 32 517.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 54.300000000000004 3133 5712.6 159 54.800000000000004
深浦町 大間越 62 54.9 62 54.9 58 35.9 3 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 53 0 0
黒崎 17 12.5 17 12.5 17 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12.5 0 0
森山 35 24.8 35 24.8 34 21 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24.8 0 0
艫作 59 107 59 107 44 34 13 57 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 107 0 0
横磯 23 50.1 23 50.1 18 9.3 2 7.8 2 16 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50.7 0 0
広戸 34 95 34 95 24 46.6 5 20.7 5 27.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 100.8 0 0
驫木 42 69 42 69 34 17 3 12 4 26 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 70.2 0 0
風合瀬 93 213 93 213 63 55 14 48 16 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 213 0 0
田野沢 (大戸瀬) 75 91.9 75 91.9 66 39.9 6 25.5 2 12.5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 95.1 0 0
小計 440 718.1999999999999 440 718.1999999999999 358 271.2 47 187.8 32 214.2 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 727.1 0 0
つがる市 木造 21 22.4 21 22.4 20 15.8 0 0 1 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22.4 0 0
車力 116 160.60000000000002 116 160.60000000000002 110 122.4 1 3.2 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 159.7 0 0
小計 137 183.00000000000003 137 183.00000000000003 130 138.20000000000002 1 3.2 6 41.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 182.1 0 0
五所川原市 十三 181 208.39999999999998 181 208.39999999999998 173 169 6 26.2 2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 214.4 0 0
脇元 38 34.9 38 34.9 36 27.7 2 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 32.7 0 0
小計 219 243.29999999999998 219 243.29999999999998 209 196.7 8 33.4 2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 247.10000000000002 0 0
外ヶ浜町 宇鉄 62 99.4 62 99.4 51 46.8 9 33.2 2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 109.80000000000001 0 0
小計 62 99.4 62 99.4 51 46.8 9 33.2 2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 109.80000000000001 0 0
今別町 今別 84 168.3 84 168.3 56 52.6 27 108.4 1 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 169.20000000000002 0 0
一本木 147 172.6 146 172.2 130 105.4 16 66.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 158 182.89999999999998 1 0.4
小計 231 340.9 230 340.5 186 158 43 175.2 1 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 241 352.1 1 0.4
蓬田村 瀬辺地 25 53.599999999999994 25 53.599999999999994 16 14.8 9 38.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 54.199999999999996 0 0
小計 25 53.599999999999994 25 53.599999999999994 16 14.8 9 38.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 54.199999999999996 0 0
青森市 久栗坂 42 116.2 42 116.2 19 18.3 22 91.7 1 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 112.4 0 0
小計 42 116.2 42 116.2 19 18.3 22 91.7 1 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 112.4 0 0
平内町 浪打 89 194.39999999999998 89 194.39999999999998 54 45.8 35 148.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 194.39999999999998 0 0
白砂 34 124.10000000000001 34 124.10000000000001 9 11.4 25 112.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 124.10000000000001 0 0
狩場沢 58 91.89999999999999 58 91.89999999999999 42 23.8 16 68.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 97.8 0 0
小計 181 410.4 181 410.4 105 81 76 329.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 416.3 0 0
野辺地町 有戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11.5 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11.5 0 0
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
市町村名 漁港名 総  数              動                   力     漁                 船 無動力漁船 平成26年
3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
横浜町 百目木 23 72 23 72 9 7.4 14 64.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 71.60000000000001 0 0
源氏ヶ浦 38 114.3 38 114.3 16 14 22 100.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 112.80000000000001 0 0
鶏沢 21 88.7 21 88.7 3 6.5 18 82.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 88.7 0 0
小計 82 275 82 275 28 27.9 54 247.09999999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 273.1 0 0
むつ市 浜奥内 36 153.9 36 153.9 2 3.1 34 150.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 169 0 0
角違 21 45.9 21 45.9 14 15.4 7 30.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 46.3 0 0
檜川 34 119.8 34 119.8 10 7.8 24 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 112.9 0 0
宿野部 15 28.5 15 28.5 10 5.8 5 22.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 30.299999999999997 0 0
蛎崎 12 13.7 12 13.7 10 5.7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10.100000000000001 0 0
小沢 11 31.9 11 31.9 4 1.7 7 30.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 31.9 0 0
九艘泊 14 39.1 14 39.1 6 3.7 8 35.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 39.1 0 0
木野部 36 17.9 36 17.9 36 17.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 18.9 0 0
正津川 50 68.3 50 68.3 43 38.3 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 68.9 0 0
関根 102 241.60000000000002 102 241.60000000000002 74 75.9 23 98.9 1 7.3 4 59.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 247.5 0 0
小計 331 760.6 331 760.6 209 175.3 117 518.5 1 7.3 4 59.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 774.9000000000001 0 0
佐井村 牛滝 57 153.60000000000002 57 153.60000000000002 35 35 16 73.4 5 33.2 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 149.4 0 0
福浦 70 111.1 70 111.1 54 42 15 63.1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 113.5 0 0
長後 35 33.3 35 33.3 33 24.5 2 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 33.3 0 0
磯谷 100 174.90000000000003 100 174.90000000000003 75 66.9 24 98.2 1 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 185.5 0 0
矢越 73 100.10000000000001 72 98.4 64 62.5 8 35.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.7 73 98.8 1 1.7
原田 34 31.900000000000002 34 31.900000000000002 33 28.1 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 31.900000000000002 0 0
小計 369 604.9000000000001 368 603.2 294 259 66 283.2 7 49 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.7 374 612.4 1 1.7
大間町 材木 82 175.1 82 175.1 62 64.5 16 62.5 3 29.1 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 166.39999999999998 0 0
小計 82 175.1 82 175.1 62 64.5 16 62.5 3 29.1 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 166.39999999999998 0 0
風間浦村 蛇浦 161 186.2 161 186.2 147 117.7 12 50.3 2 18.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 182.29999999999998 0 0
易国間 108 173.3 108 173.3 94 83.1 11 47.7 1 6.6 2 35.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 172 0 0
桑畑 25 20.1 25 20.1 24 17 1 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20.1 0 0
小計 294 379.6 294 379.6 265 217.8 24 101.1 3 24.799999999999997 2 35.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 374.4 0 0
東通村 石持 50 85.3 43 81.8 33 35.5 9 39.5 1 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3.5 46 87.7 8 4
岩屋 168 175.3 83 157.3 62 61.7 20 87.1 1 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 18 86 161.4 85 18
尻労 132 206.2 72 182.2 51 58.4 16 63.2 2 14.6 3 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 24 73 187.1 60 24
小田野沢 82 275.6 82 275.6 53 55.9 18 81.2 5 37.5 6 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 271.9 0 0
小計 432 742.4000000000001 280 696.9000000000001 199 211.5 63 271 9 67.4 9 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 45.5 286 708.1 153 46
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
市町村名 漁港名 総  数              動                   力     漁                 船 無動力漁船 平成26年
3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
六ヶ所村 平沼 63 66.7 63 66.7 62 47.7 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 70 0 0
小計 63 66.7 63 66.7 62 47.7 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 70 0 0
おいらせ町 百石 37 172.39999999999998 35 168.2 4 3.2 28 128 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.2 35 168.2 2 4.2
小計 37 172.39999999999998 35 168.2 4 3.2 28 128 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.2 35 168.2 2 4.2
八戸市 白浜 20 15.1 20 15.1 20 15.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15.1 0 0
深久保 30 39.3 30 39.3 28 15.5 1 4.8 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 39.7 0 0
種差 29 20.4 29 20.4 29 20.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 20 0 0
大久喜 45 136.2 45 136.2 34 32.3 6 26.2 1 9.7 4 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 112.7 0 0
金浜 10 7.2 10 7.2 10 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7.2 0 0
小計 134 218.2 134 218.2 121 90.5 7 31 1 9.7 5 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 194.7 0 0
階上町 大蛇 22 29.4 21 28.2 19 13.6 1 4.9 1 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.2 23 31.2 1 1.2
追越 36 62 36 62 29 22 6 21 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 58.9 0 0
16 69 15 67.7 9 11 3 10.1 1 9.7 2 36.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.3 15 67.7 1 1.3
小計 74 160.4 72 157.9 57 46.6 10 36 2 19.4 3 55.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 71 157.8 2 2.5
  (2) 第 2 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
市町村名 漁港名 総  数              動                   力     漁                 船 無動力漁船 平成26年
3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 動力漁船 無動力漁船
100件のデータを表示しています。