200301
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 新設住宅着工(単位:戸) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:m2) |  |  | 着工建築物(単位:m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 15年1月 |  | 利用関係別 |  |  |  | 資金別 |  |  |  |  | 構造別 |  | 構造別 |  | 15年1月 |  | 用途別 |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造別 |  | 
      
          |  |  | 県計 | 持家 | 貸家 | 給与 | 分譲 | 民間 | 公営 | 公庫 | 公団 | その他 | 木造 | 非木造 | 木造 | 非木造 |  |  | 住宅専用 | 居住併用 | 農林水産業 | 鉱工業 | 公益事業 | 商業 | サービス業 | 公務 文教 | その他 | 木造 | 非木造 | 
      
          |  | 合計 | 552 | 142 | 288 | 72 | 50 | 440 | 7 | 9 | 0 | 96 | 312 | 240 | 27806 | 22871 | 合計 | 114643 | 50248 | 2424 | 2361 | 3437 | 407 | 16061 | 11429 | 28276 | 0 | 34960 | 79683 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 市計 | 487 | 110 | 255 | 72 | 50 | 380 | 3 | 8 | 0 | 96 | 249 | 238 | 20827 | 22602 | 市計 | 99306 | 42842 | 2273 | 482 | 1200 | 407 | 15414 | 9763 | 26925 | 0 | 24416 | 74890 | 
      
          |  | 郡計 | 65 | 32 | 33 | 0 | 0 | 60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 2 | 6979 | 269 | 郡計 | 15337 | 7406 | 151 | 1879 | 2237 | 0 | 647 | 1666 | 1351 | 0 | 10544 | 4793 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 青森市 | 86 | 24 | 62 |  |  | 86 |  |  |  |  | 57 | 29 | 4157 | 1920 | 青森市 | 37559 | 5378 | 878 |  |  |  | 1322 | 7101 | 22880 |  | 5196 | 32363 | 
      
          |  | 弘前市 | 94 | 19 | 74 |  | 1 | 79 |  |  |  | 15 | 66 | 28 | 4354 | 1370 | 弘前市 | 19099 | 5248 | 1078 |  | 786 |  | 10820 | 608 | 559 |  | 5621 | 13478 | 
      
          |  | 八戸市 | 146 | 40 | 60 |  | 46 | 139 | 3 | 4 |  |  | 46 | 100 | 5716 | 8030 | 八戸市 | 17932 | 13691 | 272 | 436 | 182 | 407 | 898 | 1274 | 772 |  | 6208 | 11724 | 
      
          |  | 黒石市 | 8 | 1 | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 8 |  | 328 |  | 黒石市 | 411 | 328 |  | 46 |  |  | 37 |  |  |  | 374 | 37 | 
      
          |  | 五所川原市 | 15 | 4 | 9 |  | 2 | 14 |  | 1 |  |  | 15 |  | 1339 |  | 五所川原市 | 2987 | 1499 | 15 |  | 93 |  | 1306 |  | 74 |  | 1640 | 1347 | 
      
          |  | 十和田市 | 29 | 16 | 13 |  |  | 25 |  | 2 |  | 2 | 27 | 2 | 2735 | 334 | 十和田市 | 3274 | 3171 | 30 |  |  |  | 54 |  | 19 |  | 2823 | 451 | 
      
          |  | 三沢市 | 90 | 3 | 15 | 72 |  | 18 |  |  |  | 72 | 18 | 72 | 1402 | 10638 | 三沢市 | 15663 | 12270 |  |  |  |  | 772 |  | 2621 |  | 1402 | 14261 | 
      
          |  | むつ市 | 19 | 3 | 15 |  | 1 | 18 |  | 1 |  |  | 12 | 7 | 796 | 310 | むつ市 | 2381 | 1257 |  |  | 139 |  | 205 | 780 |  |  | 1152 | 1229 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 東津軽郡 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 東津軽郡 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
      
          |  | 西津軽郡 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 西津軽郡 | 235 |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 235 |  | 
      
          |  | 中津軽郡 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 113 |  | 中津軽郡 | 142 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  | 
      
          |  | 南津軽郡 | 13 | 7 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 12 | 1 | 1087 | 150 | 南津軽郡 | 2027 | 1290 |  |  | 46 |  |  | 691 |  |  | 1877 | 150 | 
      
          |  | 北津軽郡 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 207 | 119 | 北津軽郡 | 994 | 326 |  | 70 |  |  | 116 | 482 |  |  | 875 | 119 | 
      
          |  | 上北郡 | 28 | 9 | 19 |  |  | 27 |  | 1 |  |  | 28 |  | 3185 |  | 上北郡 | 6166 | 3219 |  |  | 2191 |  | 45 | 354 | 357 |  | 3621 | 2545 | 
      
          |  | 下北郡 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 下北郡 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
      
          |  | 三戸郡 | 20 | 12 | 8 |  |  | 16 | 4 |  |  |  | 20 |  | 2387 |  | 三戸郡 | 5773 | 2429 | 151 | 1809 |  |  | 251 | 139 | 994 |  | 3794 | 1979 |