月次集計-200309
青森県
新設住宅-利用関係別 戸数(単位:戸)
月次集計: 2003年 09月
CODE 県郡市区町村名 利用関係 計 持家 貸家 給与住宅 分譲住宅
青森県計 689 509 148 0 32
市部計 538 387 128 0 23
郡部計 151 122 20 0 9
201 青森市 182 116 63 0 3
202 弘前市 113 82 21 0 10
203 八戸市 118 89 24 0 5
204 黒石市 15 14 1 0 0
205 五所川原市 25 22 1 0 2
206 十和田市 35 31 1 0 3
207 三沢市 29 12 17 0 0
208 むつ市 21 21 0 0 0
300 東津軽郡 5 5 0 0 0
301 平内町 5 5 0 0 0
302 蟹田町 0 0 0 0 0
303 今別町 0 0 0 0 0
304 蓬田村 0 0 0 0 0
305 平舘村 0 0 0 0 0
306 三厩村 0 0 0 0 0
320 西津軽郡 9 4 4 0 1
321 鯵ケ沢町 4 0 4 0 0
322 木造町 2 2 0 0 0
323 深浦町 2 2 0 0 0
324 森田村 0 0 0 0 0
325 岩崎村 0 0 0 0 0
326 柏村 1 0 0 0 1
327 稲垣村 0 0 0 0 0
328 車力村 0 0 0 0 0
340 中津軽郡 6 5 0 0 1
341 岩木町 6 5 0 0 1
342 相馬村 0 0 0 0 0
343 西目屋村 0 0 0 0 0
360 南津軽郡 34 27 0 0 7
361 藤崎町 7 3 0 0 4
362 大鰐町 5 5 0 0 0
363 尾上町 3 3 0 0 0
364 浪岡町 13 10 0 0 3
365 平賀町 3 3 0 0 0
366 常盤村 1 1 0 0 0
367 田舎館村 2 2 0 0 0
368 碇ケ関村 0 0 0 0 0
380 北津軽郡 12 12 0 0 0
381 板柳町 5 5 0 0 0
382 金木町 0 0 0 0 0
383 中里町 0 0 0 0 0
384 鶴田町 7 7 0 0 0
385 市浦村 0 0 0 0 0
386 小泊村 0 0 0 0 0
400 上北郡 57 41 16 0 0
401 野辺地町 14 8 6 0 0
402 七戸町 6 6 0 0 0
403 百石町 4 4 0 0 0
404 十和田湖町 1 1 0 0 0
405 六戸町 8 2 6 0 0
406 横浜町 0 0 0 0 0
407 上北町 1 1 0 0 0
408 東北町 6 6 0 0 0
409 天間林村 2 2 0 0 0
410 下田町 13 9 4 0 0
411 六ケ所村 2 2 0 0 0
420 下北郡 2 2 0 0 0
421 川内町 0 0 0 0 0
422 大畑町 1 1 0 0 0
423 大間町 0 0 0 0 0
424 東通村 1 1 0 0 0
425 風間浦村 0 0 0 0 0
426 佐井村 0 0 0 0 0
427 脇野沢村 0 0 0 0 0
青森県
新設住宅-利用関係別 戸数(単位:戸)
月次集計: 2003年 09月
CODE 県郡市区町村名 利用関係 計 持家 貸家 給与住宅 分譲住宅
440 三戸郡 26 26 0 0 0
441 三戸町 2 2 0 0 0
442 五戸町 8 8 0 0 0
443 田子町 1 1 0 0 0
444 名川町 1 1 0 0 0
445 南部町 1 1 0 0 0
446 階上町 12 12 0 0 0
447 福地村 1 1 0 0 0
448 南郷村 0 0 0 0 0
449 倉石村 0 0 0 0 0
450 新郷村 0 0 0 0 0